Ukuran Label Apa yang Saya Butuhkan?
Memilih ukuran label yang tepat tergantung pada apa yang Anda beri label, printer yang Anda miliki, dan seberapa banyak informasi yang harus muat. Panduan ini membantu Anda memilih ukuran yang tepat untuk setiap kebutuhan umum.
Semua ukuran di bawah ini tersedia di editor OpenLabelMaker — cukup pilih ukuran Anda dan mulai mendesain.
Pemilih Ukuran Cepat — Berdasarkan Kegunaan
Label Pengiriman
Ruang cukup untuk pengirim, penerima, barcode pelacakan, dan catatan penanganan.
Label Alamat
3–4 baris teks: nama, jalan, kota, kode pos.
Label Alamat Pengirim
Label kecil untuk sudut pengirim. 2–3 baris teks.
Label Barcode / Inventaris
Barcode + SKU + nama produk. Perlu lebar yang cukup agar barcode bisa dipindai.
Label Produk
Nama produk, deskripsi, harga, barcode. Sangat tergantung pada ukuran produk/kemasan.
Label Map Berkas
Label sempit untuk tab map. Biasanya 1–2 baris teks.
Ukuran Label berdasarkan Merek Printer
DYMO LabelWriter
DYMO menggunakan roll label die-cut. Setiap roll memiliki kode produk tersendiri. Ukuran umum:
Brother QL
Printer Brother QL menggunakan roll die-cut dan roll kontinu seri DK.
Printer Thermal (Zebra, Rollo, MUNBYN)
Sebagian besar printer thermal desktop menggunakan label fanfold atau roll standar.
HERMA & Label Lembar Lainnya
Label lembar dicetak dengan printer inkjet atau laser biasa. Beberapa label per lembar.
Tabel Lengkap Ukuran Label (mm & inci)
Semua ukuran yang didukung editor — 151 label roll dan pita dari 14 merek printer, ditambah 113 tata letak lembar A4 dan US Letter. Ukuran dicantumkan sebagai lebar × tinggi; setiap baris membuka template gratis dengan ukuran yang tepat. Langsung ke: DYMO · Brother · Zebra · Rollo · MUNBYN · Niimbot · Phomemo · Bixolon · Citizen · Generik · Honeywell · SATO · Seiko · TSC · Label lembar (A4, Letter, Herma …)
DYMO (44 ukuran)
| Produk / kode | Ukuran (mm) | Ukuran (inci) | Jenis | Template |
|---|---|---|---|---|
| 30335 Serbaguna Mungil (S0722530) | 13 × 13 mm | 0.51" × 0.51" | Serbaguna | Buka → |
| 30333 Serbaguna Kecil (S0722530) | 25 × 13 mm | 0.98" × 0.51" | Serbaguna | Buka → |
| 99017 Map Gantung (EU) (S0722460) | 50 × 12 mm | 1.97" × 0.47" | Berkas / map | Buka → |
| Pita D1 6mm (D1-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Pita | Buka → |
| Pita Rhino 6mm (Rhino-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Pita | Buka → |
| 30332 Persegi (S0929120) | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | Serbaguna | Buka → |
| 30339 Video 8mm (S0722360) | 71 × 10 mm | 2.8" × 0.39" | Label | Buka → |
| 30376 Tab Map Gantung (S0722460) | 51 × 14 mm | 2.01" × 0.55" | Berkas / map | Buka → |
| Pita D1 9mm (D1-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Pita | Buka → |
| Pita Rhino 9mm (Rhino-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Pita | Buka → |
| 30330 Alamat Pengirim (S0722520) | 51 × 19 mm | 2.01" × 0.75" | Alamat | Buka → |
| LetraTag 12mm (LetraTag-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Pita | Buka → |
| Pita Rhino 12mm (Rhino-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Pita | Buka → |
| Pita D1 12mm (D1-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Pita | Buka → |
| 2112284 Polipropilena Tahan Lama (1933081) | 64 × 19 mm | 2.52" × 0.75" | Label | Buka → |
| 30327 Map Berkas (30277, 30275, 30276, S0722460) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Berkas / map | Buka → |
| 30336 Serbaguna (2112283, S0722520) | 54 × 25 mm | 2.13" × 0.98" | Serbaguna | Buka → |
| 11354 Serbaguna (EU) (30334, S0722540) | 57 × 32 mm | 2.24" × 1.26" | Serbaguna | Buka → |
| 30334 Barcode / Serbaguna (S0722540) | 32 × 57 mm | 1.26" × 2.24" | Serbaguna | Buka → |
| Pita D1 19mm (D1-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Pita | Buka → |
| Pita Rhino 19mm (Rhino-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Pita | Buka → |
| Pita Rhino 24mm (Rhino-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Pita | Buka → |
| Pita D1 24mm (D1-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Pita | Buka → |
| 30252 Alamat Standar (30320, 30251, 30253, 30254) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Alamat | Buka → |
| 99010 Alamat Standar (EU) (30252, S0722370) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Alamat | Buka → |
| 30325 Punggung VHS (S0722360) | 149 × 19 mm | 5.87" × 0.75" | Label | Buka → |
| 99012 Alamat Besar (EU) (30321, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Alamat | Buka → |
| 30321 Alamat Besar (99012, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Alamat | Buka → |
| 30326 Atas VHS (S0722360) | 78 × 46 mm | 3.07" × 1.81" | Label | Buka → |
| 30337 Kaset Audio (S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Label | Buka → |
| 11356 Tanda Nama (EU) (30337, S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Tanda nama | Buka → |
| 30324 Disket / Serbaguna (30258, 30331, 99015, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Serbaguna | Buka → |
| 99015 Serbaguna Besar (EU) (30324, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Serbaguna | Buka → |
| 30376 Kartu Janji Temu Sedang | 89 × 51 mm | 3.5" × 2.01" | Label | Buka → |
| 30365 Tanda Nama (30360, S0722440) | 89 × 57 mm | 3.5" × 2.24" | Tanda nama | Buka → |
| 99014 Pengiriman (EU) (30323, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Pengiriman | Buka → |
| 30323 Pengiriman (99014, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Pengiriman | Buka → |
| 30374 Kartu Janji Temu (S0722560) | 89 × 64 mm | 3.5" × 2.52" | Label | Buka → |
| 30863 Tanda Pengenal Besar / Serbaguna | 101 × 57 mm | 3.98" × 2.24" | Tanda nama | Buka → |
| 30364 Tanda Pengunjung (S0722430) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Tanda nama | Buka → |
| 30256 Pengiriman Besar (30344, 30269, S0719190) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Pengiriman | Buka → |
| 30383 Prangko Internet (30384, S0904980) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Label | Buka → |
| 99019 Ordner / Prangko (EU) (S0722480) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Berkas / map | Buka → |
| 30857 Pengiriman XL (S0904980) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Pengiriman | Buka → |
Brother (27 ukuran)
| Produk / kode | Ukuran (mm) | Ukuran (inci) | Jenis | Template |
|---|---|---|---|---|
| Pita TZe 3.5mm (TZe-3.5mm, TZe-N201) | 100 × 3.5 mm | 3.94" × 0.14" | Pita | Buka → |
| DK-1221 Persegi Kecil (DK-11221) | 23 × 23 mm | 0.91" × 0.91" | Serbaguna | Buka → |
| DK-1218 Bulat 24mm (DK-11218) | 24 × 24 mm | 0.94" × 0.94" | Bulat · bulat | Buka → |
| Pita TZe 6mm (TZe-6mm, TZe-211, TZe-111, TZe-611) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Pita | Buka → |
| Pita TZe 9mm (TZe-9mm, TZe-221, TZe-121, TZe-621) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Pita | Buka → |
| DK-1204 Serbaguna (DK-11204) | 54 × 17 mm | 2.13" × 0.67" | Serbaguna | Buka → |
| DK-2214 Kontinu 12mm (DK-22214) | 90 × 12 mm | 3.54" × 0.47" | Roll kontinu | Buka → |
| Pita TZe 12mm (TZe-12mm, TZe-231, TZe-131, TZe-631) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Pita | Buka → |
| DK-1203 Map Berkas (DK-11203) | 87 × 17 mm | 3.43" × 0.67" | Berkas / map | Buka → |
| DK-1209 Alamat Kecil (DK-11209) | 62 × 29 mm | 2.44" × 1.14" | Alamat | Buka → |
| Pita TZe 18mm (TZe-18mm, TZe-241, TZe-141, TZe-641) | 100 × 18 mm | 3.94" × 0.71" | Pita | Buka → |
| DK-1220 Tanda Nama (DK-11220) | 48 × 39 mm | 1.89" × 1.54" | Tanda nama | Buka → |
| Pita TZe 24mm (TZe-24mm, TZe-251, TZe-151, TZe-651) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Pita | Buka → |
| DK-2210 Kontinu 29mm (DK-22210) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Roll kontinu | Buka → |
| DK-2211 Film 29mm (DK-22211) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Roll kontinu | Buka → |
| DK-1201 Alamat (DK-11201) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Alamat | Buka → |
| DK-1208 Alamat Besar (DK-11208) | 90 × 38 mm | 3.54" × 1.5" | Alamat | Buka → |
| Pita TZe 36mm (TZe-36mm, TZe-261, TZe-161, TZe-661) | 100 × 36 mm | 3.94" × 1.42" | Pita | Buka → |
| DK-2223 Kontinu 50mm (DK-22223) | 100 × 50 mm | 3.94" × 1.97" | Roll kontinu | Buka → |
| DK-1240 Barcode Lebar (DK-11240) | 51 × 102 mm | 2.01" × 4.02" | Barcode | Buka → |
| DK-2113 Film Bening 62mm (DK-22113) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Roll kontinu | Buka → |
| DK-2212 Film 62mm (DK-22212) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Roll kontinu | Buka → |
| DK-2251 Merah/Hitam 62mm (DK-22251) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Roll kontinu | Buka → |
| DK-1202 Pengiriman (DK-11202) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Pengiriman | Buka → |
| DK-2205 Kontinu 62mm (DK-22205) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Roll kontinu | Buka → |
| DK-1241 Pengiriman Besar (DK-11241) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Pengiriman | Buka → |
| DK-1247 Pengiriman XL (DK-11247) | 164 × 103 mm | 6.46" × 4.06" | Pengiriman | Buka → |
Zebra (27 ukuran)
| Produk / kode | Ukuran (mm) | Ukuran (inci) | Jenis | Template |
|---|---|---|---|---|
| 1×0.5″ Barcode Mungil | 25.4 × 12.7 mm | 1" × 0.5" | Barcode | Buka → |
| 1.25×0.75″ Barcode | 31.8 × 19.1 mm | 1.25" × 0.75" | Barcode | Buka → |
| 1×1" Persegi Kecil | 25.4 × 25.4 mm | 1" × 1" | Barcode | Buka → |
| 1.25×1″ Produk | 31.8 × 25.4 mm | 1.25" × 1" | Label | Buka → |
| 1×2" Apotek | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Barcode | Buka → |
| 2×1" Inventaris | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Barcode | Buka → |
| 2.25×1.25" Barcode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Barcode | Buka → |
| 1×3″ Sempit | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Label | Buka → |
| 3×1″ Label Rak | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Barcode | Buka → |
| 2×2″ Persegi | 50.8 × 50.8 mm | 2" × 2" | Serbaguna | Buka → |
| 4×1″ Rak Lebar | 101.6 × 25.4 mm | 4" × 1" | Barcode | Buka → |
| 2.25×2″ Ritel | 57.1 × 50.8 mm | 2.25" × 2" | Label | Buka → |
| 3×1.5″ Label Rak | 76.2 × 38.1 mm | 3" × 1.5" | Barcode | Buka → |
| 2×3″ Umum | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Label | Buka → |
| 3×2″ Produk | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Label | Buka → |
| 4×2" Produk | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Label | Buka → |
| 2×4" Pengiriman | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Pengiriman | Buka → |
| 2.25×4″ Pengiriman | 101.6 × 57.1 mm | 4" × 2.25" | Pengiriman | Buka → |
| 3×3″ Persegi | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | Serbaguna | Buka → |
| 4×2.5″ Produk | 101.6 × 63.5 mm | 4" × 2.5" | Label | Buka → |
| 4×3″ Logistik | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Pengiriman | Buka → |
| 3×5″ Produk Besar | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | Label | Buka → |
| 4×4" Pengiriman Persegi | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Pengiriman | Buka → |
| 4×6" Stiker Bulat | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Bulat · bulat | Buka → |
| 4×5″ Logistik Besar | 127 × 101.6 mm | 5" × 4" | Pengiriman | Buka → |
| 4×6" Pengiriman | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Pengiriman | Buka → |
| 4×6.5″ Pengiriman Panjang | 165.1 × 101.6 mm | 6.5" × 4" | Pengiriman | Buka → |
Rollo (6 ukuran)
| Produk / kode | Ukuran (mm) | Ukuran (inci) | Jenis | Template |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Barcode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Barcode | Buka → |
| 3×2″ Umum | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Label | Buka → |
| 4×2″ Produk | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Label | Buka → |
| 4×3″ Produk | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Label | Buka → |
| 4×4" Persegi | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Pengiriman | Buka → |
| 4×6" Pengiriman | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Pengiriman | Buka → |
MUNBYN (5 ukuran)
| Produk / kode | Ukuran (mm) | Ukuran (inci) | Jenis | Template |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Barcode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Barcode | Buka → |
| 4×2″ Produk | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Label | Buka → |
| 4×3″ Produk | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Label | Buka → |
| 4×4″ Persegi | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Serbaguna | Buka → |
| 4×6″ Pengiriman | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Pengiriman | Buka → |
Niimbot (7 ukuran)
| Produk / kode | Ukuran (mm) | Ukuran (inci) | Jenis | Template |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Kecil | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Serbaguna | Buka → |
| 40×20mm Barcode | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Barcode | Buka → |
| 40×30mm Produk | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Label | Buka → |
| 25×50mm Kabel | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Label | Buka → |
| 50×30mm Label | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Label | Buka → |
| 40×60mm Sedang | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Label | Buka → |
| 50×80mm Besar | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Label | Buka → |
Phomemo (7 ukuran)
| Produk / kode | Ukuran (mm) | Ukuran (inci) | Jenis | Template |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Kecil | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Serbaguna | Buka → |
| 40×20mm Barcode | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Barcode | Buka → |
| 40×30mm Produk | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Label | Buka → |
| 25×50mm Kabel | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Label | Buka → |
| 50×30mm Label | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Label | Buka → |
| 40×60mm Sedang | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Label | Buka → |
| 50×80mm Besar | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Label | Buka → |
Bixolon (4 ukuran)
Citizen (3 ukuran)
Generik (2 ukuran)
Honeywell (4 ukuran)
SATO (3 ukuran)
Seiko (8 ukuran)
| Produk / kode | Ukuran (mm) | Ukuran (inci) | Jenis | Template |
|---|---|---|---|---|
| SLP-35L Label Slide (SLP-35LB) | 38 × 11 mm | 1.5" × 0.43" | Label | Buka → |
| SLP-FRL Map Berkas (SLP-FRLB) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Berkas / map | Buka → |
| SLP-MRL Serbaguna (SLP-MRLB) | 51 × 28 mm | 2.01" × 1.1" | Serbaguna | Buka → |
| SLP-1RL Alamat (SLP-2RL, SLP-2RLH, SLP-4AST, SLP-1RLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Alamat | Buka → |
| SLP-TRL Ekstra Kuat (SLP-TRLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Label | Buka → |
| SLP-DRL Disket (SLP-DRLB) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Serbaguna | Buka → |
| SLP-SRL Pengiriman (SLP-SRLB) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Pengiriman | Buka → |
| SLP-BGPKG Tanda Nama | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Tanda nama | Buka → |
TSC (4 ukuran)
Label lembar — A4 & US Letter (113 tata letak)
Lembar label laser/inkjet dari Herma, merek besar lainnya, dan produk kompatibel. Kolom kode mencantumkan nomor produk paling umum yang memakai tata letak yang sama.
| Lembar | Per lembar | Ukuran label (mm) | Ukuran label (inci) | Kode produk | Template |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · Label satu lembar penuh | 1 | 210 × 297 mm | 8.27" × 11.69" | L7167, J8167, 3478, L7167R, 4428 … | Buka → |
| A4 · Label Paket | 1 | 199.6 × 289.1 mm | 7.86" × 11.38" | L7168, J8168, 7168 | Buka → |
| A4 · 210×287mm | 1 | 210 × 287 mm | 8.27" × 11.3" | LP1/210S | Buka → |
| A4 · Label setengah lembar | 2 | 210 × 148.5 mm | 8.27" × 5.85" | L7168, J8168, L7168R, 4628, 4282 … | Buka → |
| A4 · 105×297mm | 2 | 105 × 297 mm | 4.13" × 11.69" | LP2/105 | Buka → |
| A4 · Label sepertiga lembar | 3 | 210 × 99 mm | 8.27" × 3.9" | 4664 | Buka → |
| A4 · Label paket (besar) | 4 | 99.1 × 139 mm | 3.9" × 5.47" | L7169, J8169, 4676, 8630, LP4/99 | Buka → |
| A4 · Label seperempat lembar | 4 | 105 × 148.5 mm | 4.13" × 5.85" | 3483, 4676, 4/vel | Buka → |
| A4 · Label Pengiriman | 4 | 139 × 99.1 mm | 5.47" × 3.9" | L7169, J8169 | Buka → |
| A4 · Label Ordner | 4 | 192 × 61 mm | 7.56" × 2.4" | L7170, J8170 | Buka → |
| A4 · Label Ordner | 4 | 200 × 60 mm | 7.87" × 2.36" | L7171, J8171 | Buka → |
| A4 · Label Premium | 4 | 105 × 148 mm | 4.13" × 5.83" | 4427 | Buka → |
| A4 · 210×74.25mm | 4 | 210 × 74.3 mm | 8.27" × 2.92" | LP4/210 | Buka → |
| A4 · Label besar (6/lembar) | 6 | 99.1 × 93.1 mm | 3.9" × 3.67" | L7166, J8166, 4653, LP6/99 | Buka → |
| A4 · 105×99mm | 6 | 105 × 99 mm | 4.13" × 3.9" | LP6/105 | Buka → |
| A4 · 70×148.5mm | 6 | 70 × 148.5 mm | 2.76" × 5.85" | LP6/70 | Buka → |
| A4 · 95×95mm | 6 | 95 × 95 mm | 3.74" × 3.74" | LP6/95SQ | Buka → |
| A4 · 80×80mm | 6 | 80 × 80 mm | 3.15" × 3.15" | LP6/80SQ | Buka → |
| A4 · Bulat 85mm · Anggur, toples besar (bulat) | 6 | 85 × 85 mm | 3.35" × 3.35" | LP6/85R, 5068 | Buka → |
| A4 · Label Ordner | 7 | 192 × 38.1 mm | 7.56" × 1.5" | L7172, J8172 | Buka → |
| A4 · Label paket | 8 | 99.1 × 67.7 mm | 3.9" × 2.67" | L7165, J8165, L7565, L7165R, 4426 … | Buka → |
| A4 · Label universal (8/lembar) | 8 | 105 × 74.3 mm | 4.13" × 2.92" | 3427, 4470 | Buka → |
| A4 · Tanda Nama | 8 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | L4785 | Buka → |
| A4 · 105×70.7mm | 8 | 105 × 70.7 mm | 4.13" × 2.78" | LP8/105S | Buka → |
| A4 · Label pengiriman (10/lembar) | 10 | 99.1 × 57 mm | 3.9" × 2.24" | L7173, J8173, 3425, 4425, TW-2010 … | Buka → |
| A4 · Label Paket | 10 | 96 × 50.8 mm | 3.78" × 2" | L7113, J8113, L7148 | Buka → |
| A4 · Label Kartu Nama | 10 | 85 × 54 mm | 3.35" × 2.13" | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | Buka → |
| A4 · 105×59.4mm | 10 | 105 × 59.4 mm | 4.13" × 2.34" | LP10/105 | Buka → |
| A4 · 105×57.55mm | 10 | 105 × 57.5 mm | 4.13" × 2.27" | LP10/105S | Buka → |
| A4 · Label universal (12/lembar) | 12 | 99.1 × 42.3 mm | 3.9" × 1.67" | L7177, J8177, 4457, LP12/99 | Buka → |
| A4 · Label alamat besar | 12 | 63.5 × 72 mm | 2.5" × 2.83" | L7164, J8164 | Buka → |
| A4 · Bulat 60mm · Tutup toples, kosmetik (bulat) | 12 | 60 × 60 mm | 2.36" × 2.36" | L3416, 5067, LP12/60R | Buka → |
| A4 · 105×49.5mm | 12 | 105 × 49.5 mm | 4.13" × 1.95" | LP12/105 | Buka → |
| A4 · 105×47.9mm | 12 | 105 × 47.9 mm | 4.13" × 1.89" | LP12/105S | Buka → |
| A4 · 65×65mm | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | LP12/65SQ | Buka → |
| A4 · Bulat 63.5mm (2.5") · Tutup lilin (bulat) | 12 | 63.5 × 63.5 mm | 2.5" × 2.5" | LP12/64R | Buka → |
| A4 · Persegi 65×65mm · Label produk besar (persegi) | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | 4477 | Buka → |
| A4 · Label alamat lebar | 14 | 99.1 × 38.1 mm | 3.9" × 1.5" | L7163, J8163, L7563, L7163R, L7263R … | Buka → |
| A4 · Label Serbaguna Umum | 14 | 105 × 42.4 mm | 4.13" × 1.67" | 3653, LP14/105, 02428 | Buka → |
| A4 · Oval 95×57mm · Anggur, lilin, toples (oval) | 14 | 95 × 57 mm | 3.74" × 2.24" | LP14/95OV, 4155 | Buka → |
| A4 · 70×59.4mm | 15 | 70 × 59.4 mm | 2.76" × 2.34" | LP15/70 | Buka → |
| A4 · 70×50.7mm | 15 | 70 × 50.7 mm | 2.76" × 2" | LP15/70S | Buka → |
| A4 · 51×51mm | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51SQ | Buka → |
| A4 · Bulat 51mm (2") · Label produk (bulat) | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51R | Buka → |
| A4 · Persegi 50×50mm · Kemasan, segel (persegi) | 15 | 50 × 50 mm | 1.97" × 1.97" | 4210 | Buka → |
| A4 · Label alamat (16/lembar) | 16 | 99.1 × 33.9 mm | 3.9" × 1.33" | L7162, J8162, L7562, L7162R, 4462 … | Buka → |
| A4 · 105×37.12mm | 16 | 105 × 37.1 mm | 4.13" × 1.46" | LP16/105 | Buka → |
| A4 · 105×34.95mm | 16 | 105 × 35 mm | 4.13" × 1.38" | LP16/105S | Buka → |
| A4 · Label alamat (18/lembar) | 18 | 63.5 × 46.6 mm | 2.5" × 1.83" | L7161, J8161, 4265, LP18/63 | Buka → |
| A4 · Label alamat standar | 21 | 63.5 × 38.1 mm | 2.5" × 1.5" | L7160, J8160, L7560, C2160, J8360 … | Buka → |
| A4 · Label Serbaguna Umum | 21 | 70 × 42.4 mm | 2.76" × 1.67" | 3652, LP21/70, 02420 | Buka → |
| A4 · Label Premium | 21 | 70 × 42 mm | 2.76" × 1.65" | 4473, 4451 | Buka → |
| A4 · 70×38.1mm | 21 | 70 × 38.1 mm | 2.76" × 1.5" | LP21/70S | Buka → |
| A4 · Oval 60×34mm · Kosmetik, produk mandi (oval) | 21 | 60 × 34 mm | 2.36" × 1.34" | LP21/60OV, 4686 | Buka → |
| A4 · Label alamat ringkas | 24 | 63.5 × 33.9 mm | 2.5" × 1.33" | L7159, J8159, L7559, L7159R, 4632 … | Buka → |
| A4 · Label universal (24/lembar, 70mm) | 24 | 70 × 36 mm | 2.76" × 1.42" | 3475, 3422, 4464 | Buka → |
| A4 · Label universal (24/lembar, potongan siku) | 24 | 70 × 37.1 mm | 2.76" × 1.46" | 3474, LP24/70 | Buka → |
| A4 · Bulat 40mm · Serbaguna (bulat) | 24 | 40 × 40 mm | 1.57" × 1.57" | L7780, L3415, 4476, LP24/40R | Buka → |
| A4 · Label Paket | 24 | 62 × 42 mm | 2.44" × 1.65" | L7109, J8109 | Buka → |
| A4 · Label Alamat | 24 | 70 × 37 mm | 2.76" × 1.46" | 3475 | Buka → |
| A4 · 70×34.95mm | 24 | 70 × 35 mm | 2.76" × 1.38" | LP24/70S | Buka → |
| A4 · 70×34mm | 24 | 70 × 34 mm | 2.76" × 1.34" | LP24/70LS | Buka → |
| A4 · 45×45mm | 24 | 45 × 45 mm | 1.77" × 1.77" | LP24/45SQ | Buka → |
| A4 · Label alamat kecil | 27 | 63.5 × 29.6 mm | 2.5" × 1.17" | L7158, J8158, 4450, TW-2027 | Buka → |
| A4 · 70×31.95mm | 27 | 70 × 31.9 mm | 2.76" × 1.26" | LP27/70S | Buka → |
| A4 · 70×29.7mm | 30 | 70 × 29.7 mm | 2.76" × 1.17" | LP30/70 | Buka → |
| A4 · Oval 40×30mm · Stiker produk kecil (oval) | 32 | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | LP32/40OV | Buka → |
| A4 · Label kecil (33/lembar) | 33 | 70 × 25.4 mm | 2.76" × 1" | 3421, LP33/70S | Buka → |
| A4 · Label Alamat | 33 | 64 × 26.7 mm | 2.52" × 1.05" | L7158 | Buka → |
| A4 · Label Persegi Panjang | 33 | 70 × 25 mm | 2.76" × 0.98" | 38931, DL33, CR33 | Buka → |
| A4 · 37×37mm | 35 | 37 × 37 mm | 1.46" × 1.46" | LP35/37SQ | Buka → |
| A4 · Bulat 35mm · Stiker titik produk (bulat) | 35 | 35 × 35 mm | 1.38" × 1.38" | LP35/35R, 4385 | Buka → |
| A4 · Persegi 35×35mm · Stiker produk (persegi) | 35 | 35 × 35 mm | 1.38" × 1.38" | LP35/35S, 4390 | Buka → |
| A4 · Label mini (40/lembar) | 40 | 48.5 × 25.4 mm | 1.91" × 1" | L7654, J8654, 4474, 4357 | Buka → |
| A4 · Label Mini Alamat Pengirim | 40 | 45.7 × 25.4 mm | 1.8" × 1" | L4744 | Buka → |
| A4 · Label Premium | 40 | 52.5 × 29.7 mm | 2.07" × 1.17" | 4461 | Buka → |
| A4 · Label mini (44/lembar) | 44 | 48.3 × 25.4 mm | 1.9" × 1" | 4272 | Buka → |
| A4 · Label mungil (48/lembar) | 48 | 45.7 × 21.2 mm | 1.8" × 0.83" | L7636, J8636 | Buka → |
| A4 · 30×30mm | 48 | 30 × 30 mm | 1.18" × 1.18" | LP48/30SQ | Buka → |
| A4 · 57×15mm | 51 | 57 × 15 mm | 2.24" × 0.59" | LP51/57 | Buka → |
| A4 · 52.5×21.21mm | 56 | 52.5 × 21.2 mm | 2.07" × 0.84" | LP56/52 | Buka → |
| A4 · Label Premium | 64 | 48.3 × 16.9 mm | 1.9" × 0.67" | 4271 | Buka → |
| A4 · Alamat pengirim / label mini | 65 | 38.1 × 21.2 mm | 1.5" × 0.83" | L7651, J8651, L7551, 4606, 4270 … | Buka → |
| A4 · 25×25mm | 70 | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | LP70/25SQ | Buka → |
| A4 · Bulat 25mm · Stiker segel (bulat) | 70 | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | LP70/25R, 4387 | Buka → |
