Template Label A4 yang Kompatibel dengan Lembar Avery®
This program is not made, tested or endorsed by Avery Products Corporation. Avery and all Avery brands, product names and codes are trademarks of CCL Label, Inc.
Desain dan cetak lembar label A4 dengan editor online gratis kami. Kami mendukung 60+ layout untuk label A4 Avery®, dengan kode cross-compatible dari HERMA, APLI, Quantore, Tanex, Tower, dan lainnya. Pilih layout Anda, desain satu label, dan cetak lembar penuh.
Buka Editor →Semua 43 Layout Lembar
| Layout | Ukuran Label | Kode | Juga Cocok | |
|---|---|---|---|---|
| 1/lembar | 210 × 297 mm | L7167, J8167, 3478 | HERMA 4428, Quantore 1/vel | Buka → |
| 2/lembar | 210 × 148.5 mm | L7168, J8168 | HERMA 4628, Quantore 2/vel | Buka → |
| 2/lembar | 199.6 × 143.5 mm | L7168R | Buka → | |
| 4/lembar | 99.1 × 139 mm | L7169, J8169 | HERMA 4676 | Buka → |
| 4/lembar | 105 × 148.5 mm | 3483 | HERMA 4676, Quantore 4/vel | Buka → |
| 6/lembar | 99.1 × 93.1 mm | L7166, J8166 | HERMA 4653 | Buka → |
| 8/lembar | 99.1 × 67.7 mm | L7165, J8165, L7565 | HERMA 4426, Quantore 8/vel, APLI 01269 | Buka → |
| 8/lembar | 105 × 74.25 mm | 3427 | HERMA 4470 | Buka → |
| 10/lembar | 99.1 × 57 mm | L7173, J8173, 3425 | HERMA 4425, Tanex TW-2010 | Buka → |
| 12/lembar | 99.1 × 42.3 mm | L7177, J8177 | HERMA 4457 | Buka → |
| 12/lembar | 63.5 × 72 mm | L7164, J8164 | Buka → | |
| 14/lembar | 99.1 × 38.1 mm | L7163, J8163, L7563 | HERMA 4452, DECAdry DLW-1743, APLI 01290 | Buka → |
| 16/lembar | 99.1 × 33.9 mm | L7162, J8162, L7562 | HERMA 4462, Tanex TW-2016, OnlineLabels EU30016 | Buka → |
| 18/lembar | 63.5 × 46.6 mm | L7161, J8161 | HERMA 4265 | Buka → |
| 21/lembar | 63.5 × 38.1 mm | L7160, J8160, L7560, C2160, J8360, J8560, L7060, L7160X, L7782, L7960, LR7160 | HERMA 4360, Quantore 21/vel, Ryman P21 | Buka → |
| 24/lembar | 63.5 × 33.9 mm | L7159, J8159, L7559 | HERMA 4632, Quantore 24/vel, Ryman P24 | Buka → |
| 24/lembar | 70 × 36 mm | 3475, 3422 | HERMA 4464 | Buka → |
| 24/lembar | 70 × 37.12 mm | 3474 | Label Planet LP24/70 | Buka → |
| 27/lembar | 63.5 × 29.6 mm | L7158, J8158 | HERMA 4450, Tanex TW-2027 | Buka → |
| 33/lembar | 70 × 25.4 mm | 3421 | Label Planet LP33/70S | Buka → |
| 40/lembar | 48.5 × 25.4 mm | L7654, J8654 | HERMA 4474 | Buka → |
| 48/lembar | 45.7 × 21.2 mm | L7636, J8636 | Buka → | |
| 65/lembar | 38.1 × 21.2 mm | L7651, J8651, L7551 | HERMA 4606, Quantore 65/vel, Ryman P65 | Buka → |
| 189/lembar | 25.4 × 10 mm | L4731, J4731 | HERMA 4344 | Buka → |
| 24/lembar | 40 × 40 mm | L7780, L3415 | HERMA 4476 | Buka → |
| 12/lembar | 60 × 60 mm | L3416 | HERMA 5067 | Buka → |
| 189/lembar | 17.8 × 10 mm | L4730, 3417 | Buka → | |
| 80/lembar | 35.6 × 16.9 mm | L4732 | Buka → | |
| 40/lembar | 45.7 × 25.4 mm | L4744 | Buka → | |
| 33/lembar | 64 × 26.7 mm | L7158 | Buka → | |
| 33/lembar | 70 × 25 mm | 38931, DL33, CR33 | Buka → | |
| 24/lembar | 62 × 42 mm | L7109, J8109 | Buka → | |
| 24/lembar | 70 × 37 mm | 3475 | Buka → | |
| 21/lembar | 70 × 42.42 mm | 3652 | Label Planet LP21/70, APLI 02420 | Buka → |
| 14/lembar | 105 × 42.42 mm | 3653 | Label Planet LP14/105, APLI 02428 | Buka → |
| 10/lembar | 96 × 50.8 mm | L7113, J8113, L7148 | Buka → | |
| 10/lembar | 85 × 54 mm | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | Buka → | |
| 8/lembar | 80 × 50 mm | L4785 | Buka → | |
| 7/lembar | 192 × 38.1 mm | L7172, J8172 | Buka → | |
| 4/lembar | 139 × 99.1 mm | L7169, J8169 | Buka → | |
| 4/lembar | 192 × 61 mm | L7170, J8170 | Buka → | |
| 4/lembar | 200 × 60 mm | L7171, J8171 | Buka → | |
| 1/lembar | 199.6 × 289.1 mm | L7168, J8168, 7168 | Buka → |
Desain Lembar Label A4 Anda Sekarang
Editor online gratis — tanpa download, tanpa daftar. Bekerja di browser Anda.
Buka di Editor →100% gratis · Tanpa akun · Data Anda tetap pribadi