Hangi Etiket Boyutuna İhtiyacım Var?
Doğru etiket boyutu, neyi etiketlediğinize, hangi yazıcıya sahip olduğunuza ve ne kadar bilginin sığması gerektiğine bağlıdır. Bu rehber, her yaygın kullanım için doğru boyutu seçmenize yardımcı olur.
Aşağıdaki tüm boyutlar OpenLabelMaker editöründe mevcuttur — boyutunuzu seçin ve tasarlamaya başlayın.
Hızlı Boyut Seçici — Kullanıma Göre
Kargo Etiketleri
Gönderici, alıcı, takip barkodu ve taşıma notları için yeterli alan.
Adres Etiketleri
3–4 satır metin: ad, sokak, şehir, posta kodu.
İade Adresi Etiketleri
Gönderici köşesi için küçük etiketler. 2–3 satır metin.
Barkod / Envanter Etiketleri
Barkod + SKU + ürün adı. Barkodun okunabilmesi için yeterli genişlik gerekir.
Ürün Etiketleri
Ürün adı, açıklama, fiyat, barkod. Büyük ölçüde ürün/ambalaj boyutuna bağlıdır.
Dosya Klasörü Etiketleri
Klasör sekmeleri için dar etiketler. Genellikle 1–2 satır metin.
Yazıcı Markasına Göre Etiket Boyutları
DYMO LabelWriter
DYMO, kesimli etiket ruloları kullanır. Her rulonun belirli bir ürün kodu vardır. Yaygın boyutlar:
Brother QL
Brother QL yazıcılar, DK serisi kesimli ve sürekli rulolar kullanır.
Termal Yazıcılar (Zebra, Rollo, MUNBYN)
Çoğu masaüstü termal yazıcı, standart katlamalı veya rulo etiket kullanır.
HERMA & Diğer Sayfa Etiketleri
Sayfa etiketleri standart bir mürekkep püskürtmeli veya lazer yazıcıda basılır. Sayfa başına birden çok etiket.
Eksiksiz Etiket Boyutu Tablosu (mm & inç)
Editörün desteklediği tüm boyutlar — 14 yazıcı markasından 151 rulo ve şerit etiket, ayrıca 113 A4 ve US Letter sayfa düzeni. Boyutlar genişlik × yükseklik olarak verilmiştir; her satır doğru boyutta ücretsiz bir şablon açar. Şuraya git: DYMO · Brother · Zebra · Rollo · MUNBYN · Niimbot · Phomemo · Bixolon · Citizen · Genel · Honeywell · SATO · Seiko · TSC · Sayfa etiketleri (A4, Letter, Herma …)
DYMO (44 boyut)
| Ürün / kod | Boyut (mm) | Boyut (inç) | Tür | Şablon |
|---|---|---|---|---|
| 30335 Mini Çok Amaçlı (S0722530) | 13 × 13 mm | 0.51" × 0.51" | Çok amaçlı | Aç → |
| 30333 Küçük Çok Amaçlı (S0722530) | 25 × 13 mm | 0.98" × 0.51" | Çok amaçlı | Aç → |
| 99017 Askılı Dosya (AB) (S0722460) | 50 × 12 mm | 1.97" × 0.47" | Dosya / klasör | Aç → |
| D1 Şerit 6mm (D1-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Şerit | Aç → |
| Rhino Şerit 6mm (Rhino-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Şerit | Aç → |
| 30332 Kare (S0929120) | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | Çok amaçlı | Aç → |
| 30339 8mm Video (S0722360) | 71 × 10 mm | 2.8" × 0.39" | Etiket | Aç → |
| 30376 Askılı Dosya Sekmesi (S0722460) | 51 × 14 mm | 2.01" × 0.55" | Dosya / klasör | Aç → |
| D1 Şerit 9mm (D1-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Şerit | Aç → |
| Rhino Şerit 9mm (Rhino-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Şerit | Aç → |
| 30330 İade Adresi (S0722520) | 51 × 19 mm | 2.01" × 0.75" | Adres | Aç → |
| LetraTag 12mm (LetraTag-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Şerit | Aç → |
| Rhino Şerit 12mm (Rhino-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Şerit | Aç → |
| D1 Şerit 12mm (D1-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Şerit | Aç → |
| 2112284 Dayanıklı Polipropilen (1933081) | 64 × 19 mm | 2.52" × 0.75" | Etiket | Aç → |
| 30327 Dosya Klasörü (30277, 30275, 30276, S0722460) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Dosya / klasör | Aç → |
| 30336 Çok Amaçlı (2112283, S0722520) | 54 × 25 mm | 2.13" × 0.98" | Çok amaçlı | Aç → |
| 11354 Çok Amaçlı (AB) (30334, S0722540) | 57 × 32 mm | 2.24" × 1.26" | Çok amaçlı | Aç → |
| 30334 Barkod / Çok Amaçlı (S0722540) | 32 × 57 mm | 1.26" × 2.24" | Çok amaçlı | Aç → |
| D1 Şerit 19mm (D1-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Şerit | Aç → |
| Rhino Şerit 19mm (Rhino-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Şerit | Aç → |
| Rhino Şerit 24mm (Rhino-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Şerit | Aç → |
| D1 Şerit 24mm (D1-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Şerit | Aç → |
| 30252 Standart Adres (30320, 30251, 30253, 30254) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adres | Aç → |
| 99010 Standart Adres (AB) (30252, S0722370) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adres | Aç → |
| 30325 VHS Sırtı (S0722360) | 149 × 19 mm | 5.87" × 0.75" | Etiket | Aç → |
| 99012 Büyük Adres (AB) (30321, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Adres | Aç → |
| 30321 Büyük Adres (99012, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Adres | Aç → |
| 30326 VHS Üstü (S0722360) | 78 × 46 mm | 3.07" × 1.81" | Etiket | Aç → |
| 30337 Ses Kaseti (S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Etiket | Aç → |
| 11356 Yaka Kartı (AB) (30337, S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Yaka kartı | Aç → |
| 30324 Disket / Çok Amaçlı (30258, 30331, 99015, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Çok amaçlı | Aç → |
| 99015 Büyük Çok Amaçlı (AB) (30324, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Çok amaçlı | Aç → |
| 30376 Randevu Kartı, Orta | 89 × 51 mm | 3.5" × 2.01" | Etiket | Aç → |
| 30365 Yaka Kartı (30360, S0722440) | 89 × 57 mm | 3.5" × 2.24" | Yaka kartı | Aç → |
| 99014 Kargo (AB) (30323, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Kargo | Aç → |
| 30323 Kargo (99014, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Kargo | Aç → |
| 30374 Randevu Kartı (S0722560) | 89 × 64 mm | 3.5" × 2.52" | Etiket | Aç → |
| 30863 Büyük Kart / Çok Amaçlı | 101 × 57 mm | 3.98" × 2.24" | Yaka kartı | Aç → |
| 30364 Ziyaretçi Kartı (S0722430) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Yaka kartı | Aç → |
| 30256 Büyük Kargo (30344, 30269, S0719190) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Kargo | Aç → |
| 30383 İnternet Pulu (30384, S0904980) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Etiket | Aç → |
| 99019 Klasör Sırtı / Posta (AB) (S0722480) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Dosya / klasör | Aç → |
| 30857 XL Kargo (S0904980) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Kargo | Aç → |
Brother (27 boyut)
| Ürün / kod | Boyut (mm) | Boyut (inç) | Tür | Şablon |
|---|---|---|---|---|
| TZe Şerit 3.5mm (TZe-3.5mm, TZe-N201) | 100 × 3.5 mm | 3.94" × 0.14" | Şerit | Aç → |
| DK-1221 Küçük Kare (DK-11221) | 23 × 23 mm | 0.91" × 0.91" | Çok amaçlı | Aç → |
| DK-1218 Yuvarlak 24mm (DK-11218) | 24 × 24 mm | 0.94" × 0.94" | Yuvarlak · yuvarlak | Aç → |
| TZe Şerit 6mm (TZe-6mm, TZe-211, TZe-111, TZe-611) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Şerit | Aç → |
| TZe Şerit 9mm (TZe-9mm, TZe-221, TZe-121, TZe-621) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Şerit | Aç → |
| DK-1204 Çok Amaçlı (DK-11204) | 54 × 17 mm | 2.13" × 0.67" | Çok amaçlı | Aç → |
| DK-2214 Sürekli 12mm (DK-22214) | 90 × 12 mm | 3.54" × 0.47" | Sürekli rulo | Aç → |
| TZe Şerit 12mm (TZe-12mm, TZe-231, TZe-131, TZe-631) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Şerit | Aç → |
| DK-1203 Dosya Klasörü (DK-11203) | 87 × 17 mm | 3.43" × 0.67" | Dosya / klasör | Aç → |
| DK-1209 Küçük Adres (DK-11209) | 62 × 29 mm | 2.44" × 1.14" | Adres | Aç → |
| TZe Şerit 18mm (TZe-18mm, TZe-241, TZe-141, TZe-641) | 100 × 18 mm | 3.94" × 0.71" | Şerit | Aç → |
| DK-1220 Yaka Kartı (DK-11220) | 48 × 39 mm | 1.89" × 1.54" | Yaka kartı | Aç → |
| TZe Şerit 24mm (TZe-24mm, TZe-251, TZe-151, TZe-651) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Şerit | Aç → |
| DK-2210 Sürekli 29mm (DK-22210) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Sürekli rulo | Aç → |
| DK-2211 Film 29mm (DK-22211) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Sürekli rulo | Aç → |
| DK-1201 Adres (DK-11201) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Adres | Aç → |
| DK-1208 Büyük Adres (DK-11208) | 90 × 38 mm | 3.54" × 1.5" | Adres | Aç → |
| TZe Şerit 36mm (TZe-36mm, TZe-261, TZe-161, TZe-661) | 100 × 36 mm | 3.94" × 1.42" | Şerit | Aç → |
| DK-2223 Sürekli 50mm (DK-22223) | 100 × 50 mm | 3.94" × 1.97" | Sürekli rulo | Aç → |
| DK-1240 Geniş Barkod (DK-11240) | 51 × 102 mm | 2.01" × 4.02" | Barkod | Aç → |
| DK-2113 Şeffaf Film 62mm (DK-22113) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Sürekli rulo | Aç → |
| DK-2212 Film 62mm (DK-22212) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Sürekli rulo | Aç → |
| DK-2251 Kırmızı/Siyah 62mm (DK-22251) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Sürekli rulo | Aç → |
| DK-1202 Kargo (DK-11202) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Kargo | Aç → |
| DK-2205 Sürekli 62mm (DK-22205) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Sürekli rulo | Aç → |
| DK-1241 Büyük Kargo (DK-11241) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Kargo | Aç → |
| DK-1247 XL Kargo (DK-11247) | 164 × 103 mm | 6.46" × 4.06" | Kargo | Aç → |
Zebra (27 boyut)
| Ürün / kod | Boyut (mm) | Boyut (inç) | Tür | Şablon |
|---|---|---|---|---|
| 1×0.5″ Mini Barkod | 25.4 × 12.7 mm | 1" × 0.5" | Barkod | Aç → |
| 1.25×0.75″ Barkod | 31.8 × 19.1 mm | 1.25" × 0.75" | Barkod | Aç → |
| 1×1" Küçük Kare | 25.4 × 25.4 mm | 1" × 1" | Barkod | Aç → |
| 1.25×1″ Ürün | 31.8 × 25.4 mm | 1.25" × 1" | Etiket | Aç → |
| 1×2" Eczane | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Barkod | Aç → |
| 2×1" Envanter | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Barkod | Aç → |
| 2.25×1.25" Barkod | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Barkod | Aç → |
| 1×3″ Dar | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Etiket | Aç → |
| 3×1″ Raf Künyesi | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Barkod | Aç → |
| 2×2″ Kare | 50.8 × 50.8 mm | 2" × 2" | Çok amaçlı | Aç → |
| 4×1″ Geniş Raf | 101.6 × 25.4 mm | 4" × 1" | Barkod | Aç → |
| 2.25×2″ Perakende | 57.1 × 50.8 mm | 2.25" × 2" | Etiket | Aç → |
| 3×1.5″ Raf Etiketi | 76.2 × 38.1 mm | 3" × 1.5" | Barkod | Aç → |
| 2×3″ Genel | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiket | Aç → |
| 3×2″ Ürün | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiket | Aç → |
| 4×2" Ürün | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etiket | Aç → |
| 2×4" Kargo | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Kargo | Aç → |
| 2.25×4″ Kargo | 101.6 × 57.1 mm | 4" × 2.25" | Kargo | Aç → |
| 3×3″ Kare | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | Çok amaçlı | Aç → |
| 4×2.5″ Ürün | 101.6 × 63.5 mm | 4" × 2.5" | Etiket | Aç → |
| 4×3″ Lojistik | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Kargo | Aç → |
| 3×5″ Büyük Ürün | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | Etiket | Aç → |
| 4×4" Kare Kargo | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Kargo | Aç → |
| 4×6" Yuvarlak Çıkartma | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Yuvarlak · yuvarlak | Aç → |
| 4×5″ Büyük Lojistik | 127 × 101.6 mm | 5" × 4" | Kargo | Aç → |
| 4×6" Kargo | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Kargo | Aç → |
| 4×6.5″ Uzatılmış Kargo | 165.1 × 101.6 mm | 6.5" × 4" | Kargo | Aç → |
Rollo (6 boyut)
| Ürün / kod | Boyut (mm) | Boyut (inç) | Tür | Şablon |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Barkod | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Barkod | Aç → |
| 3×2″ Genel | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiket | Aç → |
| 4×2″ Ürün | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etiket | Aç → |
| 4×3″ Ürün | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etiket | Aç → |
| 4×4" Kare | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Kargo | Aç → |
| 4×6" Kargo | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Kargo | Aç → |
MUNBYN (5 boyut)
Niimbot (7 boyut)
| Ürün / kod | Boyut (mm) | Boyut (inç) | Tür | Şablon |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Küçük | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Çok amaçlı | Aç → |
| 40×20mm Barkod | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Barkod | Aç → |
| 40×30mm Ürün | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etiket | Aç → |
| 25×50mm Kablo | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etiket | Aç → |
| 50×30mm Etiket | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etiket | Aç → |
| 40×60mm Orta | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etiket | Aç → |
| 50×80mm Büyük | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etiket | Aç → |
Phomemo (7 boyut)
| Ürün / kod | Boyut (mm) | Boyut (inç) | Tür | Şablon |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Küçük | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Çok amaçlı | Aç → |
| 40×20mm Barkod | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Barkod | Aç → |
| 40×30mm Ürün | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etiket | Aç → |
| 25×50mm Kablo | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etiket | Aç → |
| 50×30mm Etiket | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etiket | Aç → |
| 40×60mm Orta | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etiket | Aç → |
| 50×80mm Büyük | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etiket | Aç → |
Bixolon (4 boyut)
Citizen (3 boyut)
Genel (2 boyut)
Honeywell (4 boyut)
SATO (3 boyut)
Seiko (8 boyut)
| Ürün / kod | Boyut (mm) | Boyut (inç) | Tür | Şablon |
|---|---|---|---|---|
| SLP-35L Slayt Etiketi (SLP-35LB) | 38 × 11 mm | 1.5" × 0.43" | Etiket | Aç → |
| SLP-FRL Dosya Klasörü (SLP-FRLB) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Dosya / klasör | Aç → |
| SLP-MRL Çok Amaçlı (SLP-MRLB) | 51 × 28 mm | 2.01" × 1.1" | Çok amaçlı | Aç → |
| SLP-1RL Adres (SLP-2RL, SLP-2RLH, SLP-4AST, SLP-1RLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adres | Aç → |
| SLP-TRL Toughie (dayanıklı) (SLP-TRLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Etiket | Aç → |
| SLP-DRL Disket (SLP-DRLB) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Çok amaçlı | Aç → |
| SLP-SRL Kargo (SLP-SRLB) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Kargo | Aç → |
| SLP-BGPKG Yaka Kartı | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Yaka kartı | Aç → |
TSC (4 boyut)
Sayfa etiketleri — A4 & US Letter (113 düzen)
Herma, diğer büyük markalar ve uyumlu ürünlerden lazer/mürekkep püskürtmeli etiket sayfaları. Kod sütunu, aynı düzeni paylaşan en yaygın ürün numaralarını listeler.
| Sayfa | Sayfa başına | Etiket boyutu (mm) | Etiket boyutu (inç) | Ürün kodları | Şablon |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · Tam sayfa etiket | 1 | 210 × 297 mm | 8.27" × 11.69" | L7167, J8167, 3478, L7167R, 4428 … | Aç → |
| A4 · Koli Etiketleri | 1 | 199.6 × 289.1 mm | 7.86" × 11.38" | L7168, J8168, 7168 | Aç → |
| A4 · 210×287mm | 1 | 210 × 287 mm | 8.27" × 11.3" | LP1/210S | Aç → |
| A4 · Yarım sayfa etiket | 2 | 210 × 148.5 mm | 8.27" × 5.85" | L7168, J8168, L7168R, 4628, 4282 … | Aç → |
| A4 · 105×297mm | 2 | 105 × 297 mm | 4.13" × 11.69" | LP2/105 | Aç → |
| A4 · Üçte bir sayfa etiket | 3 | 210 × 99 mm | 8.27" × 3.9" | 4664 | Aç → |
| A4 · Koli etiketi (büyük) | 4 | 99.1 × 139 mm | 3.9" × 5.47" | L7169, J8169, 4676, 8630, LP4/99 | Aç → |
| A4 · Çeyrek sayfa etiket | 4 | 105 × 148.5 mm | 4.13" × 5.85" | 3483, 4676, 4/vel | Aç → |
| A4 · Kargo Etiketleri | 4 | 139 × 99.1 mm | 5.47" × 3.9" | L7169, J8169 | Aç → |
| A4 · Klasör Sırtı Etiketleri | 4 | 192 × 61 mm | 7.56" × 2.4" | L7170, J8170 | Aç → |
| A4 · Klasör Sırtı Etiketleri | 4 | 200 × 60 mm | 7.87" × 2.36" | L7171, J8171 | Aç → |
| A4 · Premium Etiketler | 4 | 105 × 148 mm | 4.13" × 5.83" | 4427 | Aç → |
| A4 · 210×74.25mm | 4 | 210 × 74.3 mm | 8.27" × 2.92" | LP4/210 | Aç → |
| A4 · Büyük etiket (6/sayfa) | 6 | 99.1 × 93.1 mm | 3.9" × 3.67" | L7166, J8166, 4653, LP6/99 | Aç → |
| A4 · 105×99mm | 6 | 105 × 99 mm | 4.13" × 3.9" | LP6/105 | Aç → |
| A4 · 70×148.5mm | 6 | 70 × 148.5 mm | 2.76" × 5.85" | LP6/70 | Aç → |
| A4 · 95×95mm | 6 | 95 × 95 mm | 3.74" × 3.74" | LP6/95SQ | Aç → |
| A4 · 80×80mm | 6 | 80 × 80 mm | 3.15" × 3.15" | LP6/80SQ | Aç → |
| A4 · 85mm yuvarlak · Şarap, büyük kavanozlar (yuvarlak) | 6 | 85 × 85 mm | 3.35" × 3.35" | LP6/85R, 5068 | Aç → |
| A4 · Klasör Sırtı Etiketleri | 7 | 192 × 38.1 mm | 7.56" × 1.5" | L7172, J8172 | Aç → |
| A4 · Koli etiketi | 8 | 99.1 × 67.7 mm | 3.9" × 2.67" | L7165, J8165, L7565, L7165R, 4426 … | Aç → |
| A4 · Üniversal etiket (8/sayfa) | 8 | 105 × 74.3 mm | 4.13" × 2.92" | 3427, 4470 | Aç → |
| A4 · Yaka Kartları | 8 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | L4785 | Aç → |
| A4 · 105×70.7mm | 8 | 105 × 70.7 mm | 4.13" × 2.78" | LP8/105S | Aç → |
| A4 · Kargo etiketi (10/sayfa) | 10 | 99.1 × 57 mm | 3.9" × 2.24" | L7173, J8173, 3425, 4425, TW-2010 … | Aç → |
| A4 · Koli Etiketleri | 10 | 96 × 50.8 mm | 3.78" × 2" | L7113, J8113, L7148 | Aç → |
| A4 · Kartvizit Etiketleri | 10 | 85 × 54 mm | 3.35" × 2.13" | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | Aç → |
| A4 · 105×59.4mm | 10 | 105 × 59.4 mm | 4.13" × 2.34" | LP10/105 | Aç → |
| A4 · 105×57.55mm | 10 | 105 × 57.5 mm | 4.13" × 2.27" | LP10/105S | Aç → |
| A4 · Üniversal etiket (12/sayfa) | 12 | 99.1 × 42.3 mm | 3.9" × 1.67" | L7177, J8177, 4457, LP12/99 | Aç → |
| A4 · Büyük adres etiketi | 12 | 63.5 × 72 mm | 2.5" × 2.83" | L7164, J8164 | Aç → |
| A4 · 60mm yuvarlak · Kavanoz kapakları, kozmetik (yuvarlak) | 12 | 60 × 60 mm | 2.36" × 2.36" | L3416, 5067, LP12/60R | Aç → |
| A4 · 105×49.5mm | 12 | 105 × 49.5 mm | 4.13" × 1.95" | LP12/105 | Aç → |
| A4 · 105×47.9mm | 12 | 105 × 47.9 mm | 4.13" × 1.89" | LP12/105S | Aç → |
| A4 · 65×65mm | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | LP12/65SQ | Aç → |
| A4 · 63.5mm yuvarlak (2.5") · Mum kapakları (yuvarlak) | 12 | 63.5 × 63.5 mm | 2.5" × 2.5" | LP12/64R | Aç → |
| A4 · 65×65mm kare · Büyük ürün etiketleri (kare) | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | 4477 | Aç → |
| A4 · Geniş adres etiketi | 14 | 99.1 × 38.1 mm | 3.9" × 1.5" | L7163, J8163, L7563, L7163R, L7263R … | Aç → |
| A4 · Genel Amaçlı Etiketler | 14 | 105 × 42.4 mm | 4.13" × 1.67" | 3653, LP14/105, 02428 | Aç → |
| A4 · 95×57mm oval · Şarap, mumlar, kavanozlar (oval) | 14 | 95 × 57 mm | 3.74" × 2.24" | LP14/95OV, 4155 | Aç → |
| A4 · 70×59.4mm | 15 | 70 × 59.4 mm | 2.76" × 2.34" | LP15/70 | Aç → |
| A4 · 70×50.7mm | 15 | 70 × 50.7 mm | 2.76" × 2" | LP15/70S | Aç → |
| A4 · 51×51mm | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51SQ | Aç → |
| A4 · 51mm yuvarlak (2") · Ürün etiketleri (yuvarlak) | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51R | Aç → |
| A4 · 50×50mm kare · Ambalaj, mühürler (kare) | 15 | 50 × 50 mm | 1.97" × 1.97" | 4210 | Aç → |
| A4 · Adres etiketi (16/sayfa) | 16 | 99.1 × 33.9 mm | 3.9" × 1.33" | L7162, J8162, L7562, L7162R, 4462 … | Aç → |
| A4 · 105×37.12mm | 16 | 105 × 37.1 mm | 4.13" × 1.46" | LP16/105 | Aç → |
| A4 · 105×34.95mm | 16 | 105 × 35 mm | 4.13" × 1.38" | LP16/105S | Aç → |
| A4 · Adres etiketi (18/sayfa) | 18 | 63.5 × 46.6 mm | 2.5" × 1.83" | L7161, J8161, 4265, LP18/63 | Aç → |
| A4 · Standart adres etiketi | 21 | 63.5 × 38.1 mm | 2.5" × 1.5" | L7160, J8160, L7560, C2160, J8360 … | Aç → |
| A4 · Genel Amaçlı Etiketler | 21 | 70 × 42.4 mm | 2.76" × 1.67" | 3652, LP21/70, 02420 | Aç → |
| A4 · Premium Etiketler | 21 | 70 × 42 mm | 2.76" × 1.65" | 4473, 4451 | Aç → |
| A4 · 70×38.1mm | 21 | 70 × 38.1 mm | 2.76" × 1.5" | LP21/70S | Aç → |
| A4 · 60×34mm oval · Kozmetik, banyo ürünleri (oval) | 21 | 60 × 34 mm | 2.36" × 1.34" | LP21/60OV, 4686 | Aç → |
| A4 · Kompakt adres etiketi | 24 | 63.5 × 33.9 mm | 2.5" × 1.33" | L7159, J8159, L7559, L7159R, 4632 … | Aç → |
| A4 · Üniversal etiket (24/sayfa, 70mm) | 24 | 70 × 36 mm | 2.76" × 1.42" | 3475, 3422, 4464 | Aç → |
| A4 · Üniversal etiket (24/sayfa, düz köşeli) | 24 | 70 × 37.1 mm | 2.76" × 1.46" | 3474, LP24/70 | Aç → |
| A4 · 40mm yuvarlak · Çok amaçlı (yuvarlak) | 24 | 40 × 40 mm | 1.57" × 1.57" | L7780, L3415, 4476, LP24/40R | Aç → |
| A4 · Koli Etiketleri | 24 | 62 × 42 mm | 2.44" × 1.65" | L7109, J8109 | Aç → |
| A4 · Adres Etiketleri | 24 | 70 × 37 mm | 2.76" × 1.46" | 3475 | Aç → |
| A4 · 70×34.95mm | 24 | 70 × 35 mm | 2.76" × 1.38" | LP24/70S | Aç → |
| A4 · 70×34mm | 24 | 70 × 34 mm | 2.76" × 1.34" | LP24/70LS | Aç → |
| A4 · 45×45mm | 24 | 45 × 45 mm | 1.77" × 1.77" | LP24/45SQ | Aç → |
| A4 · Küçük adres etiketi | 27 | 63.5 × 29.6 mm | 2.5" × 1.17" | L7158, J8158, 4450, TW-2027 | Aç → |
| A4 · 70×31.95mm | 27 | 70 × 31.9 mm | 2.76" × 1.26" | LP27/70S | Aç → |
| A4 · 70×29.7mm | 30 | 70 × 29.7 mm | 2.76" × 1.17" | LP30/70 | Aç → |
| A4 · 40×30mm oval · Küçük ürün çıkartmaları (oval) | 32 | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | LP32/40OV | Aç → |
| A4 · Küçük etiket (33/sayfa) | 33 | 70 × 25.4 mm | 2.76" × 1" | 3421, LP33/70S | Aç → |
| A4 · Adres Etiketleri | 33 | 64 × 26.7 mm | 2.52" × 1.05" | L7158 | Aç → |
| A4 · Dikdörtgen Etiketler | 33 | 70 × 25 mm | 2.76" × 0.98" | 38931, DL33, CR33 | Aç → |
| A4 · 37×37mm | 35 | 37 × 37 mm | 1.46" × 1.46" | LP35/37SQ | Aç → |
| A4 · 35mm yuvarlak · Yuvarlak ürün çıkartmaları (yuvarlak) | 35 | 35 × 35 mm | 1.38" × 1.38" | LP35/35R, 4385 | Aç → |
| A4 · 35×35mm kare · Ürün çıkartmaları (kare) | 35 | 35 × 35 mm | 1.38" × 1.38" | LP35/35S, 4390 | Aç → |
| A4 · Mini etiket (40/sayfa) | 40 | 48.5 × 25.4 mm | 1.91" × 1" | L7654, J8654, 4474, 4357 | Aç → |
| A4 · Mini İade Adresi Etiketleri | 40 | 45.7 × 25.4 mm | 1.8" × 1" | L4744 | Aç → |
| A4 · Premium Etiketler | 40 | 52.5 × 29.7 mm | 2.07" × 1.17" | 4461 | Aç → |
| A4 · Mini etiket (44/sayfa) | 44 | 48.3 × 25.4 mm | 1.9" × 1" | 4272 | Aç → |
| A4 · Çok küçük etiket (48/sayfa) | 48 | 45.7 × 21.2 mm | 1.8" × 0.83" | L7636, J8636 | Aç → |
| A4 · 30×30mm | 48 | 30 × 30 mm | 1.18" × 1.18" | LP48/30SQ | Aç → |
| A4 · 57×15mm | 51 | 57 × 15 mm | 2.24" × 0.59" | LP51/57 | Aç → |
| A4 · 52.5×21.21mm | 56 | 52.5 × 21.2 mm | 2.07" × 0.84" | LP56/52 | Aç → |
