ฉันต้องใช้ฉลากขนาดไหน?
การเลือกขนาดฉลากที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณจะติดฉลาก เครื่องพิมพ์ที่คุณมี และปริมาณข้อมูลที่ต้องใส่ คู่มือนี้ช่วยให้คุณเลือกขนาดที่เหมาะสมสำหรับทุกการใช้งานทั่วไป
ขนาดทั้งหมดด้านล่างมีให้ใช้งานใน โปรแกรมแก้ไข OpenLabelMaker — เพียงเลือกขนาดแล้วเริ่มออกแบบได้เลย
ตัวเลือกขนาดด่วน — ตามการใช้งาน
ฉลากขนส่ง
มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ส่ง ผู้รับ บาร์โค้ดติดตามพัสดุ และหมายเหตุการจัดการ
ฉลากที่อยู่
ข้อความ 3–4 บรรทัด: ชื่อ ถนน เมือง รหัสไปรษณีย์
ฉลากบาร์โค้ด / สินค้าคงคลัง
บาร์โค้ด + SKU + ชื่อสินค้า ต้องมีความกว้างเพียงพอให้สแกนบาร์โค้ดได้
ฉลากสินค้า
ชื่อสินค้า คำอธิบาย ราคา บาร์โค้ด ขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้า/บรรจุภัณฑ์เป็นหลัก
ฉลากแฟ้มเอกสาร
ฉลากแคบสำหรับแถบแฟ้ม โดยทั่วไปมีข้อความ 1–2 บรรทัด
ขนาดฉลากตามยี่ห้อเครื่องพิมพ์
DYMO LabelWriter
DYMO ใช้ม้วนฉลากแบบไดคัท แต่ละม้วนมีรหัสสินค้าเฉพาะ ขนาดที่ใช้บ่อย:
Brother QL
เครื่องพิมพ์ Brother QL ใช้ม้วนฉลากไดคัทและม้วนต่อเนื่องรุ่น DK
เครื่องพิมพ์เทอร์มอล (Zebra, Rollo, MUNBYN)
เครื่องพิมพ์เทอร์มอลแบบตั้งโต๊ะส่วนใหญ่ใช้ฉลากแบบพับ (fanfold) หรือแบบม้วนมาตรฐาน
| ขนาด | ขนาด | เหมาะสำหรับ | แม่แบบ |
|---|---|---|---|
| 4×6" | 101.6 × 152.4 mm | การขนส่ง (UPS, FedEx, Amazon FBA) | เปิด → |
| 4×3" | 101.6 × 76.2 mm | ฉลากสินค้า คลังสินค้า | กำหนดเอง → |
| 2.25×1.25" | 57 × 32 mm | บาร์โค้ด ป้ายราคา | กำหนดเอง → |
HERMA & ฉลากแบบแผ่นอื่นๆ
ฉลากแบบแผ่นพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทหรือเลเซอร์ทั่วไป หนึ่งแผ่นมีฉลากหลายดวง
ตารางขนาดฉลากฉบับสมบูรณ์ (mm & นิ้ว)
ทุกขนาดที่โปรแกรมแก้ไขรองรับ — ฉลากม้วนและเทป 151 แบบจาก 14 ยี่ห้อเครื่องพิมพ์ พร้อมเลย์เอาต์แผ่น A4 และ US Letter อีก 113 แบบ ขนาดแสดงเป็นกว้าง × สูง ทุกแถวเปิดแม่แบบฟรีที่มีขนาดถูกต้อง ไปที่: DYMO · Brother · Zebra · Rollo · MUNBYN · Niimbot · Phomemo · Bixolon · Citizen · ทั่วไป · Honeywell · SATO · Seiko · TSC · ฉลากแบบแผ่น (A4, Letter, Herma …)
DYMO (44 ขนาด)
| สินค้า / รหัส | ขนาด (mm) | ขนาด (นิ้ว) | ประเภท | แม่แบบ |
|---|---|---|---|---|
| 30335 อเนกประสงค์จิ๋ว (S0722530) | 13 × 13 mm | 0.51" × 0.51" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| 30333 อเนกประสงค์เล็ก (S0722530) | 25 × 13 mm | 0.98" × 0.51" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| 99017 แฟ้มแขวน (EU) (S0722460) | 50 × 12 mm | 1.97" × 0.47" | แฟ้ม / โฟลเดอร์ | เปิด → |
| เทป D1 6mm (D1-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | เทป | เปิด → |
| เทป Rhino 6mm (Rhino-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | เทป | เปิด → |
| 30332 สี่เหลี่ยมจัตุรัส (S0929120) | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| 30339 วิดีโอ 8mm (S0722360) | 71 × 10 mm | 2.8" × 0.39" | ฉลาก | เปิด → |
| 30376 แถบแฟ้มแขวน (S0722460) | 51 × 14 mm | 2.01" × 0.55" | แฟ้ม / โฟลเดอร์ | เปิด → |
| เทป D1 9mm (D1-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | เทป | เปิด → |
| เทป Rhino 9mm (Rhino-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | เทป | เปิด → |
| 30330 ที่อยู่ผู้ส่ง (S0722520) | 51 × 19 mm | 2.01" × 0.75" | ที่อยู่ | เปิด → |
| LetraTag 12mm (LetraTag-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | เทป | เปิด → |
| เทป Rhino 12mm (Rhino-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | เทป | เปิด → |
| เทป D1 12mm (D1-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | เทป | เปิด → |
| 2112284 โพลีโพรพิลีนทนทาน (1933081) | 64 × 19 mm | 2.52" × 0.75" | ฉลาก | เปิด → |
| 30327 แฟ้มเอกสาร (30277, 30275, 30276, S0722460) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | แฟ้ม / โฟลเดอร์ | เปิด → |
| 30336 อเนกประสงค์ (2112283, S0722520) | 54 × 25 mm | 2.13" × 0.98" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| 11354 อเนกประสงค์ (EU) (30334, S0722540) | 57 × 32 mm | 2.24" × 1.26" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| 30334 บาร์โค้ด / อเนกประสงค์ (S0722540) | 32 × 57 mm | 1.26" × 2.24" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| เทป D1 19mm (D1-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | เทป | เปิด → |
| เทป Rhino 19mm (Rhino-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | เทป | เปิด → |
| เทป Rhino 24mm (Rhino-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | เทป | เปิด → |
| เทป D1 24mm (D1-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | เทป | เปิด → |
| 30252 ที่อยู่มาตรฐาน (30320, 30251, 30253, 30254) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | ที่อยู่ | เปิด → |
| 99010 ที่อยู่มาตรฐาน (EU) (30252, S0722370) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | ที่อยู่ | เปิด → |
| 30325 สันวิดีโอ VHS (S0722360) | 149 × 19 mm | 5.87" × 0.75" | ฉลาก | เปิด → |
| 99012 ที่อยู่ขนาดใหญ่ (EU) (30321, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | ที่อยู่ | เปิด → |
| 30321 ที่อยู่ขนาดใหญ่ (99012, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | ที่อยู่ | เปิด → |
| 30326 ด้านบนวิดีโอ VHS (S0722360) | 78 × 46 mm | 3.07" × 1.81" | ฉลาก | เปิด → |
| 30337 เทปคาสเซ็ต (S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | ฉลาก | เปิด → |
| 11356 ป้ายชื่อ (EU) (30337, S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | ป้ายชื่อ | เปิด → |
| 30324 ดิสเก็ต / อเนกประสงค์ (30258, 30331, 99015, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| 99015 อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (EU) (30324, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| 30376 บัตรนัดหมายขนาดกลาง | 89 × 51 mm | 3.5" × 2.01" | ฉลาก | เปิด → |
| 30365 ป้ายชื่อ (30360, S0722440) | 89 × 57 mm | 3.5" × 2.24" | ป้ายชื่อ | เปิด → |
| 99014 ขนส่ง (EU) (30323, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | การขนส่ง | เปิด → |
| 30323 ขนส่ง (99014, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | การขนส่ง | เปิด → |
| 30374 บัตรนัดหมาย (S0722560) | 89 × 64 mm | 3.5" × 2.52" | ฉลาก | เปิด → |
| 30863 ป้ายขนาดใหญ่ / อเนกประสงค์ | 101 × 57 mm | 3.98" × 2.24" | ป้ายชื่อ | เปิด → |
| 30364 ป้ายผู้มาติดต่อ (S0722430) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | ป้ายชื่อ | เปิด → |
| 30256 ขนส่งขนาดใหญ่ (30344, 30269, S0719190) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | การขนส่ง | เปิด → |
| 30383 แสตมป์ออนไลน์ (30384, S0904980) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | ฉลาก | เปิด → |
| 99019 แฟ้มสันกว้าง / ไปรษณีย์ (EU) (S0722480) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | แฟ้ม / โฟลเดอร์ | เปิด → |
| 30857 ขนส่ง XL (S0904980) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | การขนส่ง | เปิด → |
Brother (27 ขนาด)
| สินค้า / รหัส | ขนาด (mm) | ขนาด (นิ้ว) | ประเภท | แม่แบบ |
|---|---|---|---|---|
| เทป TZe 3.5mm (TZe-3.5mm, TZe-N201) | 100 × 3.5 mm | 3.94" × 0.14" | เทป | เปิด → |
| DK-1221 สี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก (DK-11221) | 23 × 23 mm | 0.91" × 0.91" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| DK-1218 วงกลม 24mm (DK-11218) | 24 × 24 mm | 0.94" × 0.94" | วงกลม · วงกลม | เปิด → |
| เทป TZe 6mm (TZe-6mm, TZe-211, TZe-111, TZe-611) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | เทป | เปิด → |
| เทป TZe 9mm (TZe-9mm, TZe-221, TZe-121, TZe-621) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | เทป | เปิด → |
| DK-1204 อเนกประสงค์ (DK-11204) | 54 × 17 mm | 2.13" × 0.67" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| DK-2214 ต่อเนื่อง 12mm (DK-22214) | 90 × 12 mm | 3.54" × 0.47" | ม้วนต่อเนื่อง | เปิด → |
| เทป TZe 12mm (TZe-12mm, TZe-231, TZe-131, TZe-631) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | เทป | เปิด → |
| DK-1203 แฟ้มเอกสาร (DK-11203) | 87 × 17 mm | 3.43" × 0.67" | แฟ้ม / โฟลเดอร์ | เปิด → |
| DK-1209 ที่อยู่ขนาดเล็ก (DK-11209) | 62 × 29 mm | 2.44" × 1.14" | ที่อยู่ | เปิด → |
| เทป TZe 18mm (TZe-18mm, TZe-241, TZe-141, TZe-641) | 100 × 18 mm | 3.94" × 0.71" | เทป | เปิด → |
| DK-1220 ป้ายชื่อ (DK-11220) | 48 × 39 mm | 1.89" × 1.54" | ป้ายชื่อ | เปิด → |
| เทป TZe 24mm (TZe-24mm, TZe-251, TZe-151, TZe-651) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | เทป | เปิด → |
| DK-2210 ต่อเนื่อง 29mm (DK-22210) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | ม้วนต่อเนื่อง | เปิด → |
| DK-2211 ฟิล์ม 29mm (DK-22211) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | ม้วนต่อเนื่อง | เปิด → |
| DK-1201 ที่อยู่ (DK-11201) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | ที่อยู่ | เปิด → |
| DK-1208 ที่อยู่ขนาดใหญ่ (DK-11208) | 90 × 38 mm | 3.54" × 1.5" | ที่อยู่ | เปิด → |
| เทป TZe 36mm (TZe-36mm, TZe-261, TZe-161, TZe-661) | 100 × 36 mm | 3.94" × 1.42" | เทป | เปิด → |
| DK-2223 ต่อเนื่อง 50mm (DK-22223) | 100 × 50 mm | 3.94" × 1.97" | ม้วนต่อเนื่อง | เปิด → |
| DK-1240 บาร์โค้ดแบบกว้าง (DK-11240) | 51 × 102 mm | 2.01" × 4.02" | บาร์โค้ด | เปิด → |
| DK-2113 ฟิล์มใส 62mm (DK-22113) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | ม้วนต่อเนื่อง | เปิด → |
| DK-2212 ฟิล์ม 62mm (DK-22212) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | ม้วนต่อเนื่อง | เปิด → |
| DK-2251 แดง/ดำ 62mm (DK-22251) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | ม้วนต่อเนื่อง | เปิด → |
| DK-1202 ขนส่ง (DK-11202) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | การขนส่ง | เปิด → |
| DK-2205 ต่อเนื่อง 62mm (DK-22205) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | ม้วนต่อเนื่อง | เปิด → |
| DK-1241 ขนส่งขนาดใหญ่ (DK-11241) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | การขนส่ง | เปิด → |
| DK-1247 ขนส่ง XL (DK-11247) | 164 × 103 mm | 6.46" × 4.06" | การขนส่ง | เปิด → |
Zebra (27 ขนาด)
| สินค้า / รหัส | ขนาด (mm) | ขนาด (นิ้ว) | ประเภท | แม่แบบ |
|---|---|---|---|---|
| 1×0.5″ บาร์โค้ดจิ๋ว | 25.4 × 12.7 mm | 1" × 0.5" | บาร์โค้ด | เปิด → |
| 1.25×0.75″ บาร์โค้ด | 31.8 × 19.1 mm | 1.25" × 0.75" | บาร์โค้ด | เปิด → |
| 1×1" สี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก | 25.4 × 25.4 mm | 1" × 1" | บาร์โค้ด | เปิด → |
| 1.25×1″ สินค้า | 31.8 × 25.4 mm | 1.25" × 1" | ฉลาก | เปิด → |
| 1×2" ร้านขายยา | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | บาร์โค้ด | เปิด → |
| 2×1" สินค้าคงคลัง | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | บาร์โค้ด | เปิด → |
| 2.25×1.25" บาร์โค้ด | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | บาร์โค้ด | เปิด → |
| 1×3″ แบบแคบ | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | ฉลาก | เปิด → |
| 3×1″ ป้ายชั้นวาง | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | บาร์โค้ด | เปิด → |
| 2×2″ สี่เหลี่ยมจัตุรัส | 50.8 × 50.8 mm | 2" × 2" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| 4×1″ ชั้นวางแบบกว้าง | 101.6 × 25.4 mm | 4" × 1" | บาร์โค้ด | เปิด → |
| 2.25×2″ ค้าปลีก | 57.1 × 50.8 mm | 2.25" × 2" | ฉลาก | เปิด → |
| 3×1.5″ ฉลากชั้นวาง | 76.2 × 38.1 mm | 3" × 1.5" | บาร์โค้ด | เปิด → |
| 2×3″ ทั่วไป | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | ฉลาก | เปิด → |
| 3×2″ สินค้า | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | ฉลาก | เปิด → |
| 4×2" สินค้า | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | ฉลาก | เปิด → |
| 2×4" ขนส่ง | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | การขนส่ง | เปิด → |
| 2.25×4″ ขนส่ง | 101.6 × 57.1 mm | 4" × 2.25" | การขนส่ง | เปิด → |
| 3×3″ สี่เหลี่ยมจัตุรัส | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| 4×2.5″ สินค้า | 101.6 × 63.5 mm | 4" × 2.5" | ฉลาก | เปิด → |
| 4×3″ โลจิสติกส์ | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | การขนส่ง | เปิด → |
| 3×5″ สินค้าขนาดใหญ่ | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | ฉลาก | เปิด → |
| 4×4" ขนส่งสี่เหลี่ยมจัตุรัส | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | การขนส่ง | เปิด → |
| 4×6" สติกเกอร์วงกลม | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | วงกลม · วงกลม | เปิด → |
| 4×5″ โลจิสติกส์ขนาดใหญ่ | 127 × 101.6 mm | 5" × 4" | การขนส่ง | เปิด → |
| 4×6" ขนส่ง | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | การขนส่ง | เปิด → |
| 4×6.5″ ขนส่งแบบยาว | 165.1 × 101.6 mm | 6.5" × 4" | การขนส่ง | เปิด → |
Rollo (6 ขนาด)
| สินค้า / รหัส | ขนาด (mm) | ขนาด (นิ้ว) | ประเภท | แม่แบบ |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ บาร์โค้ด | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | บาร์โค้ด | เปิด → |
| 3×2″ ทั่วไป | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | ฉลาก | เปิด → |
| 4×2″ สินค้า | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | ฉลาก | เปิด → |
| 4×3″ สินค้า | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | ฉลาก | เปิด → |
| 4×4" สี่เหลี่ยมจัตุรัส | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | การขนส่ง | เปิด → |
| 4×6" ขนส่ง | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | การขนส่ง | เปิด → |
MUNBYN (5 ขนาด)
| สินค้า / รหัส | ขนาด (mm) | ขนาด (นิ้ว) | ประเภท | แม่แบบ |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ บาร์โค้ด | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | บาร์โค้ด | เปิด → |
| 4×2″ สินค้า | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | ฉลาก | เปิด → |
| 4×3″ สินค้า | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | ฉลาก | เปิด → |
| 4×4″ สี่เหลี่ยมจัตุรัส | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| 4×6″ ขนส่ง | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | การขนส่ง | เปิด → |
Niimbot (7 ขนาด)
| สินค้า / รหัส | ขนาด (mm) | ขนาด (นิ้ว) | ประเภท | แม่แบบ |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm ขนาดเล็ก | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| 40×20mm บาร์โค้ด | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | บาร์โค้ด | เปิด → |
| 40×30mm สินค้า | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | ฉลาก | เปิด → |
| 25×50mm สายเคเบิล | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | ฉลาก | เปิด → |
| 50×30mm ฉลาก | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | ฉลาก | เปิด → |
| 40×60mm ขนาดกลาง | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | ฉลาก | เปิด → |
| 50×80mm ขนาดใหญ่ | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | ฉลาก | เปิด → |
Phomemo (7 ขนาด)
| สินค้า / รหัส | ขนาด (mm) | ขนาด (นิ้ว) | ประเภท | แม่แบบ |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm ขนาดเล็ก | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| 40×20mm บาร์โค้ด | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | บาร์โค้ด | เปิด → |
| 40×30mm สินค้า | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | ฉลาก | เปิด → |
| 25×50mm สายเคเบิล | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | ฉลาก | เปิด → |
| 50×30mm ฉลาก | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | ฉลาก | เปิด → |
| 40×60mm ขนาดกลาง | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | ฉลาก | เปิด → |
| 50×80mm ขนาดใหญ่ | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | ฉลาก | เปิด → |
Bixolon (4 ขนาด)
Citizen (3 ขนาด)
ทั่วไป (2 ขนาด)
Honeywell (4 ขนาด)
SATO (3 ขนาด)
Seiko (8 ขนาด)
| สินค้า / รหัส | ขนาด (mm) | ขนาด (นิ้ว) | ประเภท | แม่แบบ |
|---|---|---|---|---|
| SLP-35L ฉลากสไลด์ (SLP-35LB) | 38 × 11 mm | 1.5" × 0.43" | ฉลาก | เปิด → |
| SLP-FRL แฟ้มเอกสาร (SLP-FRLB) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | แฟ้ม / โฟลเดอร์ | เปิด → |
| SLP-MRL อเนกประสงค์ (SLP-MRLB) | 51 × 28 mm | 2.01" × 1.1" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| SLP-1RL ที่อยู่ (SLP-2RL, SLP-2RLH, SLP-4AST, SLP-1RLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | ที่อยู่ | เปิด → |
| SLP-TRL ทนทานพิเศษ (SLP-TRLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | ฉลาก | เปิด → |
| SLP-DRL ดิสเก็ต (SLP-DRLB) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | อเนกประสงค์ | เปิด → |
| SLP-SRL ขนส่ง (SLP-SRLB) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | การขนส่ง | เปิด → |
| SLP-BGPKG ป้ายชื่อ | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | ป้ายชื่อ | เปิด → |
TSC (4 ขนาด)
ฉลากแบบแผ่น — A4 & US Letter (113 เลย์เอาต์)
แผ่นฉลากสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์/อิงค์เจ็ทจาก Herma แบรนด์หลักอื่นๆ และรุ่นที่ใช้แทนกันได้ คอลัมน์รหัสแสดงหมายเลขสินค้าที่พบบ่อยซึ่งใช้เลย์เอาต์เดียวกัน
| แผ่น | ต่อแผ่น | ขนาดฉลาก (mm) | ขนาดฉลาก (นิ้ว) | รหัสสินค้า | แม่แบบ |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · ฉลากเต็มแผ่น | 1 | 210 × 297 mm | 8.27" × 11.69" | L7167, J8167, 3478, L7167R, 4428 … | เปิด → |
| A4 · ฉลากพัสดุ | 1 | 199.6 × 289.1 mm | 7.86" × 11.38" | L7168, J8168, 7168 | เปิด → |
| A4 · 210×287mm | 1 | 210 × 287 mm | 8.27" × 11.3" | LP1/210S | เปิด → |
| A4 · ฉลากครึ่งแผ่น | 2 | 210 × 148.5 mm | 8.27" × 5.85" | L7168, J8168, L7168R, 4628, 4282 … | เปิด → |
| A4 · 105×297mm | 2 | 105 × 297 mm | 4.13" × 11.69" | LP2/105 | เปิด → |
| A4 · ฉลาก 1/3 แผ่น | 3 | 210 × 99 mm | 8.27" × 3.9" | 4664 | เปิด → |
| A4 · ฉลากพัสดุ (ใหญ่) | 4 | 99.1 × 139 mm | 3.9" × 5.47" | L7169, J8169, 4676, 8630, LP4/99 | เปิด → |
| A4 · ฉลาก 1/4 แผ่น | 4 | 105 × 148.5 mm | 4.13" × 5.85" | 3483, 4676, 4/vel | เปิด → |
| A4 · ฉลากขนส่ง | 4 | 139 × 99.1 mm | 5.47" × 3.9" | L7169, J8169 | เปิด → |
| A4 · ฉลากแฟ้มสันกว้าง | 4 | 192 × 61 mm | 7.56" × 2.4" | L7170, J8170 | เปิด → |
| A4 · ฉลากแฟ้มสันกว้าง | 4 | 200 × 60 mm | 7.87" × 2.36" | L7171, J8171 | เปิด → |
| A4 · ฉลากพรีเมียม | 4 | 105 × 148 mm | 4.13" × 5.83" | 4427 | เปิด → |
| A4 · 210×74.25mm | 4 | 210 × 74.3 mm | 8.27" × 2.92" | LP4/210 | เปิด → |
| A4 · ฉลากขนาดใหญ่ (6/แผ่น) | 6 | 99.1 × 93.1 mm | 3.9" × 3.67" | L7166, J8166, 4653, LP6/99 | เปิด → |
| A4 · 105×99mm | 6 | 105 × 99 mm | 4.13" × 3.9" | LP6/105 | เปิด → |
| A4 · 70×148.5mm | 6 | 70 × 148.5 mm | 2.76" × 5.85" | LP6/70 | เปิด → |
| A4 · 95×95mm | 6 | 95 × 95 mm | 3.74" × 3.74" | LP6/95SQ | เปิด → |
| A4 · 80×80mm | 6 | 80 × 80 mm | 3.15" × 3.15" | LP6/80SQ | เปิด → |
| A4 · วงกลม 85mm · ไวน์ โหลขนาดใหญ่ (วงกลม) | 6 | 85 × 85 mm | 3.35" × 3.35" | LP6/85R, 5068 | เปิด → |
| A4 · ฉลากแฟ้มสันกว้าง | 7 | 192 × 38.1 mm | 7.56" × 1.5" | L7172, J8172 | เปิด → |
| A4 · ฉลากพัสดุ | 8 | 99.1 × 67.7 mm | 3.9" × 2.67" | L7165, J8165, L7565, L7165R, 4426 … | เปิด → |
| A4 · ฉลากยูนิเวอร์แซล (8/แผ่น) | 8 | 105 × 74.3 mm | 4.13" × 2.92" | 3427, 4470 | เปิด → |
| A4 · ป้ายชื่อ | 8 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | L4785 | เปิด → |
| A4 · 105×70.7mm | 8 | 105 × 70.7 mm | 4.13" × 2.78" | LP8/105S | เปิด → |
| A4 · ฉลากขนส่ง (10/แผ่น) | 10 | 99.1 × 57 mm | 3.9" × 2.24" | L7173, J8173, 3425, 4425, TW-2010 … | เปิด → |
| A4 · ฉลากพัสดุ | 10 | 96 × 50.8 mm | 3.78" × 2" | L7113, J8113, L7148 | เปิด → |
| A4 · ฉลากนามบัตร | 10 | 85 × 54 mm | 3.35" × 2.13" | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | เปิด → |
| A4 · 105×59.4mm | 10 | 105 × 59.4 mm | 4.13" × 2.34" | LP10/105 | เปิด → |
| A4 · 105×57.55mm | 10 | 105 × 57.5 mm | 4.13" × 2.27" | LP10/105S | เปิด → |
| A4 · ฉลากยูนิเวอร์แซล (12/แผ่น) | 12 | 99.1 × 42.3 mm | 3.9" × 1.67" | L7177, J8177, 4457, LP12/99 | เปิด → |
| A4 · ฉลากที่อยู่ขนาดใหญ่ | 12 | 63.5 × 72 mm | 2.5" × 2.83" | L7164, J8164 | เปิด → |
| A4 · วงกลม 60mm · ฝาโหล เครื่องสำอาง (วงกลม) | 12 | 60 × 60 mm | 2.36" × 2.36" | L3416, 5067, LP12/60R | เปิด → |
| A4 · 105×49.5mm | 12 | 105 × 49.5 mm | 4.13" × 1.95" | LP12/105 | เปิด → |
| A4 · 105×47.9mm | 12 | 105 × 47.9 mm | 4.13" × 1.89" | LP12/105S | เปิด → |
| A4 · 65×65mm | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | LP12/65SQ | เปิด → |
| A4 · วงกลม 63.5mm (2.5") · ฝาเทียนหอม (วงกลม) | 12 | 63.5 × 63.5 mm | 2.5" × 2.5" | LP12/64R | เปิด → |
| A4 · สี่เหลี่ยมจัตุรัส 65×65mm · ฉลากสินค้าขนาดใหญ่ (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | 4477 | เปิด → |
| A4 · ฉลากที่อยู่แบบกว้าง | 14 | 99.1 × 38.1 mm | 3.9" × 1.5" | L7163, J8163, L7563, L7163R, L7263R … | เปิด → |
| A4 · ฉลากใช้งานทั่วไป | 14 | 105 × 42.4 mm | 4.13" × 1.67" | 3653, LP14/105, 02428 | เปิด → |
| A4 · วงรี 95×57mm · ไวน์ เทียนหอม โหล (วงรี) | 14 | 95 × 57 mm | 3.74" × 2.24" | LP14/95OV, 4155 | เปิด → |
| A4 · 70×59.4mm | 15 | 70 × 59.4 mm | 2.76" × 2.34" | LP15/70 | เปิด → |
| A4 · 70×50.7mm | 15 | 70 × 50.7 mm | 2.76" × 2" | LP15/70S | เปิด → |
| A4 · 51×51mm | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51SQ | เปิด → |
