Qual Tamanho de Etiqueta Eu Preciso?
Escolher o tamanho certo de etiqueta depende do que você vai etiquetar, de qual impressora você tem e de quanta informação precisa caber. Este guia ajuda você a escolher o tamanho ideal para cada uso comum.
Todos os tamanhos abaixo estão disponíveis no editor do OpenLabelMaker — basta selecionar o tamanho e começar a criar.
Seletor Rápido de Tamanho — Por Uso
Etiquetas de Envio
Espaço suficiente para remetente, destinatário, código de barras de rastreamento e observações de manuseio.
Etiquetas de Endereço
3–4 linhas de texto: nome, rua, cidade, CEP.
Etiquetas de Remetente
Etiquetas pequenas para o canto do remetente. 2–3 linhas de texto.
Etiquetas de Código de Barras / Inventário
Código de barras + SKU + nome do produto. Precisa de largura suficiente para a leitura do código.
Etiquetas de Produto
Nome do produto, descrição, preço, código de barras. Depende muito do tamanho do produto/embalagem.
Etiquetas para Pastas de Arquivo
Etiquetas estreitas para abas de pastas. Geralmente 1–2 linhas de texto.
Tamanhos de Etiqueta por Marca de Impressora
DYMO LabelWriter
A DYMO usa rolos de etiquetas pré-cortadas. Cada rolo tem um código de produto específico. Tamanhos comuns:
Brother QL
As impressoras Brother QL usam rolos pré-cortados e contínuos da série DK.
Impressoras Térmicas (Zebra, Rollo, MUNBYN)
A maioria das impressoras térmicas de mesa usa etiquetas padrão em rolo ou sanfonadas.
| Tamanho | Dimensões | Ideal Para | Modelo |
|---|---|---|---|
| 4×6" | 101.6 × 152.4 mm | Envio (UPS, FedEx, Amazon FBA) | Abrir → |
| 4×3" | 101.6 × 76.2 mm | Etiquetas de produto, armazém | Personalizado → |
| 2.25×1.25" | 57 × 32 mm | Código de barras, etiquetas de preço | Personalizado → |
HERMA e Outras Etiquetas em Folha
Etiquetas em folha são impressas em qualquer impressora jato de tinta ou laser comum. Várias etiquetas por folha.
| Código do Produto | Tamanho da Etiqueta | Etiquetas/Folha | Ideal Para | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Etiquetas 5160® / L7160 | 1×2⅝" / 63.5×38.1mm | 30 / 21 | Etiquetas de endereço | Abrir → |
| Etiquetas 5163® / L7165 | 2×4" / 99.1×67.7mm | 10 / 8 | Etiquetas de envio | Abrir → |
| Etiquetas 5167 | ½×1¾" | 80 | Remetente | Abrir → |
| Etiquetas L7163 | 99.1 × 38.1 mm | 14 | Multiuso | Abrir → |
Tabela Completa de Tamanhos de Etiquetas (mm & polegadas)
Todos os tamanhos que o editor suporta — 151 etiquetas em rolo e fita de 14 marcas de impressoras, além de 113 layouts de folhas A4 e US Letter. Os tamanhos são indicados como largura × altura; cada linha abre um modelo gratuito no tamanho correto. Ir para: DYMO · Brother · Zebra · Rollo · MUNBYN · Niimbot · Phomemo · Bixolon · Citizen · Genéricas · Honeywell · SATO · Seiko · TSC · Etiquetas em folha (A4, Letter, Herma …)
DYMO (44 tamanhos)
| Produto / código | Tamanho (mm) | Tamanho (polegadas) | Tipo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| 30335 Multiuso Mini (S0722530) | 13 × 13 mm | 0.51" × 0.51" | Multiuso | Abrir → |
| 30333 Multiuso Pequena (S0722530) | 25 × 13 mm | 0.98" × 0.51" | Multiuso | Abrir → |
| 99017 Pasta Suspensa (UE) (S0722460) | 50 × 12 mm | 1.97" × 0.47" | Arquivo / pasta | Abrir → |
| Fita D1 6mm (D1-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Fita | Abrir → |
| Fita Rhino 6mm (Rhino-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Fita | Abrir → |
| 30332 Quadrada (S0929120) | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | Multiuso | Abrir → |
| 30339 Vídeo 8mm (S0722360) | 71 × 10 mm | 2.8" × 0.39" | Etiqueta | Abrir → |
| 30376 Aba de Pasta Suspensa (S0722460) | 51 × 14 mm | 2.01" × 0.55" | Arquivo / pasta | Abrir → |
| Fita D1 9mm (D1-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Fita | Abrir → |
| Fita Rhino 9mm (Rhino-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Fita | Abrir → |
| 30330 Remetente (S0722520) | 51 × 19 mm | 2.01" × 0.75" | Endereço | Abrir → |
| LetraTag 12mm (LetraTag-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Fita | Abrir → |
| Fita Rhino 12mm (Rhino-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Fita | Abrir → |
| Fita D1 12mm (D1-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Fita | Abrir → |
| 2112284 Polipropileno Durável (1933081) | 64 × 19 mm | 2.52" × 0.75" | Etiqueta | Abrir → |
| 30327 Pasta de Arquivo (30277, 30275, 30276, S0722460) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Arquivo / pasta | Abrir → |
| 30336 Multiuso (2112283, S0722520) | 54 × 25 mm | 2.13" × 0.98" | Multiuso | Abrir → |
| 11354 Multiuso (UE) (30334, S0722540) | 57 × 32 mm | 2.24" × 1.26" | Multiuso | Abrir → |
| 30334 Código de Barras / Multiuso (S0722540) | 32 × 57 mm | 1.26" × 2.24" | Multiuso | Abrir → |
| Fita D1 19mm (D1-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Fita | Abrir → |
| Fita Rhino 19mm (Rhino-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Fita | Abrir → |
| Fita Rhino 24mm (Rhino-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Fita | Abrir → |
| Fita D1 24mm (D1-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Fita | Abrir → |
| 30252 Endereço Padrão (30320, 30251, 30253, 30254) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Endereço | Abrir → |
| 99010 Endereço Padrão (UE) (30252, S0722370) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Endereço | Abrir → |
| 30325 Lombada VHS (S0722360) | 149 × 19 mm | 5.87" × 0.75" | Etiqueta | Abrir → |
| 99012 Endereço Grande (UE) (30321, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Endereço | Abrir → |
| 30321 Endereço Grande (99012, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Endereço | Abrir → |
| 30326 Topo VHS (S0722360) | 78 × 46 mm | 3.07" × 1.81" | Etiqueta | Abrir → |
| 30337 Fita Cassete (S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Etiqueta | Abrir → |
| 11356 Crachá (UE) (30337, S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Crachá | Abrir → |
| 30324 Disquete / Multiuso (30258, 30331, 99015, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multiuso | Abrir → |
| 99015 Multiuso Grande (UE) (30324, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multiuso | Abrir → |
| 30376 Cartão de Agendamento Médio | 89 × 51 mm | 3.5" × 2.01" | Etiqueta | Abrir → |
| 30365 Crachá (30360, S0722440) | 89 × 57 mm | 3.5" × 2.24" | Crachá | Abrir → |
| 99014 Envio (UE) (30323, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Envio | Abrir → |
| 30323 Envio (99014, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Envio | Abrir → |
| 30374 Cartão de Agendamento (S0722560) | 89 × 64 mm | 3.5" × 2.52" | Etiqueta | Abrir → |
| 30863 Crachá Grande / Multiuso | 101 × 57 mm | 3.98" × 2.24" | Crachá | Abrir → |
| 30364 Crachá de Visitante (S0722430) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Crachá | Abrir → |
| 30256 Envio Grande (30344, 30269, S0719190) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Envio | Abrir → |
| 30383 Franquia pela Internet (30384, S0904980) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Etiqueta | Abrir → |
| 99019 Pasta Registradora / Franquia (UE) (S0722480) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Arquivo / pasta | Abrir → |
| 30857 Envio XL (S0904980) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Envio | Abrir → |
Brother (27 tamanhos)
| Produto / código | Tamanho (mm) | Tamanho (polegadas) | Tipo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Fita TZe 3.5mm (TZe-3.5mm, TZe-N201) | 100 × 3.5 mm | 3.94" × 0.14" | Fita | Abrir → |
| DK-1221 Quadrada Pequena (DK-11221) | 23 × 23 mm | 0.91" × 0.91" | Multiuso | Abrir → |
| DK-1218 Redonda 24mm (DK-11218) | 24 × 24 mm | 0.94" × 0.94" | Redonda · redonda | Abrir → |
| Fita TZe 6mm (TZe-6mm, TZe-211, TZe-111, TZe-611) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Fita | Abrir → |
| Fita TZe 9mm (TZe-9mm, TZe-221, TZe-121, TZe-621) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Fita | Abrir → |
| DK-1204 Multiuso (DK-11204) | 54 × 17 mm | 2.13" × 0.67" | Multiuso | Abrir → |
| DK-2214 Contínua 12mm (DK-22214) | 90 × 12 mm | 3.54" × 0.47" | Rolo contínuo | Abrir → |
| Fita TZe 12mm (TZe-12mm, TZe-231, TZe-131, TZe-631) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Fita | Abrir → |
| DK-1203 Pasta de Arquivo (DK-11203) | 87 × 17 mm | 3.43" × 0.67" | Arquivo / pasta | Abrir → |
| DK-1209 Endereço Pequeno (DK-11209) | 62 × 29 mm | 2.44" × 1.14" | Endereço | Abrir → |
| Fita TZe 18mm (TZe-18mm, TZe-241, TZe-141, TZe-641) | 100 × 18 mm | 3.94" × 0.71" | Fita | Abrir → |
| DK-1220 Crachá (DK-11220) | 48 × 39 mm | 1.89" × 1.54" | Crachá | Abrir → |
| Fita TZe 24mm (TZe-24mm, TZe-251, TZe-151, TZe-651) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Fita | Abrir → |
| DK-2210 Contínua 29mm (DK-22210) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Rolo contínuo | Abrir → |
| DK-2211 Filme 29mm (DK-22211) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Rolo contínuo | Abrir → |
| DK-1201 Endereço (DK-11201) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Endereço | Abrir → |
| DK-1208 Endereço Grande (DK-11208) | 90 × 38 mm | 3.54" × 1.5" | Endereço | Abrir → |
| Fita TZe 36mm (TZe-36mm, TZe-261, TZe-161, TZe-661) | 100 × 36 mm | 3.94" × 1.42" | Fita | Abrir → |
| DK-2223 Contínua 50mm (DK-22223) | 100 × 50 mm | 3.94" × 1.97" | Rolo contínuo | Abrir → |
| DK-1240 Código de Barras Largo (DK-11240) | 51 × 102 mm | 2.01" × 4.02" | Código de barras | Abrir → |
| DK-2113 Filme Transparente 62mm (DK-22113) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rolo contínuo | Abrir → |
| DK-2212 Filme 62mm (DK-22212) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rolo contínuo | Abrir → |
| DK-2251 Vermelho/Preto 62mm (DK-22251) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rolo contínuo | Abrir → |
| DK-1202 Envio (DK-11202) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Envio | Abrir → |
| DK-2205 Contínua 62mm (DK-22205) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rolo contínuo | Abrir → |
| DK-1241 Envio Grande (DK-11241) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Envio | Abrir → |
| DK-1247 Envio XL (DK-11247) | 164 × 103 mm | 6.46" × 4.06" | Envio | Abrir → |
Zebra (27 tamanhos)
| Produto / código | Tamanho (mm) | Tamanho (polegadas) | Tipo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| 1×0.5″ Código de Barras Mini | 25.4 × 12.7 mm | 1" × 0.5" | Código de barras | Abrir → |
| 1.25×0.75″ Código de Barras | 31.8 × 19.1 mm | 1.25" × 0.75" | Código de barras | Abrir → |
| 1×1" Quadrada Pequena | 25.4 × 25.4 mm | 1" × 1" | Código de barras | Abrir → |
| 1.25×1″ Produto | 31.8 × 25.4 mm | 1.25" × 1" | Etiqueta | Abrir → |
| 1×2" Farmácia | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Código de barras | Abrir → |
| 2×1" Inventário | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Código de barras | Abrir → |
| 2.25×1.25" Código de Barras | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Código de barras | Abrir → |
| 1×3″ Estreita | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Etiqueta | Abrir → |
| 3×1″ Etiqueta de Prateleira | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Código de barras | Abrir → |
| 2×2″ Quadrada | 50.8 × 50.8 mm | 2" × 2" | Multiuso | Abrir → |
| 4×1″ Prateleira Larga | 101.6 × 25.4 mm | 4" × 1" | Código de barras | Abrir → |
| 2.25×2″ Varejo | 57.1 × 50.8 mm | 2.25" × 2" | Etiqueta | Abrir → |
| 3×1.5″ Etiqueta de Prateleira | 76.2 × 38.1 mm | 3" × 1.5" | Código de barras | Abrir → |
| 2×3″ Geral | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiqueta | Abrir → |
| 3×2″ Produto | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×2" Produto | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etiqueta | Abrir → |
| 2×4" Envio | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Envio | Abrir → |
| 2.25×4″ Envio | 101.6 × 57.1 mm | 4" × 2.25" | Envio | Abrir → |
| 3×3″ Quadrada | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | Multiuso | Abrir → |
| 4×2.5″ Produto | 101.6 × 63.5 mm | 4" × 2.5" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×3″ Logística | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Envio | Abrir → |
| 3×5″ Produto Grande | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×4" Envio Quadrada | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Envio | Abrir → |
| 4×6" Adesivo Redondo | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Redonda · redonda | Abrir → |
| 4×5″ Logística Grande | 127 × 101.6 mm | 5" × 4" | Envio | Abrir → |
| 4×6" Envio | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Envio | Abrir → |
| 4×6.5″ Envio Estendida | 165.1 × 101.6 mm | 6.5" × 4" | Envio | Abrir → |
Rollo (6 tamanhos)
| Produto / código | Tamanho (mm) | Tamanho (polegadas) | Tipo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Código de Barras | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Código de barras | Abrir → |
| 3×2″ Geral | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×2″ Produto | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×3″ Produto | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×4" Quadrada | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Envio | Abrir → |
| 4×6" Envio | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Envio | Abrir → |
MUNBYN (5 tamanhos)
| Produto / código | Tamanho (mm) | Tamanho (polegadas) | Tipo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Código de Barras | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Código de barras | Abrir → |
| 4×2″ Produto | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×3″ Produto | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×4″ Quadrada | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Multiuso | Abrir → |
| 4×6″ Envio | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Envio | Abrir → |
Niimbot (7 tamanhos)
| Produto / código | Tamanho (mm) | Tamanho (polegadas) | Tipo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Pequena | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Multiuso | Abrir → |
| 40×20mm Código de Barras | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Código de barras | Abrir → |
| 40×30mm Produto | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etiqueta | Abrir → |
| 25×50mm Cabo | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etiqueta | Abrir → |
| 50×30mm Etiqueta | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etiqueta | Abrir → |
| 40×60mm Média | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etiqueta | Abrir → |
| 50×80mm Grande | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etiqueta | Abrir → |
Phomemo (7 tamanhos)
| Produto / código | Tamanho (mm) | Tamanho (polegadas) | Tipo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Pequena | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Multiuso | Abrir → |
| 40×20mm Código de Barras | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Código de barras | Abrir → |
| 40×30mm Produto | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etiqueta | Abrir → |
| 25×50mm Cabo | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etiqueta | Abrir → |
| 50×30mm Etiqueta | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etiqueta | Abrir → |
| 40×60mm Média | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etiqueta | Abrir → |
| 50×80mm Grande | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etiqueta | Abrir → |
Bixolon (4 tamanhos)
Citizen (3 tamanhos)
Genéricas (2 tamanhos)
Honeywell (4 tamanhos)
SATO (3 tamanhos)
Seiko (8 tamanhos)
| Produto / código | Tamanho (mm) | Tamanho (polegadas) | Tipo | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| SLP-35L Etiqueta de Slide (SLP-35LB) | 38 × 11 mm | 1.5" × 0.43" | Etiqueta | Abrir → |
| SLP-FRL Pasta de Arquivo (SLP-FRLB) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Arquivo / pasta | Abrir → |
| SLP-MRL Multiuso (SLP-MRLB) | 51 × 28 mm | 2.01" × 1.1" | Multiuso | Abrir → |
| SLP-1RL Endereço (SLP-2RL, SLP-2RLH, SLP-4AST, SLP-1RLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Endereço | Abrir → |
| SLP-TRL Resistente (SLP-TRLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Etiqueta | Abrir → |
| SLP-DRL Disquete (SLP-DRLB) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multiuso | Abrir → |
| SLP-SRL Envio (SLP-SRLB) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Envio | Abrir → |
| SLP-BGPKG Crachá | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Crachá | Abrir → |
TSC (4 tamanhos)
Etiquetas em folha — A4 & US Letter (113 layouts)
Folhas de etiquetas para laser/jato de tinta da Herma, de outras grandes marcas e compatíveis. A coluna de códigos lista os números de produto mais comuns que compartilham o mesmo layout.
| Folha | Por folha | Tamanho da etiqueta (mm) | Tamanho da etiqueta (polegadas) | Códigos de produto | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · Etiqueta de folha inteira | 1 | 210 × 297 mm | 8.27" × 11.69" | L7167, J8167, 3478, L7167R, 4428 … | Abrir → |
| A4 · Etiquetas para Encomendas | 1 | 199.6 × 289.1 mm | 7.86" × 11.38" | L7168, J8168, 7168 | Abrir → |
| A4 · 210×287mm | 1 | 210 × 287 mm | 8.27" × 11.3" | LP1/210S | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de meia folha | 2 | 210 × 148.5 mm | 8.27" × 5.85" | L7168, J8168, L7168R, 4628, 4282 … | Abrir → |
| A4 · 105×297mm | 2 | 105 × 297 mm | 4.13" × 11.69" | LP2/105 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de um terço de folha | 3 | 210 × 99 mm | 8.27" × 3.9" | 4664 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta para encomendas (grande) | 4 | 99.1 × 139 mm | 3.9" × 5.47" | L7169, J8169, 4676, 8630, LP4/99 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de um quarto de folha | 4 | 105 × 148.5 mm | 4.13" × 5.85" | 3483, 4676, 4/vel | Abrir → |
| A4 · Etiquetas de Envio | 4 | 139 × 99.1 mm | 5.47" × 3.9" | L7169, J8169 | Abrir → |
| A4 · Etiquetas para Pastas Registradoras | 4 | 192 × 61 mm | 7.56" × 2.4" | L7170, J8170 | Abrir → |
| A4 · Etiquetas para Pastas Registradoras | 4 | 200 × 60 mm | 7.87" × 2.36" | L7171, J8171 | Abrir → |
| A4 · Etiquetas Premium | 4 | 105 × 148 mm | 4.13" × 5.83" | 4427 | Abrir → |
| A4 · 210×74.25mm | 4 | 210 × 74.3 mm | 8.27" × 2.92" | LP4/210 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta grande (6/folha) | 6 | 99.1 × 93.1 mm | 3.9" × 3.67" | L7166, J8166, 4653, LP6/99 | Abrir → |
| A4 · 105×99mm | 6 | 105 × 99 mm | 4.13" × 3.9" | LP6/105 | Abrir → |
| A4 · 70×148.5mm | 6 | 70 × 148.5 mm | 2.76" × 5.85" | LP6/70 | Abrir → |
| A4 · 95×95mm | 6 | 95 × 95 mm | 3.74" × 3.74" | LP6/95SQ | Abrir → |
| A4 · 80×80mm | 6 | 80 × 80 mm | 3.15" × 3.15" | LP6/80SQ | Abrir → |
| A4 · 85mm redonda · Vinho, potes grandes (redonda) | 6 | 85 × 85 mm | 3.35" × 3.35" | LP6/85R, 5068 | Abrir → |
| A4 · Etiquetas para Pastas Registradoras | 7 | 192 × 38.1 mm | 7.56" × 1.5" | L7172, J8172 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta para encomendas | 8 | 99.1 × 67.7 mm | 3.9" × 2.67" | L7165, J8165, L7565, L7165R, 4426 … | Abrir → |
| A4 · Etiqueta universal (8/folha) | 8 | 105 × 74.3 mm | 4.13" × 2.92" | 3427, 4470 | Abrir → |
| A4 · Crachás | 8 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | L4785 | Abrir → |
| A4 · 105×70.7mm | 8 | 105 × 70.7 mm | 4.13" × 2.78" | LP8/105S | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de envio (10/folha) | 10 | 99.1 × 57 mm | 3.9" × 2.24" | L7173, J8173, 3425, 4425, TW-2010 … | Abrir → |
| A4 · Etiquetas para Encomendas | 10 | 96 × 50.8 mm | 3.78" × 2" | L7113, J8113, L7148 | Abrir → |
| A4 · Etiquetas para Cartões de Visita | 10 | 85 × 54 mm | 3.35" × 2.13" | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | Abrir → |
| A4 · 105×59.4mm | 10 | 105 × 59.4 mm | 4.13" × 2.34" | LP10/105 | Abrir → |
| A4 · 105×57.55mm | 10 | 105 × 57.5 mm | 4.13" × 2.27" | LP10/105S | Abrir → |
| A4 · Etiqueta universal (12/folha) | 12 | 99.1 × 42.3 mm | 3.9" × 1.67" | L7177, J8177, 4457, LP12/99 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de endereço grande | 12 | 63.5 × 72 mm | 2.5" × 2.83" | L7164, J8164 | Abrir → |
| A4 · 60mm redonda · Tampas de potes, cosméticos (redonda) | 12 | 60 × 60 mm | 2.36" × 2.36" | L3416, 5067, LP12/60R | Abrir → |
| A4 · 105×49.5mm | 12 | 105 × 49.5 mm | 4.13" × 1.95" | LP12/105 | Abrir → |
| A4 · 105×47.9mm | 12 | 105 × 47.9 mm | 4.13" × 1.89" | LP12/105S | Abrir → |
| A4 · 65×65mm | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | LP12/65SQ | Abrir → |
| A4 · 63.5mm redonda (2.5") · Tampas de velas (redonda) | 12 | 63.5 × 63.5 mm | 2.5" × 2.5" | LP12/64R | Abrir → |
| A4 · 65×65mm quadrada · Etiquetas de produto grandes (quadrada) | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | 4477 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de endereço larga | 14 | 99.1 × 38.1 mm | 3.9" × 1.5" | L7163, J8163, L7563, L7163R, L7263R … | Abrir → |
| A4 · Etiquetas de Uso Geral | 14 | 105 × 42.4 mm | 4.13" × 1.67" | 3653, LP14/105, 02428 | Abrir → |
| A4 · 95×57mm oval · Vinho, velas, potes (oval) | 14 | 95 × 57 mm | 3.74" × 2.24" | LP14/95OV, 4155 | Abrir → |
| A4 · 70×59.4mm | 15 | 70 × 59.4 mm | 2.76" × 2.34" | LP15/70 | Abrir → |
| A4 · 70×50.7mm | 15 | 70 × 50.7 mm | 2.76" × 2" | LP15/70S | Abrir → |
| A4 · 51×51mm | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51SQ | Abrir → |
| A4 · 51mm redonda (2") · Etiquetas de produto (redonda) | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51R | Abrir → |
| A4 · 50×50mm quadrada · Embalagens, lacres (quadrada) | 15 | 50 × 50 mm | 1.97" × 1.97" | 4210 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de endereço (16/folha) | 16 | 99.1 × 33.9 mm | 3.9" × 1.33" | L7162, J8162, L7562, L7162R, 4462 … | Abrir → |
| A4 · 105×37.12mm | 16 | 105 × 37.1 mm | 4.13" × 1.46" | LP16/105 | Abrir → |
| A4 · 105×34.95mm | 16 | 105 × 35 mm | 4.13" × 1.38" | LP16/105S | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de endereço (18/folha) | 18 | 63.5 × 46.6 mm | 2.5" × 1.83" | L7161, J8161, 4265, LP18/63 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de endereço padrão | 21 | 63.5 × 38.1 mm | 2.5" × 1.5" | L7160, J8160, L7560, C2160, J8360 … | Abrir → |
| A4 · Etiquetas de Uso Geral | 21 | 70 × 42.4 mm | 2.76" × 1.67" | 3652, LP21/70, 02420 | Abrir → |
| A4 · Etiquetas Premium | 21 | 70 × 42 mm | 2.76" × 1.65" | 4473, 4451 | Abrir → |
| A4 · 70×38.1mm | 21 | 70 × 38.1 mm | 2.76" × 1.5" | LP21/70S | Abrir → |
| A4 · 60×34mm oval · Cosméticos, produtos de banho (oval) | 21 | 60 × 34 mm | 2.36" × 1.34" | LP21/60OV, 4686 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de endereço compacta | 24 | 63.5 × 33.9 mm | 2.5" × 1.33" | L7159, J8159, L7559, L7159R, 4632 … | Abrir → |
| A4 · Etiqueta universal (24/folha, 70mm) | 24 | 70 × 36 mm | 2.76" × 1.42" | 3475, 3422, 4464 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta universal (24/folha, corte reto) | 24 | 70 × 37.1 mm | 2.76" × 1.46" | 3474, LP24/70 | Abrir → |
| A4 · 40mm redonda · Multiuso (redonda) | 24 | 40 × 40 mm | 1.57" × 1.57" | L7780, L3415, 4476, LP24/40R | Abrir → |
| A4 · Etiquetas para Encomendas | 24 | 62 × 42 mm | 2.44" × 1.65" | L7109, J8109 | Abrir → |
| A4 · Etiquetas de Endereço | 24 | 70 × 37 mm | 2.76" × 1.46" | 3475 | Abrir → |
| A4 · 70×34.95mm | 24 | 70 × 35 mm | 2.76" × 1.38" | LP24/70S | Abrir → |
| A4 · 70×34mm | 24 | 70 × 34 mm | 2.76" × 1.34" | LP24/70LS | Abrir → |
| A4 · 45×45mm | 24 | 45 × 45 mm | 1.77" × 1.77" | LP24/45SQ | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de endereço pequena | 27 | 63.5 × 29.6 mm | 2.5" × 1.17" | L7158, J8158, 4450, TW-2027 | Abrir → |
| A4 · 70×31.95mm | 27 | 70 × 31.9 mm | 2.76" × 1.26" | LP27/70S | Abrir → |
| A4 · 70×29.7mm | 30 | 70 × 29.7 mm | 2.76" × 1.17" | LP30/70 | Abrir → |
| A4 · 40×30mm oval · Adesivos pequenos de produto (oval) | 32 | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | LP32/40OV | Abrir → |
| A4 · Etiqueta pequena (33/folha) | 33 | 70 × 25.4 mm | 2.76" × 1" | 3421, LP33/70S | Abrir → |
