Jaki rozmiar etykiety wybrać?
Wybór odpowiedniego rozmiaru etykiety zależy od tego, co etykietujesz, jaką masz drukarkę i ile informacji musi się zmieścić. Ten poradnik pomoże Ci dobrać właściwy rozmiar do każdego typowego zastosowania.
Wszystkie poniższe rozmiary są dostępne w edytorze OpenLabelMaker — wystarczy wybrać rozmiar i zacząć projektowanie.
Szybki dobór rozmiaru — wg zastosowania
Etykiety wysyłkowe
Wystarczająco dużo miejsca na nadawcę, odbiorcę, kod kreskowy śledzenia i uwagi dotyczące obsługi.
Etykiety adresowe
3–4 wiersze tekstu: imię i nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy.
Etykiety zwrotne
Małe etykiety na adres nadawcy. 2–3 wiersze tekstu.
Etykiety z kodem kreskowym / inwentaryzacyjne
Kod kreskowy + SKU + nazwa produktu. Wymaga odpowiedniej szerokości, aby skaner mógł odczytać kod.
Etykiety produktowe
Nazwa produktu, opis, cena, kod kreskowy. Rozmiar zależy w dużej mierze od wielkości produktu/opakowania.
Etykiety na teczki i segregatory
Wąskie etykiety na zakładki teczek. Zwykle 1–2 wiersze tekstu.
Rozmiary etykiet wg marki drukarki
DYMO LabelWriter
DYMO używa rolek z wycinanymi etykietami. Każda rolka ma określony kod produktu. Popularne rozmiary:
Brother QL
Drukarki Brother QL używają wycinanych rolek DK i rolek ciągłych.
Drukarki termiczne (Zebra, Rollo, MUNBYN)
Większość biurkowych drukarek termicznych używa standardowych etykiet w harmonijce lub na rolce.
| Rozmiar | Wymiary | Zastosowanie | Szablon |
|---|---|---|---|
| 4×6" | 101.6 × 152.4 mm | Wysyłkowe (UPS, FedEx, Amazon FBA) | Otwórz → |
| 4×3" | 101.6 × 76.2 mm | Etykiety produktowe, magazynowe | Niestandardowy → |
| 2.25×1.25" | 57 × 32 mm | Kody kreskowe, metki cenowe | Niestandardowy → |
HERMA i inne etykiety arkuszowe
Etykiety arkuszowe drukujesz na zwykłej drukarce atramentowej lub laserowej. Wiele etykiet na jednym arkuszu.
| Kod produktu | Rozmiar etykiety | Etykiet/arkusz | Zastosowanie | Szablon |
|---|---|---|---|---|
| Etykiety 5160® / L7160 | 1×2⅝" / 63.5×38.1mm | 30 / 21 | Etykiety adresowe | Otwórz → |
| Etykiety 5163® / L7165 | 2×4" / 99.1×67.7mm | 10 / 8 | Etykiety wysyłkowe | Otwórz → |
| Etykiety 5167 | ½×1¾" | 80 | Adres zwrotny | Otwórz → |
| Etykiety L7163 | 99.1 × 38.1 mm | 14 | Uniwersalne | Otwórz → |
Zobacz wszystkie rozmiary arkuszy → · Zobacz rozmiary HERMA →
Pełna tabela rozmiarów etykiet (mm & cale)
Wszystkie rozmiary obsługiwane przez edytor — 151 etykiet na rolkach i taśmach 14 marek drukarek oraz 113 układów arkuszy A4 i US Letter. Rozmiary podano jako szerokość × wysokość; każdy wiersz otwiera darmowy szablon o właściwym rozmiarze. Przejdź do: DYMO · Brother · Zebra · Rollo · MUNBYN · Niimbot · Phomemo · Bixolon · Citizen · Ogólne · Honeywell · SATO · Seiko · TSC · Etykiety arkuszowe (A4, Letter, Herma …)
DYMO (44 rozmiary)
| Produkt / kod | Rozmiar (mm) | Rozmiar (cale) | Typ | Szablon |
|---|---|---|---|---|
| 30335 Uniwersalna mini (S0722530) | 13 × 13 mm | 0.51" × 0.51" | Uniwersalne | Otwórz → |
| 30333 Uniwersalna mała (S0722530) | 25 × 13 mm | 0.98" × 0.51" | Uniwersalne | Otwórz → |
| 99017 Teczka zawieszana (UE) (S0722460) | 50 × 12 mm | 1.97" × 0.47" | Teczka / segregator | Otwórz → |
| Taśma D1 6mm (D1-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Taśma | Otwórz → |
| Taśma Rhino 6mm (Rhino-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Taśma | Otwórz → |
| 30332 Kwadratowa (S0929120) | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | Uniwersalne | Otwórz → |
| 30339 Kaseta wideo 8mm (S0722360) | 71 × 10 mm | 2.8" × 0.39" | Etykieta | Otwórz → |
| 30376 Zakładka teczki zawieszanej (S0722460) | 51 × 14 mm | 2.01" × 0.55" | Teczka / segregator | Otwórz → |
| Taśma D1 9mm (D1-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Taśma | Otwórz → |
| Taśma Rhino 9mm (Rhino-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Taśma | Otwórz → |
| 30330 Adres zwrotny (S0722520) | 51 × 19 mm | 2.01" × 0.75" | Adresowa | Otwórz → |
| LetraTag 12mm (LetraTag-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Taśma | Otwórz → |
| Taśma Rhino 12mm (Rhino-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Taśma | Otwórz → |
| Taśma D1 12mm (D1-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Taśma | Otwórz → |
| 2112284 Trwały polipropylen (1933081) | 64 × 19 mm | 2.52" × 0.75" | Etykieta | Otwórz → |
| 30327 Teczka (30277, 30275, 30276, S0722460) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Teczka / segregator | Otwórz → |
| 30336 Uniwersalna (2112283, S0722520) | 54 × 25 mm | 2.13" × 0.98" | Uniwersalne | Otwórz → |
| 11354 Uniwersalna (UE) (30334, S0722540) | 57 × 32 mm | 2.24" × 1.26" | Uniwersalne | Otwórz → |
| 30334 Kod kreskowy / uniwersalna (S0722540) | 32 × 57 mm | 1.26" × 2.24" | Uniwersalne | Otwórz → |
| Taśma D1 19mm (D1-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Taśma | Otwórz → |
| Taśma Rhino 19mm (Rhino-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Taśma | Otwórz → |
| Taśma Rhino 24mm (Rhino-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Taśma | Otwórz → |
| Taśma D1 24mm (D1-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Taśma | Otwórz → |
| 30252 Standardowa adresowa (30320, 30251, 30253, 30254) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresowa | Otwórz → |
| 99010 Standardowa adresowa (UE) (30252, S0722370) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresowa | Otwórz → |
| 30325 Grzbiet VHS (S0722360) | 149 × 19 mm | 5.87" × 0.75" | Etykieta | Otwórz → |
| 99012 Duża adresowa (UE) (30321, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Adresowa | Otwórz → |
| 30321 Duża adresowa (99012, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Adresowa | Otwórz → |
| 30326 Góra VHS (S0722360) | 78 × 46 mm | 3.07" × 1.81" | Etykieta | Otwórz → |
| 30337 Kaseta audio (S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Etykieta | Otwórz → |
| 11356 Identyfikator (UE) (30337, S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Identyfikator | Otwórz → |
| 30324 Dyskietka / uniwersalna (30258, 30331, 99015, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Uniwersalne | Otwórz → |
| 99015 Duża uniwersalna (UE) (30324, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Uniwersalne | Otwórz → |
| 30376 Karta wizyt średnia | 89 × 51 mm | 3.5" × 2.01" | Etykieta | Otwórz → |
| 30365 Identyfikator (30360, S0722440) | 89 × 57 mm | 3.5" × 2.24" | Identyfikator | Otwórz → |
| 99014 Wysyłkowa (UE) (30323, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Wysyłkowa | Otwórz → |
| 30323 Wysyłkowa (99014, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Wysyłkowa | Otwórz → |
| 30374 Karta wizyt (S0722560) | 89 × 64 mm | 3.5" × 2.52" | Etykieta | Otwórz → |
| 30863 Duży identyfikator / uniwersalna | 101 × 57 mm | 3.98" × 2.24" | Identyfikator | Otwórz → |
| 30364 Identyfikator gościa (S0722430) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Identyfikator | Otwórz → |
| 30256 Duża wysyłkowa (30344, 30269, S0719190) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Wysyłkowa | Otwórz → |
| 30383 Opłata pocztowa online (30384, S0904980) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Etykieta | Otwórz → |
| 99019 Segregator / opłata pocztowa (UE) (S0722480) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Teczka / segregator | Otwórz → |
| 30857 Wysyłkowa XL (S0904980) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Wysyłkowa | Otwórz → |
Brother (27 rozmiarów)
| Produkt / kod | Rozmiar (mm) | Rozmiar (cale) | Typ | Szablon |
|---|---|---|---|---|
| Taśma TZe 3.5mm (TZe-3.5mm, TZe-N201) | 100 × 3.5 mm | 3.94" × 0.14" | Taśma | Otwórz → |
| DK-1221 Mała kwadratowa (DK-11221) | 23 × 23 mm | 0.91" × 0.91" | Uniwersalne | Otwórz → |
| DK-1218 Okrągła 24mm (DK-11218) | 24 × 24 mm | 0.94" × 0.94" | Okrągła · okrągła | Otwórz → |
| Taśma TZe 6mm (TZe-6mm, TZe-211, TZe-111, TZe-611) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Taśma | Otwórz → |
| Taśma TZe 9mm (TZe-9mm, TZe-221, TZe-121, TZe-621) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Taśma | Otwórz → |
| DK-1204 Uniwersalna (DK-11204) | 54 × 17 mm | 2.13" × 0.67" | Uniwersalne | Otwórz → |
| DK-2214 Ciągła 12mm (DK-22214) | 90 × 12 mm | 3.54" × 0.47" | Rolka ciągła | Otwórz → |
| Taśma TZe 12mm (TZe-12mm, TZe-231, TZe-131, TZe-631) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Taśma | Otwórz → |
| DK-1203 Teczka (DK-11203) | 87 × 17 mm | 3.43" × 0.67" | Teczka / segregator | Otwórz → |
| DK-1209 Mała adresowa (DK-11209) | 62 × 29 mm | 2.44" × 1.14" | Adresowa | Otwórz → |
| Taśma TZe 18mm (TZe-18mm, TZe-241, TZe-141, TZe-641) | 100 × 18 mm | 3.94" × 0.71" | Taśma | Otwórz → |
| DK-1220 Identyfikator (DK-11220) | 48 × 39 mm | 1.89" × 1.54" | Identyfikator | Otwórz → |
| Taśma TZe 24mm (TZe-24mm, TZe-251, TZe-151, TZe-651) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Taśma | Otwórz → |
| DK-2210 Ciągła 29mm (DK-22210) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Rolka ciągła | Otwórz → |
| DK-2211 Folia 29mm (DK-22211) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Rolka ciągła | Otwórz → |
| DK-1201 Adresowa (DK-11201) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Adresowa | Otwórz → |
| DK-1208 Duża adresowa (DK-11208) | 90 × 38 mm | 3.54" × 1.5" | Adresowa | Otwórz → |
| Taśma TZe 36mm (TZe-36mm, TZe-261, TZe-161, TZe-661) | 100 × 36 mm | 3.94" × 1.42" | Taśma | Otwórz → |
| DK-2223 Ciągła 50mm (DK-22223) | 100 × 50 mm | 3.94" × 1.97" | Rolka ciągła | Otwórz → |
| DK-1240 Szeroka z kodem kreskowym (DK-11240) | 51 × 102 mm | 2.01" × 4.02" | Kod kreskowy | Otwórz → |
| DK-2113 Przezroczysta folia 62mm (DK-22113) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rolka ciągła | Otwórz → |
| DK-2212 Folia 62mm (DK-22212) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rolka ciągła | Otwórz → |
| DK-2251 Czerwono-czarna 62mm (DK-22251) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rolka ciągła | Otwórz → |
| DK-1202 Wysyłkowa (DK-11202) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Wysyłkowa | Otwórz → |
| DK-2205 Ciągła 62mm (DK-22205) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rolka ciągła | Otwórz → |
| DK-1241 Duża wysyłkowa (DK-11241) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Wysyłkowa | Otwórz → |
| DK-1247 Wysyłkowa XL (DK-11247) | 164 × 103 mm | 6.46" × 4.06" | Wysyłkowa | Otwórz → |
Zebra (27 rozmiarów)
| Produkt / kod | Rozmiar (mm) | Rozmiar (cale) | Typ | Szablon |
|---|---|---|---|---|
| 1×0.5″ Mini kod kreskowy | 25.4 × 12.7 mm | 1" × 0.5" | Kod kreskowy | Otwórz → |
| 1.25×0.75″ Kod kreskowy | 31.8 × 19.1 mm | 1.25" × 0.75" | Kod kreskowy | Otwórz → |
| 1×1" Mała kwadratowa | 25.4 × 25.4 mm | 1" × 1" | Kod kreskowy | Otwórz → |
| 1.25×1″ Produktowa | 31.8 × 25.4 mm | 1.25" × 1" | Etykieta | Otwórz → |
| 1×2" Apteczna | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Kod kreskowy | Otwórz → |
| 2×1" Inwentaryzacyjna | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Kod kreskowy | Otwórz → |
| 2.25×1.25" Kod kreskowy | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Kod kreskowy | Otwórz → |
| 1×3″ Wąska | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Etykieta | Otwórz → |
| 3×1″ Etykieta półkowa | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Kod kreskowy | Otwórz → |
| 2×2″ Kwadratowa | 50.8 × 50.8 mm | 2" × 2" | Uniwersalne | Otwórz → |
| 4×1″ Szeroka półkowa | 101.6 × 25.4 mm | 4" × 1" | Kod kreskowy | Otwórz → |
| 2.25×2″ Handlowa | 57.1 × 50.8 mm | 2.25" × 2" | Etykieta | Otwórz → |
| 3×1.5″ Etykieta półkowa | 76.2 × 38.1 mm | 3" × 1.5" | Kod kreskowy | Otwórz → |
| 2×3″ Ogólna | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etykieta | Otwórz → |
| 3×2″ Produktowa | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etykieta | Otwórz → |
| 4×2" Produktowa | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etykieta | Otwórz → |
| 2×4" Wysyłkowa | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Wysyłkowa | Otwórz → |
| 2.25×4″ Wysyłkowa | 101.6 × 57.1 mm | 4" × 2.25" | Wysyłkowa | Otwórz → |
| 3×3″ Kwadratowa | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | Uniwersalne | Otwórz → |
| 4×2.5″ Produktowa | 101.6 × 63.5 mm | 4" × 2.5" | Etykieta | Otwórz → |
| 4×3″ Logistyczna | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Wysyłkowa | Otwórz → |
| 3×5″ Duża produktowa | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | Etykieta | Otwórz → |
| 4×4" Kwadratowa wysyłkowa | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Wysyłkowa | Otwórz → |
| 4×6" Okrągła naklejka | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Okrągła · okrągła | Otwórz → |
| 4×5″ Duża logistyczna | 127 × 101.6 mm | 5" × 4" | Wysyłkowa | Otwórz → |
| 4×6" Wysyłkowa | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Wysyłkowa | Otwórz → |
| 4×6.5″ Wydłużona wysyłkowa | 165.1 × 101.6 mm | 6.5" × 4" | Wysyłkowa | Otwórz → |
Rollo (6 rozmiarów)
| Produkt / kod | Rozmiar (mm) | Rozmiar (cale) | Typ | Szablon |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Kod kreskowy | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Kod kreskowy | Otwórz → |
| 3×2″ Ogólna | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etykieta | Otwórz → |
| 4×2″ Produktowa | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etykieta | Otwórz → |
| 4×3″ Produktowa | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etykieta | Otwórz → |
| 4×4" Kwadratowa | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Wysyłkowa | Otwórz → |
| 4×6" Wysyłkowa | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Wysyłkowa | Otwórz → |
MUNBYN (5 rozmiarów)
| Produkt / kod | Rozmiar (mm) | Rozmiar (cale) | Typ | Szablon |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Kod kreskowy | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Kod kreskowy | Otwórz → |
| 4×2″ Produktowa | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etykieta | Otwórz → |
| 4×3″ Produktowa | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etykieta | Otwórz → |
| 4×4″ Kwadratowa | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Uniwersalne | Otwórz → |
| 4×6″ Wysyłkowa | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Wysyłkowa | Otwórz → |
Niimbot (7 rozmiarów)
| Produkt / kod | Rozmiar (mm) | Rozmiar (cale) | Typ | Szablon |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Mała | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Uniwersalne | Otwórz → |
| 40×20mm Kod kreskowy | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Kod kreskowy | Otwórz → |
| 40×30mm Produktowa | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etykieta | Otwórz → |
| 25×50mm Kablowa | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etykieta | Otwórz → |
| 50×30mm Etykieta | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etykieta | Otwórz → |
| 40×60mm Średnia | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etykieta | Otwórz → |
| 50×80mm Duża | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etykieta | Otwórz → |
Phomemo (7 rozmiarów)
| Produkt / kod | Rozmiar (mm) | Rozmiar (cale) | Typ | Szablon |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Mała | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Uniwersalne | Otwórz → |
| 40×20mm Kod kreskowy | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Kod kreskowy | Otwórz → |
| 40×30mm Produktowa | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etykieta | Otwórz → |
| 25×50mm Kablowa | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etykieta | Otwórz → |
| 50×30mm Etykieta | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etykieta | Otwórz → |
| 40×60mm Średnia | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etykieta | Otwórz → |
| 50×80mm Duża | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etykieta | Otwórz → |
Bixolon (4 rozmiary)
Citizen (3 rozmiary)
Ogólne (2 rozmiary)
Honeywell (4 rozmiary)
SATO (3 rozmiary)
Seiko (8 rozmiarów)
| Produkt / kod | Rozmiar (mm) | Rozmiar (cale) | Typ | Szablon |
|---|---|---|---|---|
| SLP-35L Na slajdy (SLP-35LB) | 38 × 11 mm | 1.5" × 0.43" | Etykieta | Otwórz → |
| SLP-FRL Teczka (SLP-FRLB) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Teczka / segregator | Otwórz → |
| SLP-MRL Uniwersalna (SLP-MRLB) | 51 × 28 mm | 2.01" × 1.1" | Uniwersalne | Otwórz → |
| SLP-1RL Adresowa (SLP-2RL, SLP-2RLH, SLP-4AST, SLP-1RLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresowa | Otwórz → |
| SLP-TRL Wytrzymała (SLP-TRLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Etykieta | Otwórz → |
| SLP-DRL Dyskietka (SLP-DRLB) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Uniwersalne | Otwórz → |
| SLP-SRL Wysyłkowa (SLP-SRLB) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Wysyłkowa | Otwórz → |
| SLP-BGPKG Identyfikator | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Identyfikator | Otwórz → |
TSC (4 rozmiary)
Etykiety arkuszowe — A4 & US Letter (113 układów)
Arkusze etykiet do drukarek laserowych/atramentowych firmy Herma, innych dużych marek i zamienniki. Kolumna kodów zawiera najpopularniejsze numery produktów o tym samym układzie.
| Arkusz | Na arkuszu | Rozmiar etykiety (mm) | Rozmiar etykiety (cale) | Kody produktów | Szablon |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · Etykieta na cały arkusz | 1 | 210 × 297 mm | 8.27" × 11.69" | L7167, J8167, 3478, L7167R, 4428 … | Otwórz → |
| A4 · Etykiety na paczki | 1 | 199.6 × 289.1 mm | 7.86" × 11.38" | L7168, J8168, 7168 | Otwórz → |
| A4 · 210×287mm | 1 | 210 × 287 mm | 8.27" × 11.3" | LP1/210S | Otwórz → |
| A4 · Etykieta na pół arkusza | 2 | 210 × 148.5 mm | 8.27" × 5.85" | L7168, J8168, L7168R, 4628, 4282 … | Otwórz → |
| A4 · 105×297mm | 2 | 105 × 297 mm | 4.13" × 11.69" | LP2/105 | Otwórz → |
| A4 · Etykieta na 1/3 arkusza | 3 | 210 × 99 mm | 8.27" × 3.9" | 4664 | Otwórz → |
| A4 · Etykieta na paczki (duża) | 4 | 99.1 × 139 mm | 3.9" × 5.47" | L7169, J8169, 4676, 8630, LP4/99 | Otwórz → |
| A4 · Etykieta na 1/4 arkusza | 4 | 105 × 148.5 mm | 4.13" × 5.85" | 3483, 4676, 4/vel | Otwórz → |
| A4 · Etykiety wysyłkowe | 4 | 139 × 99.1 mm | 5.47" × 3.9" | L7169, J8169 | Otwórz → |
| A4 · Etykiety na segregatory | 4 | 192 × 61 mm | 7.56" × 2.4" | L7170, J8170 | Otwórz → |
| A4 · Etykiety na segregatory | 4 | 200 × 60 mm | 7.87" × 2.36" | L7171, J8171 | Otwórz → |
| A4 · Etykiety premium | 4 | 105 × 148 mm | 4.13" × 5.83" | 4427 | Otwórz → |
| A4 · 210×74.25mm | 4 | 210 × 74.3 mm | 8.27" × 2.92" | LP4/210 | Otwórz → |
| A4 · Duża etykieta (6/arkusz) | 6 | 99.1 × 93.1 mm | 3.9" × 3.67" | L7166, J8166, 4653, LP6/99 | Otwórz → |
| A4 · 105×99mm | 6 | 105 × 99 mm | 4.13" × 3.9" | LP6/105 | Otwórz → |
| A4 · 70×148.5mm | 6 | 70 × 148.5 mm | 2.76" × 5.85" | LP6/70 | Otwórz → |
| A4 · 95×95mm | 6 | 95 × 95 mm | 3.74" × 3.74" | LP6/95SQ | Otwórz → |
| A4 · 80×80mm | 6 | 80 × 80 mm | 3.15" × 3.15" | LP6/80SQ | Otwórz → |
| A4 · 85mm okrągła · Wino, duże słoiki (okrągła) | 6 | 85 × 85 mm | 3.35" × 3.35" | LP6/85R, 5068 | Otwórz → |
| A4 · Etykiety na segregatory | 7 | 192 × 38.1 mm | 7.56" × 1.5" | L7172, J8172 | Otwórz → |
| A4 · Etykieta na paczki | 8 | 99.1 × 67.7 mm | 3.9" × 2.67" | L7165, J8165, L7565, L7165R, 4426 … | Otwórz → |
| A4 · Etykieta uniwersalna (8/arkusz) | 8 | 105 × 74.3 mm | 4.13" × 2.92" | 3427, 4470 | Otwórz → |
| A4 · Identyfikatory | 8 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | L4785 | Otwórz → |
| A4 · 105×70.7mm | 8 | 105 × 70.7 mm | 4.13" × 2.78" | LP8/105S | Otwórz → |
| A4 · Etykieta wysyłkowa (10/arkusz) | 10 | 99.1 × 57 mm | 3.9" × 2.24" | L7173, J8173, 3425, 4425, TW-2010 … | Otwórz → |
| A4 · Etykiety na paczki | 10 | 96 × 50.8 mm | 3.78" × 2" | L7113, J8113, L7148 | Otwórz → |
| A4 · Etykiety na wizytówki | 10 | 85 × 54 mm | 3.35" × 2.13" | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | Otwórz → |
| A4 · 105×59.4mm | 10 | 105 × 59.4 mm | 4.13" × 2.34" | LP10/105 | Otwórz → |
| A4 · 105×57.55mm | 10 | 105 × 57.5 mm | 4.13" × 2.27" | LP10/105S | Otwórz → |
| A4 · Etykieta uniwersalna (12/arkusz) | 12 | 99.1 × 42.3 mm | 3.9" × 1.67" | L7177, J8177, 4457, LP12/99 | Otwórz → |
| A4 · Duża etykieta adresowa | 12 | 63.5 × 72 mm | 2.5" × 2.83" | L7164, J8164 | Otwórz → |
| A4 · 60mm okrągła · Wieczka słoików, kosmetyki (okrągła) | 12 | 60 × 60 mm | 2.36" × 2.36" | L3416, 5067, LP12/60R | Otwórz → |
| A4 · 105×49.5mm | 12 | 105 × 49.5 mm | 4.13" × 1.95" | LP12/105 | Otwórz → |
| A4 · 105×47.9mm | 12 | 105 × 47.9 mm | 4.13" × 1.89" | LP12/105S | Otwórz → |
| A4 · 65×65mm | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | LP12/65SQ | Otwórz → |
| A4 · 63.5mm okrągła (2.5") · Wieczka świec (okrągła) | 12 | 63.5 × 63.5 mm | 2.5" × 2.5" | LP12/64R | Otwórz → |
| A4 · 65×65mm kwadratowa · Duże etykiety produktowe (kwadratowa) | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | 4477 | Otwórz → |
| A4 · Szeroka etykieta adresowa | 14 | 99.1 × 38.1 mm | 3.9" × 1.5" | L7163, J8163, L7563, L7163R, L7263R … | Otwórz → |
| A4 · Etykiety uniwersalne | 14 | 105 × 42.4 mm | 4.13" × 1.67" | 3653, LP14/105, 02428 | Otwórz → |
| A4 · 95×57mm owalna · Wino, świece, słoiki (owalna) | 14 | 95 × 57 mm | 3.74" × 2.24" | LP14/95OV, 4155 | Otwórz → |
| A4 · 70×59.4mm | 15 | 70 × 59.4 mm | 2.76" × 2.34" | LP15/70 | Otwórz → |
| A4 · 70×50.7mm | 15 | 70 × 50.7 mm | 2.76" × 2" | LP15/70S | Otwórz → |
| A4 · 51×51mm | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51SQ | Otwórz → |
| A4 · 51mm okrągła (2") · Etykiety produktowe (okrągła) | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51R | Otwórz → |
| A4 · 50×50mm kwadratowa · Opakowania, plomby (kwadratowa) | 15 | 50 × 50 mm | 1.97" × 1.97" | 4210 | Otwórz → |
| A4 · Etykieta adresowa (16/arkusz) | 16 | 99.1 × 33.9 mm | 3.9" × 1.33" | L7162, J8162, L7562, L7162R, 4462 … | Otwórz → |
| A4 · 105×37.12mm | 16 | 105 × 37.1 mm | 4.13" × 1.46" | LP16/105 | Otwórz → |
| A4 · 105×34.95mm | 16 | 105 × 35 mm | 4.13" × 1.38" | LP16/105S | Otwórz → |
| A4 · Etykieta adresowa (18/arkusz) | 18 | 63.5 × 46.6 mm | 2.5" × 1.83" | L7161, J8161, 4265, LP18/63 | Otwórz → |
| A4 · Standardowa etykieta adresowa | 21 | 63.5 × 38.1 mm | 2.5" × 1.5" | L7160, J8160, L7560, C2160, J8360 … | Otwórz → |
| A4 · Etykiety uniwersalne | 21 | 70 × 42.4 mm | 2.76" × 1.67" | 3652, LP21/70, 02420 | Otwórz → |
| A4 · Etykiety premium | 21 | 70 × 42 mm | 2.76" × 1.65" | 4473, 4451 | Otwórz → |
| A4 · 70×38.1mm | 21 | 70 × 38.1 mm | 2.76" × 1.5" | LP21/70S | Otwórz → |
| A4 · 60×34mm owalna · Kosmetyki, produkty do kąpieli (owalna) | 21 | 60 × 34 mm | 2.36" × 1.34" | LP21/60OV, 4686 | Otwórz → |
| A4 · Kompaktowa etykieta adresowa | 24 | 63.5 × 33.9 mm | 2.5" × 1.33" | L7159, J8159, L7559, L7159R, 4632 … | Otwórz → |
| A4 · Etykieta uniwersalna (24/arkusz, 70mm) | 24 | 70 × 36 mm | 2.76" × 1.42" | 3475, 3422, 4464 | Otwórz → |
