Hvilken etikettstørrelse trenger jeg?
Riktig etikettstørrelse avhenger av hva du skal merke, hvilken skriver du har, og hvor mye informasjon som skal få plass. Denne guiden hjelper deg med å velge riktig størrelse til alle vanlige bruksområder.
Alle størrelsene nedenfor er tilgjengelige i OpenLabelMaker-editoren — bare velg størrelse og begynn å designe.
Hurtigvelger — etter bruksområde
Fraktetiketter
Nok plass til avsender, mottaker, sporingsstrekkode og håndteringsmerknader.
Adresseetiketter
3–4 linjer tekst: navn, gateadresse, sted, postnummer.
Returadresseetiketter
Små etiketter til avsenderhjørnet. 2–3 linjer tekst.
Strekkode-/lageretiketter
Strekkode + SKU + produktnavn. Trenger nok bredde til at strekkoden kan skannes.
Produktetiketter
Produktnavn, beskrivelse, pris, strekkode. Avhenger sterkt av produkt-/emballasjestørrelsen.
Mappeetiketter
Smale etiketter til mappefaner. Vanligvis 1–2 linjer tekst.
Etikettstørrelser etter skrivermerke
DYMO LabelWriter
DYMO bruker ruller med utstansede etiketter. Hver rull har en egen produktkode. Vanlige størrelser:
Brother QL
Brother QL-skrivere bruker utstansede og kontinuerlige ruller i DK-serien.
Termiske skrivere (Zebra, Rollo, MUNBYN)
De fleste termiske bordskrivere bruker vanlige leporello- eller rulletiketter.
| Størrelse | Mål | Best til | Mal |
|---|---|---|---|
| 4×6" | 101.6 × 152.4 mm | Frakt (UPS, FedEx, Amazon FBA) | Åpne → |
| 4×3" | 101.6 × 76.2 mm | Produktetiketter, lager | Egendefinert → |
| 2.25×1.25" | 57 × 32 mm | Strekkode, prislapper | Egendefinert → |
HERMA & andre arketiketter
Arketiketter skrives ut på en vanlig blekk- eller laserskriver. Flere etiketter per ark.
Komplett tabell over etikettstørrelser (mm & tommer)
Alle størrelser editoren støtter — 151 rull- og tapeetiketter fra 14 skrivermerker, pluss 113 arkoppsett i A4 og US Letter. Størrelsene er oppgitt som bredde × høyde; hver rad åpner en gratis mal i riktig størrelse. Gå til: DYMO · Brother · Zebra · Rollo · MUNBYN · Niimbot · Phomemo · Bixolon · Citizen · Generiske · Honeywell · SATO · Seiko · TSC · Arketiketter (A4, Letter, Herma …)
DYMO (44 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Mal |
|---|---|---|---|---|
| 30335 Mini flerbruk (S0722530) | 13 × 13 mm | 0.51" × 0.51" | Flerbruk | Åpne → |
| 30333 Liten flerbruk (S0722530) | 25 × 13 mm | 0.98" × 0.51" | Flerbruk | Åpne → |
| 99017 Hengemappe (EU) (S0722460) | 50 × 12 mm | 1.97" × 0.47" | Arkiv / mappe | Åpne → |
| D1-tape 6mm (D1-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Tape | Åpne → |
| Rhino-tape 6mm (Rhino-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Tape | Åpne → |
| 30332 Kvadratisk (S0929120) | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | Flerbruk | Åpne → |
| 30339 8mm-video (S0722360) | 71 × 10 mm | 2.8" × 0.39" | Etikett | Åpne → |
| 30376 Hengemappefane (S0722460) | 51 × 14 mm | 2.01" × 0.55" | Arkiv / mappe | Åpne → |
| D1-tape 9mm (D1-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Tape | Åpne → |
| Rhino-tape 9mm (Rhino-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Tape | Åpne → |
| 30330 Returadresse (S0722520) | 51 × 19 mm | 2.01" × 0.75" | Adresse | Åpne → |
| LetraTag 12mm (LetraTag-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Tape | Åpne → |
| Rhino-tape 12mm (Rhino-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Tape | Åpne → |
| D1-tape 12mm (D1-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Tape | Åpne → |
| 2112284 Slitesterk polypropylen (1933081) | 64 × 19 mm | 2.52" × 0.75" | Etikett | Åpne → |
| 30327 Mappe (30277, 30275, 30276, S0722460) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Arkiv / mappe | Åpne → |
| 30336 Flerbruk (2112283, S0722520) | 54 × 25 mm | 2.13" × 0.98" | Flerbruk | Åpne → |
| 11354 Flerbruk (EU) (30334, S0722540) | 57 × 32 mm | 2.24" × 1.26" | Flerbruk | Åpne → |
| 30334 Strekkode / flerbruk (S0722540) | 32 × 57 mm | 1.26" × 2.24" | Flerbruk | Åpne → |
| D1-tape 19mm (D1-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Tape | Åpne → |
| Rhino-tape 19mm (Rhino-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Tape | Åpne → |
| Rhino-tape 24mm (Rhino-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Tape | Åpne → |
| D1-tape 24mm (D1-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Tape | Åpne → |
| 30252 Standardadresse (30320, 30251, 30253, 30254) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresse | Åpne → |
| 99010 Standardadresse (EU) (30252, S0722370) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresse | Åpne → |
| 30325 VHS-rygg (S0722360) | 149 × 19 mm | 5.87" × 0.75" | Etikett | Åpne → |
| 99012 Stor adresse (EU) (30321, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Adresse | Åpne → |
| 30321 Stor adresse (99012, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Adresse | Åpne → |
| 30326 VHS-topp (S0722360) | 78 × 46 mm | 3.07" × 1.81" | Etikett | Åpne → |
| 30337 Lydkassett (S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Etikett | Åpne → |
| 11356 Navneskilt (EU) (30337, S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Navneskilt | Åpne → |
| 30324 Diskett / flerbruk (30258, 30331, 99015, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Flerbruk | Åpne → |
| 99015 Stor flerbruk (EU) (30324, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Flerbruk | Åpne → |
| 30376 Avtalekort, middels | 89 × 51 mm | 3.5" × 2.01" | Etikett | Åpne → |
| 30365 Navneskilt (30360, S0722440) | 89 × 57 mm | 3.5" × 2.24" | Navneskilt | Åpne → |
| 99014 Frakt (EU) (30323, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Frakt | Åpne → |
| 30323 Frakt (99014, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Frakt | Åpne → |
| 30374 Avtalekort (S0722560) | 89 × 64 mm | 3.5" × 2.52" | Etikett | Åpne → |
| 30863 Stort skilt / flerbruk | 101 × 57 mm | 3.98" × 2.24" | Navneskilt | Åpne → |
| 30364 Besøksskilt (S0722430) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Navneskilt | Åpne → |
| 30256 Stor frakt (30344, 30269, S0719190) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Frakt | Åpne → |
| 30383 Nettporto (30384, S0904980) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Etikett | Åpne → |
| 99019 Ringpermrygg / porto (EU) (S0722480) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Arkiv / mappe | Åpne → |
| 30857 XL-frakt (S0904980) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Frakt | Åpne → |
Brother (27 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Mal |
|---|---|---|---|---|
| TZe-tape 3.5mm (TZe-3.5mm, TZe-N201) | 100 × 3.5 mm | 3.94" × 0.14" | Tape | Åpne → |
| DK-1221 Liten kvadratisk (DK-11221) | 23 × 23 mm | 0.91" × 0.91" | Flerbruk | Åpne → |
| DK-1218 Rund 24mm (DK-11218) | 24 × 24 mm | 0.94" × 0.94" | Rund · rund | Åpne → |
| TZe-tape 6mm (TZe-6mm, TZe-211, TZe-111, TZe-611) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Tape | Åpne → |
| TZe-tape 9mm (TZe-9mm, TZe-221, TZe-121, TZe-621) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Tape | Åpne → |
| DK-1204 Flerbruk (DK-11204) | 54 × 17 mm | 2.13" × 0.67" | Flerbruk | Åpne → |
| DK-2214 Kontinuerlig 12mm (DK-22214) | 90 × 12 mm | 3.54" × 0.47" | Kontinuerlig rull | Åpne → |
| TZe-tape 12mm (TZe-12mm, TZe-231, TZe-131, TZe-631) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Tape | Åpne → |
| DK-1203 Mappe (DK-11203) | 87 × 17 mm | 3.43" × 0.67" | Arkiv / mappe | Åpne → |
| DK-1209 Liten adresse (DK-11209) | 62 × 29 mm | 2.44" × 1.14" | Adresse | Åpne → |
| TZe-tape 18mm (TZe-18mm, TZe-241, TZe-141, TZe-641) | 100 × 18 mm | 3.94" × 0.71" | Tape | Åpne → |
| DK-1220 Navneskilt (DK-11220) | 48 × 39 mm | 1.89" × 1.54" | Navneskilt | Åpne → |
| TZe-tape 24mm (TZe-24mm, TZe-251, TZe-151, TZe-651) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Tape | Åpne → |
| DK-2210 Kontinuerlig 29mm (DK-22210) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Kontinuerlig rull | Åpne → |
| DK-2211 Film 29mm (DK-22211) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Kontinuerlig rull | Åpne → |
| DK-1201 Adresse (DK-11201) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Adresse | Åpne → |
| DK-1208 Stor adresse (DK-11208) | 90 × 38 mm | 3.54" × 1.5" | Adresse | Åpne → |
| TZe-tape 36mm (TZe-36mm, TZe-261, TZe-161, TZe-661) | 100 × 36 mm | 3.94" × 1.42" | Tape | Åpne → |
| DK-2223 Kontinuerlig 50mm (DK-22223) | 100 × 50 mm | 3.94" × 1.97" | Kontinuerlig rull | Åpne → |
| DK-1240 Bred strekkode (DK-11240) | 51 × 102 mm | 2.01" × 4.02" | Strekkode | Åpne → |
| DK-2113 Gjennomsiktig film 62mm (DK-22113) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Kontinuerlig rull | Åpne → |
| DK-2212 Film 62mm (DK-22212) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Kontinuerlig rull | Åpne → |
| DK-2251 Rød/svart 62mm (DK-22251) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Kontinuerlig rull | Åpne → |
| DK-1202 Frakt (DK-11202) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Frakt | Åpne → |
| DK-2205 Kontinuerlig 62mm (DK-22205) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Kontinuerlig rull | Åpne → |
| DK-1241 Stor frakt (DK-11241) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Frakt | Åpne → |
| DK-1247 XL-frakt (DK-11247) | 164 × 103 mm | 6.46" × 4.06" | Frakt | Åpne → |
Zebra (27 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Mal |
|---|---|---|---|---|
| 1×0.5″ Mini strekkode | 25.4 × 12.7 mm | 1" × 0.5" | Strekkode | Åpne → |
| 1.25×0.75″ Strekkode | 31.8 × 19.1 mm | 1.25" × 0.75" | Strekkode | Åpne → |
| 1×1" Liten kvadrat | 25.4 × 25.4 mm | 1" × 1" | Strekkode | Åpne → |
| 1.25×1″ Produkt | 31.8 × 25.4 mm | 1.25" × 1" | Etikett | Åpne → |
| 1×2" Apotek | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Strekkode | Åpne → |
| 2×1" Lager | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Strekkode | Åpne → |
| 2.25×1.25" Strekkode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Strekkode | Åpne → |
| 1×3″ Smal | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Etikett | Åpne → |
| 3×1″ Hyllemerke | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Strekkode | Åpne → |
| 2×2″ Kvadrat | 50.8 × 50.8 mm | 2" × 2" | Flerbruk | Åpne → |
| 4×1″ Bred hyllekant | 101.6 × 25.4 mm | 4" × 1" | Strekkode | Åpne → |
| 2.25×2″ Detaljhandel | 57.1 × 50.8 mm | 2.25" × 2" | Etikett | Åpne → |
| 3×1.5″ Hylleetikett | 76.2 × 38.1 mm | 3" × 1.5" | Strekkode | Åpne → |
| 2×3″ Generell | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etikett | Åpne → |
| 3×2″ Produkt | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etikett | Åpne → |
| 4×2" Produkt | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etikett | Åpne → |
| 2×4" Frakt | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Frakt | Åpne → |
| 2.25×4″ Frakt | 101.6 × 57.1 mm | 4" × 2.25" | Frakt | Åpne → |
| 3×3″ Kvadrat | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | Flerbruk | Åpne → |
| 4×2.5″ Produkt | 101.6 × 63.5 mm | 4" × 2.5" | Etikett | Åpne → |
| 4×3″ Logistikk | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Frakt | Åpne → |
| 3×5″ Stort produkt | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | Etikett | Åpne → |
| 4×4" Kvadratisk frakt | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Frakt | Åpne → |
| 4×6" Rundt klistremerke | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Rund · rund | Åpne → |
| 4×5″ Stor logistikk | 127 × 101.6 mm | 5" × 4" | Frakt | Åpne → |
| 4×6" Frakt | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Frakt | Åpne → |
| 4×6.5″ Forlenget frakt | 165.1 × 101.6 mm | 6.5" × 4" | Frakt | Åpne → |
Rollo (6 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Mal |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Strekkode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Strekkode | Åpne → |
| 3×2″ Generell | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etikett | Åpne → |
| 4×2″ Produkt | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etikett | Åpne → |
| 4×3″ Produkt | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etikett | Åpne → |
| 4×4" Kvadrat | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Frakt | Åpne → |
| 4×6" Frakt | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Frakt | Åpne → |
MUNBYN (5 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Mal |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Strekkode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Strekkode | Åpne → |
| 4×2″ Produkt | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etikett | Åpne → |
| 4×3″ Produkt | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etikett | Åpne → |
| 4×4″ Kvadrat | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Flerbruk | Åpne → |
| 4×6″ Frakt | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Frakt | Åpne → |
Niimbot (7 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Mal |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Liten | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Flerbruk | Åpne → |
| 40×20mm Strekkode | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Strekkode | Åpne → |
| 40×30mm Produkt | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etikett | Åpne → |
| 25×50mm Kabel | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etikett | Åpne → |
| 50×30mm Etikett | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etikett | Åpne → |
| 40×60mm Middels | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etikett | Åpne → |
| 50×80mm Stor | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etikett | Åpne → |
Phomemo (7 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Mal |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Liten | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Flerbruk | Åpne → |
| 40×20mm Strekkode | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Strekkode | Åpne → |
| 40×30mm Produkt | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etikett | Åpne → |
| 25×50mm Kabel | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etikett | Åpne → |
| 50×30mm Etikett | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etikett | Åpne → |
| 40×60mm Middels | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etikett | Åpne → |
| 50×80mm Stor | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etikett | Åpne → |
Bixolon (4 størrelser)
Citizen (3 størrelser)
Generiske (2 størrelser)
Honeywell (4 størrelser)
SATO (3 størrelser)
Seiko (8 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Mal |
|---|---|---|---|---|
| SLP-35L Lysbildeetikett (SLP-35LB) | 38 × 11 mm | 1.5" × 0.43" | Etikett | Åpne → |
| SLP-FRL Mappe (SLP-FRLB) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Arkiv / mappe | Åpne → |
| SLP-MRL Flerbruk (SLP-MRLB) | 51 × 28 mm | 2.01" × 1.1" | Flerbruk | Åpne → |
| SLP-1RL Adresse (SLP-2RL, SLP-2RLH, SLP-4AST, SLP-1RLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresse | Åpne → |
| SLP-TRL Toughie (slitesterk) (SLP-TRLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Etikett | Åpne → |
| SLP-DRL Diskett (SLP-DRLB) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Flerbruk | Åpne → |
| SLP-SRL Frakt (SLP-SRLB) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Frakt | Åpne → |
| SLP-BGPKG Navneskilt | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Navneskilt | Åpne → |
TSC (4 størrelser)
Arketiketter — A4 & US Letter (113 oppsett)
Etikettark for laser/blekk fra Herma, andre store merker og kompatible. Kodekolonnen viser de vanligste produktnumrene med samme oppsett.
| Ark | Per ark | Etikettstørrelse (mm) | Etikettstørrelse (tommer) | Produktkoder | Mal |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · Helarksetikett | 1 | 210 × 297 mm | 8.27" × 11.69" | L7167, J8167, 3478, L7167R, 4428 … | Åpne → |
| A4 · Pakkeetiketter | 1 | 199.6 × 289.1 mm | 7.86" × 11.38" | L7168, J8168, 7168 | Åpne → |
| A4 · 210×287mm | 1 | 210 × 287 mm | 8.27" × 11.3" | LP1/210S | Åpne → |
| A4 · Halvarksetikett | 2 | 210 × 148.5 mm | 8.27" × 5.85" | L7168, J8168, L7168R, 4628, 4282 … | Åpne → |
| A4 · 105×297mm | 2 | 105 × 297 mm | 4.13" × 11.69" | LP2/105 | Åpne → |
| A4 · Etikett (1/3 ark) | 3 | 210 × 99 mm | 8.27" × 3.9" | 4664 | Åpne → |
| A4 · Pakkeetikett (stor) | 4 | 99.1 × 139 mm | 3.9" × 5.47" | L7169, J8169, 4676, 8630, LP4/99 | Åpne → |
| A4 · Etikett (1/4 ark) | 4 | 105 × 148.5 mm | 4.13" × 5.85" | 3483, 4676, 4/vel | Åpne → |
| A4 · Fraktetiketter | 4 | 139 × 99.1 mm | 5.47" × 3.9" | L7169, J8169 | Åpne → |
| A4 · Ringpermetiketter | 4 | 192 × 61 mm | 7.56" × 2.4" | L7170, J8170 | Åpne → |
| A4 · Ringpermetiketter | 4 | 200 × 60 mm | 7.87" × 2.36" | L7171, J8171 | Åpne → |
| A4 · Premiumetiketter | 4 | 105 × 148 mm | 4.13" × 5.83" | 4427 | Åpne → |
| A4 · 210×74.25mm | 4 | 210 × 74.3 mm | 8.27" × 2.92" | LP4/210 | Åpne → |
| A4 · Stor etikett (6/ark) | 6 | 99.1 × 93.1 mm | 3.9" × 3.67" | L7166, J8166, 4653, LP6/99 | Åpne → |
| A4 · 105×99mm | 6 | 105 × 99 mm | 4.13" × 3.9" | LP6/105 | Åpne → |
| A4 · 70×148.5mm | 6 | 70 × 148.5 mm | 2.76" × 5.85" | LP6/70 | Åpne → |
| A4 · 95×95mm | 6 | 95 × 95 mm | 3.74" × 3.74" | LP6/95SQ | Åpne → |
| A4 · 80×80mm | 6 | 80 × 80 mm | 3.15" × 3.15" | LP6/80SQ | Åpne → |
| A4 · 85mm rund · Vin, store glass (rund) | 6 | 85 × 85 mm | 3.35" × 3.35" | LP6/85R, 5068 | Åpne → |
| A4 · Ringpermetiketter | 7 | 192 × 38.1 mm | 7.56" × 1.5" | L7172, J8172 | Åpne → |
| A4 · Pakkeetikett | 8 | 99.1 × 67.7 mm | 3.9" × 2.67" | L7165, J8165, L7565, L7165R, 4426 … | Åpne → |
| A4 · Universaletikett (8/ark) | 8 | 105 × 74.3 mm | 4.13" × 2.92" | 3427, 4470 | Åpne → |
| A4 · Navneskilt | 8 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | L4785 | Åpne → |
| A4 · 105×70.7mm | 8 | 105 × 70.7 mm | 4.13" × 2.78" | LP8/105S | Åpne → |
| A4 · Fraktetikett (10/ark) | 10 | 99.1 × 57 mm | 3.9" × 2.24" | L7173, J8173, 3425, 4425, TW-2010 … | Åpne → |
| A4 · Pakkeetiketter | 10 | 96 × 50.8 mm | 3.78" × 2" | L7113, J8113, L7148 | Åpne → |
| A4 · Visittkortetiketter | 10 | 85 × 54 mm | 3.35" × 2.13" | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | Åpne → |
| A4 · 105×59.4mm | 10 | 105 × 59.4 mm | 4.13" × 2.34" | LP10/105 | Åpne → |
| A4 · 105×57.55mm | 10 | 105 × 57.5 mm | 4.13" × 2.27" | LP10/105S | Åpne → |
| A4 · Universaletikett (12/ark) | 12 | 99.1 × 42.3 mm | 3.9" × 1.67" | L7177, J8177, 4457, LP12/99 | Åpne → |
| A4 · Stor adresseetikett | 12 | 63.5 × 72 mm | 2.5" × 2.83" | L7164, J8164 | Åpne → |
| A4 · 60mm rund · Lokk på glass, kosmetikk (rund) | 12 | 60 × 60 mm | 2.36" × 2.36" | L3416, 5067, LP12/60R | Åpne → |
| A4 · 105×49.5mm | 12 | 105 × 49.5 mm | 4.13" × 1.95" | LP12/105 | Åpne → |
| A4 · 105×47.9mm | 12 | 105 × 47.9 mm | 4.13" × 1.89" | LP12/105S | Åpne → |
| A4 · 65×65mm | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | LP12/65SQ | Åpne → |
| A4 · 63.5mm rund (2.5") · Lokk til lysglass (rund) | 12 | 63.5 × 63.5 mm | 2.5" × 2.5" | LP12/64R | Åpne → |
| A4 · 65×65mm kvadratisk · Store produktetiketter (kvadratisk) | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | 4477 | Åpne → |
| A4 · Bred adresseetikett | 14 | 99.1 × 38.1 mm | 3.9" × 1.5" | L7163, J8163, L7563, L7163R, L7263R … | Åpne → |
| A4 · Etiketter til generell bruk | 14 | 105 × 42.4 mm | 4.13" × 1.67" | 3653, LP14/105, 02428 | Åpne → |
| A4 · 95×57mm oval · Vin, lys, glass (oval) | 14 | 95 × 57 mm | 3.74" × 2.24" | LP14/95OV, 4155 | Åpne → |
| A4 · 70×59.4mm | 15 | 70 × 59.4 mm | 2.76" × 2.34" | LP15/70 | Åpne → |
| A4 · 70×50.7mm | 15 | 70 × 50.7 mm | 2.76" × 2" | LP15/70S | Åpne → |
| A4 · 51×51mm | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51SQ | Åpne → |
| A4 · 51mm rund (2") · Produktetiketter (rund) | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51R | Åpne → |
| A4 · 50×50mm kvadratisk · Emballasje, forsegling (kvadratisk) | 15 | 50 × 50 mm | 1.97" × 1.97" | 4210 | Åpne → |
| A4 · Adresseetikett (16/ark) | 16 | 99.1 × 33.9 mm | 3.9" × 1.33" | L7162, J8162, L7562, L7162R, 4462 … | Åpne → |
| A4 · 105×37.12mm | 16 | 105 × 37.1 mm | 4.13" × 1.46" | LP16/105 | Åpne → |
| A4 · 105×34.95mm | 16 | 105 × 35 mm | 4.13" × 1.38" | LP16/105S | Åpne → |
| A4 · Adresseetikett (18/ark) | 18 | 63.5 × 46.6 mm | 2.5" × 1.83" | L7161, J8161, 4265, LP18/63 | Åpne → |
| A4 · Standard adresseetikett | 21 | 63.5 × 38.1 mm | 2.5" × 1.5" | L7160, J8160, L7560, C2160, J8360 … | Åpne → |
| A4 · Etiketter til generell bruk | 21 | 70 × 42.4 mm | 2.76" × 1.67" | 3652, LP21/70, 02420 | Åpne → |
| A4 · Premiumetiketter | 21 | 70 × 42 mm | 2.76" × 1.65" | 4473, 4451 | Åpne → |
| A4 · 70×38.1mm | 21 | 70 × 38.1 mm | 2.76" × 1.5" | LP21/70S | Åpne → |
| A4 · 60×34mm oval · Kosmetikk, badeprodukter (oval) | 21 | 60 × 34 mm | 2.36" × 1.34" | LP21/60OV, 4686 | Åpne → |
| A4 · Kompakt adresseetikett | 24 | 63.5 × 33.9 mm | 2.5" × 1.33" | L7159, J8159, L7559, L7159R, 4632 … | Åpne → |
| A4 · Universaletikett (24/ark, 70mm) | 24 | 70 × 36 mm | 2.76" × 1.42" | 3475, 3422, 4464 | Åpne → |
| A4 · Universaletikett (24/ark, rette hjørner) | 24 | 70 × 37.1 mm | 2.76" × 1.46" | 3474, LP24/70 | Åpne → |
| A4 · 40mm rund · Flerbruk (rund) | 24 | 40 × 40 mm | 1.57" × 1.57" | L7780, L3415, 4476, LP24/40R | Åpne → |
| A4 · Pakkeetiketter | 24 | 62 × 42 mm | 2.44" × 1.65" | L7109, J8109 | Åpne → |
| A4 · Adresseetiketter | 24 | 70 × 37 mm | 2.76" × 1.46" | 3475 | Åpne → |
| A4 · 70×34.95mm | 24 | 70 × 35 mm | 2.76" × 1.38" | LP24/70S | Åpne → |
| A4 · 70×34mm | 24 | 70 × 34 mm | 2.76" × 1.34" | LP24/70LS | Åpne → |
| A4 · 45×45mm | 24 | 45 × 45 mm | 1.77" × 1.77" | LP24/45SQ | Åpne → |
| A4 · Liten adresseetikett | 27 | 63.5 × 29.6 mm | 2.5" × 1.17" | L7158, J8158, 4450, TW-2027 | Åpne → |
| A4 · 70×31.95mm | 27 | 70 × 31.9 mm | 2.76" × 1.26" | LP27/70S | Åpne → |
| A4 · 70×29.7mm | 30 | 70 × 29.7 mm | 2.76" × 1.17" | LP30/70 | Åpne → |
| A4 · 40×30mm oval · Små produktklistremerker (oval) | 32 | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | LP32/40OV | Åpne → |
| A4 · Liten etikett (33/ark) | 33 | 70 × 25.4 mm | 2.76" × 1" | 3421, LP33/70S | Åpne → |
| A4 · Adresseetiketter | 33 | 64 × 26.7 mm | 2.52" × 1.05" | L7158 | Åpne → |
| A4 · Rektangulære etiketter | 33 | 70 × 25 mm | 2.76" × 0.98" | 38931, DL33, CR33 | Åpne → |
| A4 · 37×37mm | 35 | 37 × 37 mm | 1.46" × 1.46" | LP35/37SQ | Åpne → |
| A4 · 35mm rund · Runde produktmerker (rund) | 35 | 35 × 35 mm | 1.38" × 1.38" | LP35/35R, 4385 | Åpne → |
| A4 · 35×35mm kvadratisk · Produktklistremerker (kvadratisk) | 35 | 35 × 35 mm | 1.38" × 1.38" | LP35/35S, 4390 | Åpne → |
| A4 · Minietikett (40/ark) | 40 | 48.5 × 25.4 mm | 1.91" × 1" | L7654, J8654, 4474, 4357 | Åpne → |
| A4 · Mini-returadresseetiketter | 40 | 45.7 × 25.4 mm | 1.8" × 1" | L4744 | Åpne → |
| A4 · Premiumetiketter | 40 | 52.5 × 29.7 mm | 2.07" × 1.17" | 4461 | Åpne → |
| A4 · Minietikett (44/ark) | 44 | 48.3 × 25.4 mm | 1.9" × 1" | 4272 | Åpne → |
