Welk etiketformaat heb ik nodig?
Het juiste etiketformaat hangt af van wat je labelt, welke printer je hebt en hoeveel informatie erop moet passen. Deze gids helpt je het juiste formaat te kiezen voor elke veelvoorkomende toepassing.
Alle onderstaande formaten zijn beschikbaar in de OpenLabelMaker-editor — selecteer je formaat en begin met ontwerpen.
Snel kiezen — op basis van toepassing
Verzendetiketten
Voldoende ruimte voor afzender, ontvanger, tracking-barcode en verwerkingsinstructies.
Adresetiketten
3–4 regels tekst: naam, straat, plaats, postcode.
Retouradresetiketten
Kleine etiketten voor de afzenderhoek. 2–3 regels tekst.
Barcode- / voorraadetiketten
Barcode + SKU + productnaam. Heeft voldoende breedte nodig zodat de barcode gescand kan worden.
Productetiketten
Productnaam, beschrijving, prijs, barcode. Hangt sterk af van het formaat van het product/de verpakking.
Mapetiketten
Smalle etiketten voor maptabs. Meestal 1–2 regels tekst.
Etiketformaten per printermerk
DYMO LabelWriter
DYMO gebruikt rollen met gestanste etiketten. Elke rol heeft een specifieke productcode. Veelgebruikte formaten:
Brother QL
Brother QL-printers gebruiken gestanste en doorlopende rollen uit de DK-serie.
Thermische printers (Zebra, Rollo, MUNBYN)
De meeste thermische desktopprinters gebruiken standaard fanfold- of roletiketten.
| Formaat | Afmetingen | Geschikt voor | Sjabloon |
|---|---|---|---|
| 4×6" | 101.6 × 152.4 mm | Verzending (UPS, FedEx, Amazon FBA) | Openen → |
| 4×3" | 101.6 × 76.2 mm | Productetiketten, magazijn | Aangepast → |
| 2.25×1.25" | 57 × 32 mm | Barcode, prijslabels | Aangepast → |
HERMA & andere etiketvellen
Veletiketten print je op een standaard inkjet- of laserprinter. Meerdere etiketten per vel.
Complete etiketformatentabel (mm & inch)
Elk formaat dat de editor ondersteunt — 151 rol- en tape-etiketten van 14 printermerken, plus 113 vellayouts voor A4 en US Letter. Formaten staan vermeld als breedte × hoogte; elke rij opent een gratis sjabloon op het juiste formaat. Ga naar: DYMO · Brother · Zebra · Rollo · MUNBYN · Niimbot · Phomemo · Bixolon · Citizen · Generiek · Honeywell · SATO · Seiko · TSC · Veletiketten (A4, Letter, Herma …)
DYMO (44 formaten)
| Product / code | Formaat (mm) | Formaat (inch) | Type | Sjabloon |
|---|---|---|---|---|
| 30335 Multifunctioneel, mini (S0722530) | 13 × 13 mm | 0.51" × 0.51" | Multifunctioneel | Openen → |
| 30333 Multifunctioneel, klein (S0722530) | 25 × 13 mm | 0.98" × 0.51" | Multifunctioneel | Openen → |
| 99017 Hangmap (EU) (S0722460) | 50 × 12 mm | 1.97" × 0.47" | Map / ordner | Openen → |
| D1-tape 6mm (D1-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Tape | Openen → |
| Rhino-tape 6mm (Rhino-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Tape | Openen → |
| 30332 Vierkant (S0929120) | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | Multifunctioneel | Openen → |
| 30339 8mm-video (S0722360) | 71 × 10 mm | 2.8" × 0.39" | Etiket | Openen → |
| 30376 Hangmaptab (S0722460) | 51 × 14 mm | 2.01" × 0.55" | Map / ordner | Openen → |
| D1-tape 9mm (D1-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Tape | Openen → |
| Rhino-tape 9mm (Rhino-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Tape | Openen → |
| 30330 Retouradres (S0722520) | 51 × 19 mm | 2.01" × 0.75" | Adres | Openen → |
| LetraTag 12mm (LetraTag-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Tape | Openen → |
| Rhino-tape 12mm (Rhino-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Tape | Openen → |
| D1-tape 12mm (D1-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Tape | Openen → |
| 2112284 Duurzaam polypropyleen (1933081) | 64 × 19 mm | 2.52" × 0.75" | Etiket | Openen → |
| 30327 Dossiermap (30277, 30275, 30276, S0722460) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Map / ordner | Openen → |
| 30336 Multifunctioneel (2112283, S0722520) | 54 × 25 mm | 2.13" × 0.98" | Multifunctioneel | Openen → |
| 11354 Multifunctioneel (EU) (30334, S0722540) | 57 × 32 mm | 2.24" × 1.26" | Multifunctioneel | Openen → |
| 30334 Barcode / multifunctioneel (S0722540) | 32 × 57 mm | 1.26" × 2.24" | Multifunctioneel | Openen → |
| D1-tape 19mm (D1-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Tape | Openen → |
| Rhino-tape 19mm (Rhino-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Tape | Openen → |
| Rhino-tape 24mm (Rhino-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Tape | Openen → |
| D1-tape 24mm (D1-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Tape | Openen → |
| 30252 Standaard adres (30320, 30251, 30253, 30254) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adres | Openen → |
| 99010 Standaard adres (EU) (30252, S0722370) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adres | Openen → |
| 30325 VHS-rug (S0722360) | 149 × 19 mm | 5.87" × 0.75" | Etiket | Openen → |
| 99012 Groot adres (EU) (30321, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Adres | Openen → |
| 30321 Groot adres (99012, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Adres | Openen → |
| 30326 VHS-bovenkant (S0722360) | 78 × 46 mm | 3.07" × 1.81" | Etiket | Openen → |
| 30337 Audiocassette (S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Etiket | Openen → |
| 11356 Naambadge (EU) (30337, S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Naambadge | Openen → |
| 30324 Diskette / multifunctioneel (30258, 30331, 99015, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multifunctioneel | Openen → |
| 99015 Groot multifunctioneel (EU) (30324, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multifunctioneel | Openen → |
| 30376 Afsprakenkaart, middel | 89 × 51 mm | 3.5" × 2.01" | Etiket | Openen → |
| 30365 Naambadge (30360, S0722440) | 89 × 57 mm | 3.5" × 2.24" | Naambadge | Openen → |
| 99014 Verzending (EU) (30323, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Verzending | Openen → |
| 30323 Verzending (99014, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Verzending | Openen → |
| 30374 Afsprakenkaart (S0722560) | 89 × 64 mm | 3.5" × 2.52" | Etiket | Openen → |
| 30863 Grote badge / multifunctioneel | 101 × 57 mm | 3.98" × 2.24" | Naambadge | Openen → |
| 30364 Bezoekersbadge (S0722430) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Naambadge | Openen → |
| 30256 Verzending, groot (30344, 30269, S0719190) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Verzending | Openen → |
| 30383 Internetfrankering (30384, S0904980) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Etiket | Openen → |
| 99019 Ordnerrug / frankering (EU) (S0722480) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Map / ordner | Openen → |
| 30857 Verzending XL (S0904980) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Verzending | Openen → |
Brother (27 formaten)
| Product / code | Formaat (mm) | Formaat (inch) | Type | Sjabloon |
|---|---|---|---|---|
| TZe-tape 3.5mm (TZe-3.5mm, TZe-N201) | 100 × 3.5 mm | 3.94" × 0.14" | Tape | Openen → |
| DK-1221 Vierkant, klein (DK-11221) | 23 × 23 mm | 0.91" × 0.91" | Multifunctioneel | Openen → |
| DK-1218 Rond 24mm (DK-11218) | 24 × 24 mm | 0.94" × 0.94" | Rond · rond | Openen → |
| TZe-tape 6mm (TZe-6mm, TZe-211, TZe-111, TZe-611) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Tape | Openen → |
| TZe-tape 9mm (TZe-9mm, TZe-221, TZe-121, TZe-621) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Tape | Openen → |
| DK-1204 Multifunctioneel (DK-11204) | 54 × 17 mm | 2.13" × 0.67" | Multifunctioneel | Openen → |
| DK-2214 Doorlopend 12mm (DK-22214) | 90 × 12 mm | 3.54" × 0.47" | Doorlopende rol | Openen → |
| TZe-tape 12mm (TZe-12mm, TZe-231, TZe-131, TZe-631) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Tape | Openen → |
| DK-1203 Dossiermap (DK-11203) | 87 × 17 mm | 3.43" × 0.67" | Map / ordner | Openen → |
| DK-1209 Klein adres (DK-11209) | 62 × 29 mm | 2.44" × 1.14" | Adres | Openen → |
| TZe-tape 18mm (TZe-18mm, TZe-241, TZe-141, TZe-641) | 100 × 18 mm | 3.94" × 0.71" | Tape | Openen → |
| DK-1220 Naambadge (DK-11220) | 48 × 39 mm | 1.89" × 1.54" | Naambadge | Openen → |
| TZe-tape 24mm (TZe-24mm, TZe-251, TZe-151, TZe-651) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Tape | Openen → |
| DK-2210 Doorlopend 29mm (DK-22210) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Doorlopende rol | Openen → |
| DK-2211 Film 29mm (DK-22211) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Doorlopende rol | Openen → |
| DK-1201 Adres (DK-11201) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Adres | Openen → |
| DK-1208 Groot adres (DK-11208) | 90 × 38 mm | 3.54" × 1.5" | Adres | Openen → |
| TZe-tape 36mm (TZe-36mm, TZe-261, TZe-161, TZe-661) | 100 × 36 mm | 3.94" × 1.42" | Tape | Openen → |
| DK-2223 Doorlopend 50mm (DK-22223) | 100 × 50 mm | 3.94" × 1.97" | Doorlopende rol | Openen → |
| DK-1240 Brede barcode (DK-11240) | 51 × 102 mm | 2.01" × 4.02" | Barcode | Openen → |
| DK-2113 Transparante film 62mm (DK-22113) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Doorlopende rol | Openen → |
| DK-2212 Film 62mm (DK-22212) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Doorlopende rol | Openen → |
| DK-2251 Rood/zwart 62mm (DK-22251) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Doorlopende rol | Openen → |
| DK-1202 Verzending (DK-11202) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Verzending | Openen → |
| DK-2205 Doorlopend 62mm (DK-22205) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Doorlopende rol | Openen → |
| DK-1241 Verzending, groot (DK-11241) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Verzending | Openen → |
| DK-1247 Verzending XL (DK-11247) | 164 × 103 mm | 6.46" × 4.06" | Verzending | Openen → |
Zebra (27 formaten)
| Product / code | Formaat (mm) | Formaat (inch) | Type | Sjabloon |
|---|---|---|---|---|
| 1×0.5″ Mini-barcode | 25.4 × 12.7 mm | 1" × 0.5" | Barcode | Openen → |
| 1.25×0.75″ Barcode | 31.8 × 19.1 mm | 1.25" × 0.75" | Barcode | Openen → |
| 1×1" Klein vierkant | 25.4 × 25.4 mm | 1" × 1" | Barcode | Openen → |
| 1.25×1″ Product | 31.8 × 25.4 mm | 1.25" × 1" | Etiket | Openen → |
| 1×2" Apotheek | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Barcode | Openen → |
| 2×1" Voorraad | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Barcode | Openen → |
| 2.25×1.25" Barcode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Barcode | Openen → |
| 1×3″ Smal | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Etiket | Openen → |
| 3×1″ Schaplabel | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Barcode | Openen → |
| 2×2″ Vierkant | 50.8 × 50.8 mm | 2" × 2" | Multifunctioneel | Openen → |
| 4×1″ Breed schaplabel | 101.6 × 25.4 mm | 4" × 1" | Barcode | Openen → |
| 2.25×2″ Retail | 57.1 × 50.8 mm | 2.25" × 2" | Etiket | Openen → |
| 3×1.5″ Schapetiket | 76.2 × 38.1 mm | 3" × 1.5" | Barcode | Openen → |
| 2×3″ Algemeen | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiket | Openen → |
| 3×2″ Product | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiket | Openen → |
| 4×2" Product | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etiket | Openen → |
| 2×4" Verzending | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Verzending | Openen → |
| 2.25×4″ Verzending | 101.6 × 57.1 mm | 4" × 2.25" | Verzending | Openen → |
| 3×3″ Vierkant | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | Multifunctioneel | Openen → |
| 4×2.5″ Product | 101.6 × 63.5 mm | 4" × 2.5" | Etiket | Openen → |
| 4×3″ Logistiek | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Verzending | Openen → |
| 3×5″ Groot productetiket | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | Etiket | Openen → |
| 4×4" Vierkant verzendetiket | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Verzending | Openen → |
| 4×6" Ronde sticker | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Rond · rond | Openen → |
| 4×5″ Logistiek, groot | 127 × 101.6 mm | 5" × 4" | Verzending | Openen → |
| 4×6" Verzending | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Verzending | Openen → |
| 4×6.5″ Verzending, verlengd | 165.1 × 101.6 mm | 6.5" × 4" | Verzending | Openen → |
Rollo (6 formaten)
| Product / code | Formaat (mm) | Formaat (inch) | Type | Sjabloon |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Barcode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Barcode | Openen → |
| 3×2″ Algemeen | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiket | Openen → |
| 4×2″ Product | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etiket | Openen → |
| 4×3″ Product | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etiket | Openen → |
| 4×4" Vierkant | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Verzending | Openen → |
| 4×6" Verzending | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Verzending | Openen → |
MUNBYN (5 formaten)
| Product / code | Formaat (mm) | Formaat (inch) | Type | Sjabloon |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Barcode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Barcode | Openen → |
| 4×2″ Product | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etiket | Openen → |
| 4×3″ Product | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etiket | Openen → |
| 4×4″ Vierkant | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Multifunctioneel | Openen → |
| 4×6″ Verzending | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Verzending | Openen → |
Niimbot (7 formaten)
| Product / code | Formaat (mm) | Formaat (inch) | Type | Sjabloon |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Klein | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Multifunctioneel | Openen → |
| 40×20mm Barcode | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Barcode | Openen → |
| 40×30mm Product | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etiket | Openen → |
| 25×50mm Kabel | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etiket | Openen → |
| 50×30mm Etiket | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etiket | Openen → |
| 40×60mm Middel | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etiket | Openen → |
| 50×80mm Groot | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etiket | Openen → |
Phomemo (7 formaten)
| Product / code | Formaat (mm) | Formaat (inch) | Type | Sjabloon |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Klein | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Multifunctioneel | Openen → |
| 40×20mm Barcode | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Barcode | Openen → |
| 40×30mm Product | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etiket | Openen → |
| 25×50mm Kabel | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etiket | Openen → |
| 50×30mm Etiket | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etiket | Openen → |
| 40×60mm Middel | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etiket | Openen → |
| 50×80mm Groot | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etiket | Openen → |
Bixolon (4 formaten)
Citizen (3 formaten)
Generiek (2 formaten)
Honeywell (4 formaten)
SATO (3 formaten)
Seiko (8 formaten)
| Product / code | Formaat (mm) | Formaat (inch) | Type | Sjabloon |
|---|---|---|---|---|
| SLP-35L Dia-etiket (SLP-35LB) | 38 × 11 mm | 1.5" × 0.43" | Etiket | Openen → |
| SLP-FRL Dossiermap (SLP-FRLB) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Map / ordner | Openen → |
| SLP-MRL Multifunctioneel (SLP-MRLB) | 51 × 28 mm | 2.01" × 1.1" | Multifunctioneel | Openen → |
| SLP-1RL Adres (SLP-2RL, SLP-2RLH, SLP-4AST, SLP-1RLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adres | Openen → |
| SLP-TRL Toughie (SLP-TRLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Etiket | Openen → |
| SLP-DRL Diskette (SLP-DRLB) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multifunctioneel | Openen → |
| SLP-SRL Verzending (SLP-SRLB) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Verzending | Openen → |
| SLP-BGPKG Naambadge | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Naambadge | Openen → |
TSC (4 formaten)
Veletiketten — A4 & US Letter (113 layouts)
Laser-/inkjet-etiketvellen van Herma, andere grote merken en compatibele vellen. De codekolom toont de meest gangbare productnummers met dezelfde layout.
| Vel | Per vel | Etiketformaat (mm) | Etiketformaat (inch) | Productcodes | Sjabloon |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · Etiket volledig vel | 1 | 210 × 297 mm | 8.27" × 11.69" | L7167, J8167, 3478, L7167R, 4428 … | Openen → |
| A4 · Pakketetiketten | 1 | 199.6 × 289.1 mm | 7.86" × 11.38" | L7168, J8168, 7168 | Openen → |
| A4 · 210×287mm | 1 | 210 × 287 mm | 8.27" × 11.3" | LP1/210S | Openen → |
| A4 · Etiket half vel | 2 | 210 × 148.5 mm | 8.27" × 5.85" | L7168, J8168, L7168R, 4628, 4282 … | Openen → |
| A4 · 105×297mm | 2 | 105 × 297 mm | 4.13" × 11.69" | LP2/105 | Openen → |
| A4 · Etiket derde vel | 3 | 210 × 99 mm | 8.27" × 3.9" | 4664 | Openen → |
| A4 · Pakketetiket (groot) | 4 | 99.1 × 139 mm | 3.9" × 5.47" | L7169, J8169, 4676, 8630, LP4/99 | Openen → |
| A4 · Etiket kwart vel | 4 | 105 × 148.5 mm | 4.13" × 5.85" | 3483, 4676, 4/vel | Openen → |
| A4 · Verzendetiketten | 4 | 139 × 99.1 mm | 5.47" × 3.9" | L7169, J8169 | Openen → |
| A4 · Ordnerrugetiketten | 4 | 192 × 61 mm | 7.56" × 2.4" | L7170, J8170 | Openen → |
| A4 · Ordnerrugetiketten | 4 | 200 × 60 mm | 7.87" × 2.36" | L7171, J8171 | Openen → |
| A4 · Premium etiketten | 4 | 105 × 148 mm | 4.13" × 5.83" | 4427 | Openen → |
| A4 · 210×74.25mm | 4 | 210 × 74.3 mm | 8.27" × 2.92" | LP4/210 | Openen → |
| A4 · Groot etiket (6/vel) | 6 | 99.1 × 93.1 mm | 3.9" × 3.67" | L7166, J8166, 4653, LP6/99 | Openen → |
| A4 · 105×99mm | 6 | 105 × 99 mm | 4.13" × 3.9" | LP6/105 | Openen → |
| A4 · 70×148.5mm | 6 | 70 × 148.5 mm | 2.76" × 5.85" | LP6/70 | Openen → |
| A4 · 95×95mm | 6 | 95 × 95 mm | 3.74" × 3.74" | LP6/95SQ | Openen → |
| A4 · 80×80mm | 6 | 80 × 80 mm | 3.15" × 3.15" | LP6/80SQ | Openen → |
| A4 · 85mm rond · Wijn, grote potten (rond) | 6 | 85 × 85 mm | 3.35" × 3.35" | LP6/85R, 5068 | Openen → |
| A4 · Ordnerrugetiketten | 7 | 192 × 38.1 mm | 7.56" × 1.5" | L7172, J8172 | Openen → |
| A4 · Pakketetiket | 8 | 99.1 × 67.7 mm | 3.9" × 2.67" | L7165, J8165, L7565, L7165R, 4426 … | Openen → |
| A4 · Universeel etiket (8/vel) | 8 | 105 × 74.3 mm | 4.13" × 2.92" | 3427, 4470 | Openen → |
| A4 · Naambadges | 8 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | L4785 | Openen → |
| A4 · 105×70.7mm | 8 | 105 × 70.7 mm | 4.13" × 2.78" | LP8/105S | Openen → |
| A4 · Verzendetiket (10/vel) | 10 | 99.1 × 57 mm | 3.9" × 2.24" | L7173, J8173, 3425, 4425, TW-2010 … | Openen → |
| A4 · Pakketetiketten | 10 | 96 × 50.8 mm | 3.78" × 2" | L7113, J8113, L7148 | Openen → |
| A4 · Visitekaartetiketten | 10 | 85 × 54 mm | 3.35" × 2.13" | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | Openen → |
| A4 · 105×59.4mm | 10 | 105 × 59.4 mm | 4.13" × 2.34" | LP10/105 | Openen → |
| A4 · 105×57.55mm | 10 | 105 × 57.5 mm | 4.13" × 2.27" | LP10/105S | Openen → |
| A4 · Universeel etiket (12/vel) | 12 | 99.1 × 42.3 mm | 3.9" × 1.67" | L7177, J8177, 4457, LP12/99 | Openen → |
| A4 · Groot adresetiket | 12 | 63.5 × 72 mm | 2.5" × 2.83" | L7164, J8164 | Openen → |
| A4 · 60mm rond · Potdeksels, cosmetica (rond) | 12 | 60 × 60 mm | 2.36" × 2.36" | L3416, 5067, LP12/60R | Openen → |
| A4 · 105×49.5mm | 12 | 105 × 49.5 mm | 4.13" × 1.95" | LP12/105 | Openen → |
| A4 · 105×47.9mm | 12 | 105 × 47.9 mm | 4.13" × 1.89" | LP12/105S | Openen → |
| A4 · 65×65mm | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | LP12/65SQ | Openen → |
| A4 · 63.5mm rond (2.5") · Kaarsdeksels (rond) | 12 | 63.5 × 63.5 mm | 2.5" × 2.5" | LP12/64R | Openen → |
| A4 · 65×65mm vierkant · Grote productetiketten (vierkant) | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | 4477 | Openen → |
| A4 · Breed adresetiket | 14 | 99.1 × 38.1 mm | 3.9" × 1.5" | L7163, J8163, L7563, L7163R, L7263R … | Openen → |
| A4 · Universele etiketten | 14 | 105 × 42.4 mm | 4.13" × 1.67" | 3653, LP14/105, 02428 | Openen → |
| A4 · 95×57mm ovaal · Wijn, kaarsen, potten (ovaal) | 14 | 95 × 57 mm | 3.74" × 2.24" | LP14/95OV, 4155 | Openen → |
| A4 · 70×59.4mm | 15 | 70 × 59.4 mm | 2.76" × 2.34" | LP15/70 | Openen → |
| A4 · 70×50.7mm | 15 | 70 × 50.7 mm | 2.76" × 2" | LP15/70S | Openen → |
| A4 · 51×51mm | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51SQ | Openen → |
| A4 · 51mm rond (2") · Productetiketten (rond) | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51R | Openen → |
| A4 · 50×50mm vierkant · Verpakkingen, zegels (vierkant) | 15 | 50 × 50 mm | 1.97" × 1.97" | 4210 | Openen → |
| A4 · Adresetiket (16/vel) | 16 | 99.1 × 33.9 mm | 3.9" × 1.33" | L7162, J8162, L7562, L7162R, 4462 … | Openen → |
| A4 · 105×37.12mm | 16 | 105 × 37.1 mm | 4.13" × 1.46" | LP16/105 | Openen → |
| A4 · 105×34.95mm | 16 | 105 × 35 mm | 4.13" × 1.38" | LP16/105S | Openen → |
| A4 · Adresetiket (18/vel) | 18 | 63.5 × 46.6 mm | 2.5" × 1.83" | L7161, J8161, 4265, LP18/63 | Openen → |
| A4 · Standaard adresetiket | 21 | 63.5 × 38.1 mm | 2.5" × 1.5" | L7160, J8160, L7560, C2160, J8360 … | Openen → |
| A4 · Universele etiketten | 21 | 70 × 42.4 mm | 2.76" × 1.67" | 3652, LP21/70, 02420 | Openen → |
| A4 · Premium etiketten | 21 | 70 × 42 mm | 2.76" × 1.65" | 4473, 4451 | Openen → |
| A4 · 70×38.1mm | 21 | 70 × 38.1 mm | 2.76" × 1.5" | LP21/70S | Openen → |
| A4 · 60×34mm ovaal · Cosmetica, badproducten (ovaal) | 21 | 60 × 34 mm | 2.36" × 1.34" | LP21/60OV, 4686 | Openen → |
| A4 · Compact adresetiket | 24 | 63.5 × 33.9 mm | 2.5" × 1.33" | L7159, J8159, L7559, L7159R, 4632 … | Openen → |
| A4 · Universeel etiket (24/vel, 70mm) | 24 | 70 × 36 mm | 2.76" × 1.42" | 3475, 3422, 4464 | Openen → |
| A4 · Universeel etiket (24/vel, rechte hoeken) | 24 | 70 × 37.1 mm | 2.76" × 1.46" | 3474, LP24/70 | Openen → |
| A4 · 40mm rond · Multifunctioneel (rond) | 24 | 40 × 40 mm | 1.57" × 1.57" | L7780, L3415, 4476, LP24/40R | Openen → |
| A4 · Pakketetiketten | 24 | 62 × 42 mm | 2.44" × 1.65" | L7109, J8109 | Openen → |
| A4 · Adresetiketten | 24 | 70 × 37 mm | 2.76" × 1.46" | 3475 | Openen → |
| A4 · 70×34.95mm | 24 | 70 × 35 mm | 2.76" × 1.38" | LP24/70S | Openen → |
| A4 · 70×34mm | 24 | 70 × 34 mm | 2.76" × 1.34" | LP24/70LS | Openen → |
| A4 · 45×45mm | 24 | 45 × 45 mm | 1.77" × 1.77" | LP24/45SQ | Openen → |
| A4 · Klein adresetiket | 27 | 63.5 × 29.6 mm | 2.5" × 1.17" | L7158, J8158, 4450, TW-2027 | Openen → |
| A4 · 70×31.95mm | 27 | 70 × 31.9 mm | 2.76" × 1.26" | LP27/70S | Openen → |
| A4 · 70×29.7mm | 30 | 70 × 29.7 mm | 2.76" × 1.17" | LP30/70 | Openen → |
| A4 · 40×30mm ovaal · Kleine productstickers (ovaal) | 32 | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | LP32/40OV | Openen → |
| A4 · Klein etiket (33/vel) | 33 | 70 × 25.4 mm | 2.76" × 1" | 3421, LP33/70S | Openen → |
| A4 · Adresetiketten | 33 | 64 × 26.7 mm | 2.52" × 1.05" | L7158 | Openen → |
| A4 · Rechthoekige etiketten | 33 | 70 × 25 mm | 2.76" × 0.98" | 38931, DL33, CR33 | Openen → |
| A4 · 37×37mm | 35 | 37 × 37 mm | 1.46" × 1.46" | LP35/37SQ | Openen → |
| A4 · 35mm rond · Productstippen (rond) | 35 | 35 × 35 mm | 1.38" × 1.38" | LP35/35R, 4385 | Openen → |
| A4 · 35×35mm vierkant · Productstickers (vierkant) | 35 | 35 × 35 mm | 1.38" × 1.38" | LP35/35S, 4390 | Openen → |
| A4 · Mini-etiket (40/vel) | 40 | 48.5 × 25.4 mm | 1.91" × 1" | L7654, J8654, 4474, 4357 | Openen → |
| A4 · Mini-retouradresetiketten | 40 | 45.7 × 25.4 mm | 1.8" × 1" | L4744 | Openen → |
| A4 · Premium etiketten | 40 | 52.5 × 29.7 mm | 2.07" × 1.17" | 4461 | Openen → |
| A4 · Mini-etiket (44/vel) | 44 | 48.3 × 25.4 mm | 1.9" × 1" | 4272 | Openen → |
| A4 · Piepklein etiket (48/vel) | 48 | 45.7 × 21.2 mm | 1.8" × 0.83" | L7636, J8636 | Openen → |
| A4 · 30×30mm | 48 | 30 × 30 mm | 1.18" × 1.18" | LP48/30SQ | Openen → |
| A4 · 57×15mm | 51 | 57 × 15 mm | 2.24" × 0.59" | LP51/57 | Openen → |
| A4 · 52.5×21.21mm | 56 | 52.5 × 21.2 mm | 2.07" × 0.84" | LP56/52 | Openen → |
| A4 · Premium etiketten | 64 | 48.3 × 16.9 mm | 1.9" × 0.67" | 4271 | Openen → |
