どのラベルサイズが必要?
適切なラベルサイズは、何にラベルを貼るか、どのプリンタを使うか、どれだけの情報を載せる必要があるかによって決まります。このガイドでは、よくある用途ごとに最適なサイズを選べるようにご案内します。
以下のすべてのサイズは OpenLabelMakerエディタ で利用できます — サイズを選んでデザインを始めるだけです。
クイックサイズピッカー — 用途別
配送ラベル
差出人、宛先、追跡バーコード、取扱注意を記載できる十分なスペース。
住所ラベル
3〜4行のテキスト:氏名、番地、市区町村、郵便番号。
バーコード/在庫ラベル
バーコード + SKU + 製品名。バーコードを読み取れる十分な幅が必要です。
製品ラベル
製品名、説明、価格、バーコード。製品やパッケージのサイズに大きく左右されます。
ファイルフォルダラベル
フォルダタブ用の細いラベル。通常1〜2行のテキスト。
プリンタブランド別ラベルサイズ
DYMO LabelWriter
DYMOはダイカットラベルのロールを使用します。各ロールには固有の製品コードがあります。主なサイズ:
Brother QL
Brother QLプリンタはDKシリーズのダイカットロールと連続ロールを使用します。
サーマルプリンタ(Zebra、Rollo、MUNBYN)
ほとんどのデスクトップ型サーマルプリンタは、標準のファンフォールドまたはロールラベルを使用します。
ラベルサイズ一覧表(mm & インチ)
エディタが対応するすべてのサイズ — 14のプリンタブランドの151種類のロール・テープラベルと、113種類のA4・US Letterシートレイアウト。サイズは幅 × 高さで表記しています。各行から正しいサイズの無料テンプレートを開けます。ジャンプ: DYMO · Brother · Zebra · Rollo · MUNBYN · Niimbot · Phomemo · Bixolon · Citizen · 汎用 · Honeywell · SATO · Seiko · TSC · シートラベル(A4、Letter、Herma …)
DYMO (44サイズ)
| 製品/コード | サイズ(mm) | サイズ(インチ) | 種類 | テンプレート |
|---|---|---|---|---|
| 30335 極小多目的 (S0722530) | 13 × 13 mm | 0.51" × 0.51" | 多目的 | 開く → |
| 30333 小型多目的 (S0722530) | 25 × 13 mm | 0.98" × 0.51" | 多目的 | 開く → |
| 99017 吊り下げファイル(EU) (S0722460) | 50 × 12 mm | 1.97" × 0.47" | ファイル/フォルダ | 開く → |
| D1テープ 6mm (D1-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | テープ | 開く → |
| Rhinoテープ 6mm (Rhino-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | テープ | 開く → |
| 30332 正方形 (S0929120) | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | 多目的 | 開く → |
| 30339 8mmビデオ (S0722360) | 71 × 10 mm | 2.8" × 0.39" | ラベル | 開く → |
| 30376 ハンギングフォルダタブ (S0722460) | 51 × 14 mm | 2.01" × 0.55" | ファイル/フォルダ | 開く → |
| D1テープ 9mm (D1-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | テープ | 開く → |
| Rhinoテープ 9mm (Rhino-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | テープ | 開く → |
| 30330 差出人住所 (S0722520) | 51 × 19 mm | 2.01" × 0.75" | 住所 | 開く → |
| LetraTag 12mm (LetraTag-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | テープ | 開く → |
| Rhinoテープ 12mm (Rhino-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | テープ | 開く → |
| D1テープ 12mm (D1-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | テープ | 開く → |
| 2112284 耐久ポリプロピレン (1933081) | 64 × 19 mm | 2.52" × 0.75" | ラベル | 開く → |
| 30327 ファイルフォルダ (30277, 30275, 30276, S0722460) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | ファイル/フォルダ | 開く → |
| 30336 多目的 (2112283, S0722520) | 54 × 25 mm | 2.13" × 0.98" | 多目的 | 開く → |
| 11354 多目的(EU) (30334, S0722540) | 57 × 32 mm | 2.24" × 1.26" | 多目的 | 開く → |
| 30334 バーコード/多目的 (S0722540) | 32 × 57 mm | 1.26" × 2.24" | 多目的 | 開く → |
| D1テープ 19mm (D1-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | テープ | 開く → |
| Rhinoテープ 19mm (Rhino-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | テープ | 開く → |
| Rhinoテープ 24mm (Rhino-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | テープ | 開く → |
| D1テープ 24mm (D1-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | テープ | 開く → |
| 30252 標準住所 (30320, 30251, 30253, 30254) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | 住所 | 開く → |
| 99010 標準住所(EU) (30252, S0722370) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | 住所 | 開く → |
| 30325 VHS背ラベル (S0722360) | 149 × 19 mm | 5.87" × 0.75" | ラベル | 開く → |
| 99012 大型住所(EU) (30321, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | 住所 | 開く → |
| 30321 大型住所 (99012, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | 住所 | 開く → |
| 30326 VHS上面 (S0722360) | 78 × 46 mm | 3.07" × 1.81" | ラベル | 開く → |
| 30337 オーディオカセット (S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | ラベル | 開く → |
| 11356 名札(EU) (30337, S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | 名札 | 開く → |
| 30324 フロッピー/多目的 (30258, 30331, 99015, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | 多目的 | 開く → |
| 99015 大型多目的(EU) (30324, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | 多目的 | 開く → |
| 30376 予約カード(中) | 89 × 51 mm | 3.5" × 2.01" | ラベル | 開く → |
| 30365 名札 (30360, S0722440) | 89 × 57 mm | 3.5" × 2.24" | 名札 | 開く → |
| 99014 配送(EU) (30323, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | 配送 | 開く → |
| 30323 配送 (99014, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | 配送 | 開く → |
| 30374 予約カード (S0722560) | 89 × 64 mm | 3.5" × 2.52" | ラベル | 開く → |
| 30863 大型名札/多目的 | 101 × 57 mm | 3.98" × 2.24" | 名札 | 開く → |
| 30364 来訪者バッジ (S0722430) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | 名札 | 開く → |
| 30256 大型配送 (30344, 30269, S0719190) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | 配送 | 開く → |
| 30383 インターネット郵便 (30384, S0904980) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | ラベル | 開く → |
| 99019 レバーアーチ/郵便(EU) (S0722480) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | ファイル/フォルダ | 開く → |
| 30857 特大配送 (S0904980) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | 配送 | 開く → |
Brother (27サイズ)
| 製品/コード | サイズ(mm) | サイズ(インチ) | 種類 | テンプレート |
|---|---|---|---|---|
| TZeテープ 3.5mm (TZe-3.5mm, TZe-N201) | 100 × 3.5 mm | 3.94" × 0.14" | テープ | 開く → |
| DK-1221 小型正方形 (DK-11221) | 23 × 23 mm | 0.91" × 0.91" | 多目的 | 開く → |
| DK-1218 丸型 24mm (DK-11218) | 24 × 24 mm | 0.94" × 0.94" | 丸型 · 丸型 | 開く → |
| TZeテープ 6mm (TZe-6mm, TZe-211, TZe-111, TZe-611) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | テープ | 開く → |
| TZeテープ 9mm (TZe-9mm, TZe-221, TZe-121, TZe-621) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | テープ | 開く → |
| DK-1204 多目的 (DK-11204) | 54 × 17 mm | 2.13" × 0.67" | 多目的 | 開く → |
| DK-2214 連続 12mm (DK-22214) | 90 × 12 mm | 3.54" × 0.47" | 連続ロール | 開く → |
| TZeテープ 12mm (TZe-12mm, TZe-231, TZe-131, TZe-631) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | テープ | 開く → |
| DK-1203 ファイルフォルダ (DK-11203) | 87 × 17 mm | 3.43" × 0.67" | ファイル/フォルダ | 開く → |
| DK-1209 小型住所 (DK-11209) | 62 × 29 mm | 2.44" × 1.14" | 住所 | 開く → |
| TZeテープ 18mm (TZe-18mm, TZe-241, TZe-141, TZe-641) | 100 × 18 mm | 3.94" × 0.71" | テープ | 開く → |
| DK-1220 名札 (DK-11220) | 48 × 39 mm | 1.89" × 1.54" | 名札 | 開く → |
| TZeテープ 24mm (TZe-24mm, TZe-251, TZe-151, TZe-651) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | テープ | 開く → |
| DK-2210 連続 29mm (DK-22210) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | 連続ロール | 開く → |
| DK-2211 フィルム 29mm (DK-22211) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | 連続ロール | 開く → |
| DK-1201 住所 (DK-11201) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | 住所 | 開く → |
| DK-1208 大型住所 (DK-11208) | 90 × 38 mm | 3.54" × 1.5" | 住所 | 開く → |
| TZeテープ 36mm (TZe-36mm, TZe-261, TZe-161, TZe-661) | 100 × 36 mm | 3.94" × 1.42" | テープ | 開く → |
| DK-2223 連続 50mm (DK-22223) | 100 × 50 mm | 3.94" × 1.97" | 連続ロール | 開く → |
| DK-1240 ワイドバーコード (DK-11240) | 51 × 102 mm | 2.01" × 4.02" | バーコード | 開く → |
| DK-2113 透明フィルム 62mm (DK-22113) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | 連続ロール | 開く → |
| DK-2212 フィルム 62mm (DK-22212) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | 連続ロール | 開く → |
| DK-2251 赤/黒 62mm (DK-22251) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | 連続ロール | 開く → |
| DK-1202 配送 (DK-11202) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | 配送 | 開く → |
| DK-2205 連続 62mm (DK-22205) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | 連続ロール | 開く → |
| DK-1241 大型配送 (DK-11241) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | 配送 | 開く → |
| DK-1247 特大配送 (DK-11247) | 164 × 103 mm | 6.46" × 4.06" | 配送 | 開く → |
Zebra (27サイズ)
| 製品/コード | サイズ(mm) | サイズ(インチ) | 種類 | テンプレート |
|---|---|---|---|---|
| 1×0.5″ 極小バーコード | 25.4 × 12.7 mm | 1" × 0.5" | バーコード | 開く → |
| 1.25×0.75″ バーコード | 31.8 × 19.1 mm | 1.25" × 0.75" | バーコード | 開く → |
| 1×1" 小型正方形 | 25.4 × 25.4 mm | 1" × 1" | バーコード | 開く → |
| 1.25×1″ 製品 | 31.8 × 25.4 mm | 1.25" × 1" | ラベル | 開く → |
| 1×2" 薬局用 | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | バーコード | 開く → |
| 2×1" 在庫 | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | バーコード | 開く → |
| 2.25×1.25" バーコード | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | バーコード | 開く → |
| 1×3″ 細幅 | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | ラベル | 開く → |
| 3×1″ 棚札 | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | バーコード | 開く → |
| 2×2″ 正方形 | 50.8 × 50.8 mm | 2" × 2" | 多目的 | 開く → |
| 4×1″ ワイド棚札 | 101.6 × 25.4 mm | 4" × 1" | バーコード | 開く → |
| 2.25×2″ 小売 | 57.1 × 50.8 mm | 2.25" × 2" | ラベル | 開く → |
| 3×1.5″ 棚ラベル | 76.2 × 38.1 mm | 3" × 1.5" | バーコード | 開く → |
| 2×3″ 汎用 | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | ラベル | 開く → |
| 3×2″ 製品 | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | ラベル | 開く → |
| 4×2" 製品 | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | ラベル | 開く → |
| 2×4" 配送 | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | 配送 | 開く → |
| 2.25×4″ 配送 | 101.6 × 57.1 mm | 4" × 2.25" | 配送 | 開く → |
| 3×3″ 正方形 | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | 多目的 | 開く → |
| 4×2.5″ 製品 | 101.6 × 63.5 mm | 4" × 2.5" | ラベル | 開く → |
| 4×3″ 物流 | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | 配送 | 開く → |
| 3×5″ 大型製品 | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | ラベル | 開く → |
| 4×4" 正方形配送 | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | 配送 | 開く → |
| 4×6" 丸型ステッカー | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | 丸型 · 丸型 | 開く → |
| 4×5″ 大型物流 | 127 × 101.6 mm | 5" × 4" | 配送 | 開く → |
| 4×6" 配送 | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | 配送 | 開く → |
| 4×6.5″ ロング配送 | 165.1 × 101.6 mm | 6.5" × 4" | 配送 | 開く → |
Rollo (6サイズ)
MUNBYN (5サイズ)
Niimbot (7サイズ)
| 製品/コード | サイズ(mm) | サイズ(インチ) | 種類 | テンプレート |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm 小型 | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | 多目的 | 開く → |
| 40×20mm バーコード | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | バーコード | 開く → |
| 40×30mm 製品 | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | ラベル | 開く → |
| 25×50mm ケーブル | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | ラベル | 開く → |
| 50×30mm ラベル | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | ラベル | 開く → |
| 40×60mm 中型 | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | ラベル | 開く → |
| 50×80mm 大型 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | ラベル | 開く → |
Phomemo (7サイズ)
| 製品/コード | サイズ(mm) | サイズ(インチ) | 種類 | テンプレート |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm 小型 | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | 多目的 | 開く → |
| 40×20mm バーコード | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | バーコード | 開く → |
| 40×30mm 製品 | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | ラベル | 開く → |
| 25×50mm ケーブル | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | ラベル | 開く → |
| 50×30mm ラベル | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | ラベル | 開く → |
| 40×60mm 中型 | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | ラベル | 開く → |
| 50×80mm 大型 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | ラベル | 開く → |
Bixolon (4サイズ)
Citizen (3サイズ)
汎用 (2サイズ)
Honeywell (4サイズ)
SATO (3サイズ)
Seiko (8サイズ)
| 製品/コード | サイズ(mm) | サイズ(インチ) | 種類 | テンプレート |
|---|---|---|---|---|
| SLP-35L スライドラベル (SLP-35LB) | 38 × 11 mm | 1.5" × 0.43" | ラベル | 開く → |
| SLP-FRL ファイルフォルダ (SLP-FRLB) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | ファイル/フォルダ | 開く → |
| SLP-MRL 多目的 (SLP-MRLB) | 51 × 28 mm | 2.01" × 1.1" | 多目的 | 開く → |
| SLP-1RL 住所 (SLP-2RL, SLP-2RLH, SLP-4AST, SLP-1RLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | 住所 | 開く → |
| SLP-TRL 高耐久 (SLP-TRLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | ラベル | 開く → |
| SLP-DRL フロッピー (SLP-DRLB) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | 多目的 | 開く → |
| SLP-SRL 配送 (SLP-SRLB) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | 配送 | 開く → |
| SLP-BGPKG 名札 | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | 名札 | 開く → |
TSC (4サイズ)
シートラベル — A4 & US Letter (113レイアウト)
Hermaやその他の主要ブランド、互換品のレーザー/インクジェット用ラベルシート。コード欄には同じレイアウトを共有する代表的な製品番号を記載しています。
| シート | 1シートあたり | ラベルサイズ(mm) | ラベルサイズ(インチ) | 製品コード | テンプレート |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · 全面ラベル | 1 | 210 × 297 mm | 8.27" × 11.69" | L7167, J8167, 3478, L7167R, 4428 … | 開く → |
| A4 · 小包ラベル | 1 | 199.6 × 289.1 mm | 7.86" × 11.38" | L7168, J8168, 7168 | 開く → |
| A4 · 210×287mm | 1 | 210 × 287 mm | 8.27" × 11.3" | LP1/210S | 開く → |
| A4 · 2分割ラベル | 2 | 210 × 148.5 mm | 8.27" × 5.85" | L7168, J8168, L7168R, 4628, 4282 … | 開く → |
| A4 · 105×297mm | 2 | 105 × 297 mm | 4.13" × 11.69" | LP2/105 | 開く → |
| A4 · 3分割ラベル | 3 | 210 × 99 mm | 8.27" × 3.9" | 4664 | 開く → |
| A4 · 小包ラベル(大) | 4 | 99.1 × 139 mm | 3.9" × 5.47" | L7169, J8169, 4676, 8630, LP4/99 | 開く → |
| A4 · 4分割ラベル | 4 | 105 × 148.5 mm | 4.13" × 5.85" | 3483, 4676, 4/vel | 開く → |
| A4 · 配送ラベル | 4 | 139 × 99.1 mm | 5.47" × 3.9" | L7169, J8169 | 開く → |
| A4 · レバーアーチファイルラベル | 4 | 192 × 61 mm | 7.56" × 2.4" | L7170, J8170 | 開く → |
| A4 · レバーアーチファイルラベル | 4 | 200 × 60 mm | 7.87" × 2.36" | L7171, J8171 | 開く → |
| A4 · プレミアムラベル | 4 | 105 × 148 mm | 4.13" × 5.83" | 4427 | 開く → |
| A4 · 210×74.25mm | 4 | 210 × 74.3 mm | 8.27" × 2.92" | LP4/210 | 開く → |
| A4 · 大型ラベル(6枚/シート) | 6 | 99.1 × 93.1 mm | 3.9" × 3.67" | L7166, J8166, 4653, LP6/99 | 開く → |
| A4 · 105×99mm | 6 | 105 × 99 mm | 4.13" × 3.9" | LP6/105 | 開く → |
| A4 · 70×148.5mm | 6 | 70 × 148.5 mm | 2.76" × 5.85" | LP6/70 | 開く → |
| A4 · 95×95mm | 6 | 95 × 95 mm | 3.74" × 3.74" | LP6/95SQ | 開く → |
| A4 · 80×80mm | 6 | 80 × 80 mm | 3.15" × 3.15" | LP6/80SQ | 開く → |
| A4 · 85mm丸型 · ワイン、大きな瓶(丸型) | 6 | 85 × 85 mm | 3.35" × 3.35" | LP6/85R, 5068 | 開く → |
| A4 · レバーアーチファイルラベル | 7 | 192 × 38.1 mm | 7.56" × 1.5" | L7172, J8172 | 開く → |
| A4 · 小包ラベル | 8 | 99.1 × 67.7 mm | 3.9" × 2.67" | L7165, J8165, L7565, L7165R, 4426 … | 開く → |
| A4 · ユニバーサルラベル(8枚/シート) | 8 | 105 × 74.3 mm | 4.13" × 2.92" | 3427, 4470 | 開く → |
| A4 · 名札 | 8 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | L4785 | 開く → |
| A4 · 105×70.7mm | 8 | 105 × 70.7 mm | 4.13" × 2.78" | LP8/105S | 開く → |
| A4 · 配送ラベル(10枚/シート) | 10 | 99.1 × 57 mm | 3.9" × 2.24" | L7173, J8173, 3425, 4425, TW-2010 … | 開く → |
| A4 · 小包ラベル | 10 | 96 × 50.8 mm | 3.78" × 2" | L7113, J8113, L7148 | 開く → |
| A4 · 名刺ラベル | 10 | 85 × 54 mm | 3.35" × 2.13" | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | 開く → |
| A4 · 105×59.4mm | 10 | 105 × 59.4 mm | 4.13" × 2.34" | LP10/105 | 開く → |
| A4 · 105×57.55mm | 10 | 105 × 57.5 mm | 4.13" × 2.27" | LP10/105S | 開く → |
| A4 · ユニバーサルラベル(12枚/シート) | 12 | 99.1 × 42.3 mm | 3.9" × 1.67" | L7177, J8177, 4457, LP12/99 | 開く → |
| A4 · 大型住所ラベル | 12 | 63.5 × 72 mm | 2.5" × 2.83" | L7164, J8164 | 開く → |
| A4 · 60mm丸型 · 瓶のふた、化粧品(丸型) | 12 | 60 × 60 mm | 2.36" × 2.36" | L3416, 5067, LP12/60R | 開く → |
| A4 · 105×49.5mm | 12 | 105 × 49.5 mm | 4.13" × 1.95" | LP12/105 | 開く → |
| A4 · 105×47.9mm | 12 | 105 × 47.9 mm | 4.13" × 1.89" | LP12/105S | 開く → |
| A4 · 65×65mm | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | LP12/65SQ | 開く → |
| A4 · 63.5mm丸型(2.5") · キャンドルのふた(丸型) | 12 | 63.5 × 63.5 mm | 2.5" × 2.5" | LP12/64R | 開く → |
| A4 · 65×65mm正方形 · 大型製品ラベル(正方形) | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | 4477 | 開く → |
| A4 · ワイド住所ラベル | 14 | 99.1 × 38.1 mm | 3.9" × 1.5" | L7163, J8163, L7563, L7163R, L7263R … | 開く → |
| A4 · 汎用ラベル | 14 | 105 × 42.4 mm | 4.13" × 1.67" | 3653, LP14/105, 02428 | 開く → |
| A4 · 95×57mm楕円 · ワイン、キャンドル、瓶(楕円) | 14 | 95 × 57 mm | 3.74" × 2.24" | LP14/95OV, 4155 | 開く → |
| A4 · 70×59.4mm | 15 | 70 × 59.4 mm | 2.76" × 2.34" | LP15/70 | 開く → |
| A4 · 70×50.7mm | 15 | 70 × 50.7 mm | 2.76" × 2" | LP15/70S | 開く → |
| A4 · 51×51mm | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51SQ | 開く → |
| A4 · 51mm丸型(2") · 製品ラベル(丸型) | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51R | 開く → |
| A4 · 50×50mm正方形 · 包装、封緘(正方形) | 15 | 50 × 50 mm | 1.97" × 1.97" | 4210 | 開く → |
| A4 · 住所ラベル(16枚/シート) | 16 | 99.1 × 33.9 mm | 3.9" × 1.33" | L7162, J8162, L7562, L7162R, 4462 … | 開く → |
| A4 · 105×37.12mm | 16 | 105 × 37.1 mm | 4.13" × 1.46" | LP16/105 | 開く → |
| A4 · 105×34.95mm | 16 | 105 × 35 mm | 4.13" × 1.38" | LP16/105S | 開く → |
| A4 · 住所ラベル(18枚/シート) | 18 | 63.5 × 46.6 mm | 2.5" × 1.83" | L7161, J8161, 4265, LP18/63 | 開く → |
| A4 · 標準住所ラベル | 21 | 63.5 × 38.1 mm | 2.5" × 1.5" | L7160, J8160, L7560, C2160, J8360 … | 開く → |
| A4 · 汎用ラベル | 21 | 70 × 42.4 mm | 2.76" × 1.67" | 3652, LP21/70, 02420 | 開く → |
| A4 · プレミアムラベル | 21 | 70 × 42 mm | 2.76" × 1.65" | 4473, 4451 | 開く → |
| A4 · 70×38.1mm | 21 | 70 × 38.1 mm | 2.76" × 1.5" | LP21/70S | 開く → |
| A4 · 60×34mm楕円 · 化粧品、バス用品(楕円) | 21 | 60 × 34 mm | 2.36" × 1.34" | LP21/60OV, 4686 | 開く → |
| A4 · コンパクト住所ラベル | 24 | 63.5 × 33.9 mm | 2.5" × 1.33" | L7159, J8159, L7559, L7159R, 4632 … | 開く → |
| A4 · ユニバーサルラベル(24枚/シート、70mm) | 24 | 70 × 36 mm | 2.76" × 1.42" | 3475, 3422, 4464 | 開く → |
| A4 · ユニバーサルラベル(24枚/シート、角カット) | 24 | 70 × 37.1 mm | 2.76" × 1.46" | 3474, LP24/70 | 開く → |
| A4 · 40mm丸型 · 多目的(丸型) | 24 | 40 × 40 mm | 1.57" × 1.57" | L7780, L3415, 4476, LP24/40R | 開く → |
| A4 · 小包ラベル | 24 | 62 × 42 mm | 2.44" × 1.65" | L7109, J8109 | 開く → |
| A4 · 住所ラベル | 24 | 70 × 37 mm | 2.76" × 1.46" | 3475 | 開く → |
| A4 · 70×34.95mm | 24 | 70 × 35 mm | 2.76" × 1.38" | LP24/70S | 開く → |
| A4 · 70×34mm | 24 | 70 × 34 mm | 2.76" × 1.34" | LP24/70LS | 開く → |
| A4 · 45×45mm | 24 | 45 × 45 mm | 1.77" × 1.77" | LP24/45SQ | 開く → |
| A4 · 小型住所ラベル | 27 | 63.5 × 29.6 mm | 2.5" × 1.17" | L7158, J8158, 4450, TW-2027 | 開く → |
| A4 · 70×31.95mm | 27 | 70 × 31.9 mm | 2.76" × 1.26" | LP27/70S | 開く → |
| A4 · 70×29.7mm | 30 | 70 × 29.7 mm | 2.76" × 1.17" | LP30/70 | 開く → |
| A4 · 40×30mm楕円 · 小型製品シール(楕円) | 32 | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | LP32/40OV | 開く → |
| A4 · 小型ラベル(33枚/シート) | 33 | 70 × 25.4 mm | 2.76" × 1" | 3421, LP33/70S | 開く → |
| A4 · 住所ラベル | 33 | 64 × 26.7 mm | 2.52" × 1.05" | L7158 | 開く → |
| A4 · 長方形ラベル | 33 | 70 × 25 mm | 2.76" × 0.98" | 38931, DL33, CR33 | 開く → |
| A4 · 37×37mm | 35 | 37 × 37 mm | 1.46" × 1.46" | LP35/37SQ | 開く → |
| A4 · 35mm丸型 · 製品用丸シール(丸型) | 35 | 35 × 35 mm | 1.38" × 1.38" | LP35/35R, 4385 | 開く → |
| A4 · 35×35mm正方形 · 製品シール(正方形) | 35 | 35 × 35 mm | 1.38" × 1.38" | LP35/35S, 4390 | 開く → |
| A4 · ミニラベル(40枚/シート) | 40 | 48.5 × 25.4 mm | 1.91" × 1" | L7654, J8654, 4474, 4357 | 開く → |
| A4 · 差出人住所ミニラベル | 40 | 45.7 × 25.4 mm | 1.8" × 1" | L4744 | 開く → |
| A4 · プレミアムラベル | 40 | 52.5 × 29.7 mm | 2.07" × 1.17" | 4461 | 開く → |
| A4 · ミニラベル(44枚/シート) | 44 | 48.3 × 25.4 mm | 1.9" × 1" | 4272 | 開く → |
| A4 · 極小ラベル(48枚/シート) | 48 | 45.7 × 21.2 mm | 1.8" × 0.83" | L7636, J8636 | 開く → |
| A4 · 30×30mm | 48 | 30 × 30 mm | 1.18" × 1.18" | LP48/30SQ | 開く → |
| A4 · 57×15mm | 51 | 57 × 15 mm | 2.24" × 0.59" | LP51/57 | 開く → |
| A4 · 52.5×21.21mm | 56 | 52.5 × 21.2 mm | 2.07" × 0.84" | LP56/52 | 開く → |
| A4 · プレミアムラベル | 64 | 48.3 × 16.9 mm | 1.9" × 0.67" | 4271 | 開く → |
| A4 · 差出人住所/ミニラベル | 65 | 38.1 × 21.2 mm | 1.5" × 0.83" | L7651, J8651, L7551, 4606, 4270 … | 開く → |
| A4 · 25×25mm | 70 | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | LP70/25SQ | 開く → |
| A4 · 25mm丸型 · 封緘シール(丸型) | 70 | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | LP70/25R, 4387 | 開く → |
| A4 · ミニラベル | 80 | 35.6 × 16.9 mm | 1.4" × 0.67" | L4732 | 開く → |
| A4 · マイクロラベル(189枚/シート) | 189 | 25.4 × 10 mm | 1" × 0.39" | L4731, J4731, 4344 | 開く → |
| A4 · ミニラベル | 189 | 17.8 × 10 mm | 0.7" × 0.39" | L4730, 3417 | 開く → |
| US Letter · 全面ラベル(米国) | 1 | 215.9 × 279.4 mm | 8.5" × 11" | 5165, 8165 | 開く → |
| US Letter · 2分割ラベル(米国) | 2 | 215.9 × 139.7 mm | 8.5" × 5.5" | 5126, 8126, 15516, 18126, 48126 … | 開く → |
| US Letter · 特大配送ラベル(米国) | 4 | 88.9 × 127 mm | 3.5" × 5" | 5168, 8168 | 開く → |
| US Letter · インデックスカード 3x5 | 4 | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | 5388 | 開く → |
| US Letter · 大型配送ラベル(米国) | 6 | 101.6 × 84.7 mm | 4" × 3.33" | 5164, 8164, 5264, 5524, 5664 … | 開く → |
| US Letter · 101.6×84.6mm | 6 | 101.6 × 84.6 mm | 4" × 3.33" | WL-300, 5164 | 開く → |
| US Letter · 3"丸型 · ワインボトル、大きな瓶(丸型) | 6 | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | 22830L, 5295 | 開く → |
| US Letter · 3.3×2"楕円 · ワインボトル、大きな瓶(楕円) | 8 | 84.7 × 50.8 mm | 3.33" × 2" | 22820, 22829, 22570 | 開く → |
| US Letter · 標準配送ラベル(米国) | 10 | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | 5163®, 8163, 5263, 5523, 5663 … | 開く → |
