Quale Formato di Etichetta Mi Serve?
Scegliere il formato giusto dipende da cosa stai etichettando, dalla stampante che usi e da quante informazioni devono starci. Questa guida ti aiuta a trovare la dimensione giusta per ogni utilizzo comune.
Tutti i formati qui sotto sono disponibili nell'editor di OpenLabelMaker — seleziona il formato e inizia a progettare.
Selezione Rapida — Per Tipo di Utilizzo
Etichette Spedizione
Spazio sufficiente per mittente, destinatario, codice a barre di tracciamento e note di gestione.
Etichette Indirizzo
3–4 righe di testo: nome, via, città, CAP.
Etichette Mittente
Etichette piccole per l'angolo del mittente. 2–3 righe di testo.
Etichette Codice a Barre / Inventario
Codice a barre + SKU + nome prodotto. Serve una larghezza sufficiente perché il codice a barre sia scansionabile.
Etichette Prodotto
Nome prodotto, descrizione, prezzo, codice a barre. Dipende molto dalla dimensione del prodotto/confezione.
Etichette per Cartelle
Etichette strette per linguette delle cartelle. Di solito 1–2 righe di testo.
Formati Etichette per Marca di Stampante
DYMO LabelWriter
DYMO usa rotoli di etichette prefustellate. Ogni rotolo ha un codice prodotto specifico. Formati comuni:
Brother QL
Le stampanti Brother QL usano rotoli serie DK prefustellati e continui.
Stampanti Termiche (Zebra, Rollo, MUNBYN)
La maggior parte delle stampanti termiche da scrivania usa etichette standard a modulo continuo piegato o in rotolo.
| Formato | Dimensioni | Ideale Per | Modello |
|---|---|---|---|
| 4×6" | 101.6 × 152.4 mm | Spedizione (UPS, FedEx, Amazon FBA) | Apri → |
| 4×3" | 101.6 × 76.2 mm | Etichette prodotto, magazzino | Personalizzato → |
| 2.25×1.25" | 57 × 32 mm | Codice a barre, cartellini prezzo | Personalizzato → |
HERMA & altre etichette su foglio
Le etichette su foglio si stampano con una normale stampante a getto d'inchiostro o laser. Più etichette per foglio.
| Codice Prodotto | Formato Etichetta | Etichette/Foglio | Ideale Per | Modello |
|---|---|---|---|---|
| Etichette 5160® / L7160 | 1×2⅝" / 63.5×38.1mm | 30 / 21 | Etichette indirizzo | Apri → |
| Etichette 5163® / L7165 | 2×4" / 99.1×67.7mm | 10 / 8 | Etichette spedizione | Apri → |
| Etichette 5167 | ½×1¾" | 80 | Indirizzo mittente | Apri → |
| Etichette L7163 | 99.1 × 38.1 mm | 14 | Multiuso | Apri → |
Tabella Completa dei Formati Etichette (mm & pollici)
Tutti i formati supportati dall'editor — 151 etichette in rotolo e nastro di 14 marche di stampanti, più 113 layout di fogli A4 e US Letter. I formati sono indicati come larghezza × altezza; ogni riga apre un modello gratuito nel formato corretto. Vai a: DYMO · Brother · Zebra · Rollo · MUNBYN · Niimbot · Phomemo · Bixolon · Citizen · Generico · Honeywell · SATO · Seiko · TSC · Etichette su foglio (A4, Letter, Herma …)
DYMO (44 formati)
| Prodotto / codice | Formato (mm) | Formato (pollici) | Tipo | Modello |
|---|---|---|---|---|
| 30335 Multiuso mini (S0722530) | 13 × 13 mm | 0.51" × 0.51" | Multiuso | Apri → |
| 30333 Multiuso piccola (S0722530) | 25 × 13 mm | 0.98" × 0.51" | Multiuso | Apri → |
| 99017 Cartella sospesa (UE) (S0722460) | 50 × 12 mm | 1.97" × 0.47" | Archivio / cartella | Apri → |
| Nastro D1 6mm (D1-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Nastro | Apri → |
| Nastro Rhino 6mm (Rhino-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Nastro | Apri → |
| 30332 Quadrata (S0929120) | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | Multiuso | Apri → |
| 30339 Video 8mm (S0722360) | 71 × 10 mm | 2.8" × 0.39" | Etichetta | Apri → |
| 30376 Linguetta cartella sospesa (S0722460) | 51 × 14 mm | 2.01" × 0.55" | Archivio / cartella | Apri → |
| Nastro D1 9mm (D1-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Nastro | Apri → |
| Nastro Rhino 9mm (Rhino-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Nastro | Apri → |
| 30330 Indirizzo mittente (S0722520) | 51 × 19 mm | 2.01" × 0.75" | Indirizzo | Apri → |
| LetraTag 12mm (LetraTag-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Nastro | Apri → |
| Nastro Rhino 12mm (Rhino-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Nastro | Apri → |
| Nastro D1 12mm (D1-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Nastro | Apri → |
| 2112284 Polipropilene resistente (1933081) | 64 × 19 mm | 2.52" × 0.75" | Etichetta | Apri → |
| 30327 Cartella (30277, 30275, 30276, S0722460) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Archivio / cartella | Apri → |
| 30336 Multiuso (2112283, S0722520) | 54 × 25 mm | 2.13" × 0.98" | Multiuso | Apri → |
| 11354 Multiuso (UE) (30334, S0722540) | 57 × 32 mm | 2.24" × 1.26" | Multiuso | Apri → |
| 30334 Codice a barre / multiuso (S0722540) | 32 × 57 mm | 1.26" × 2.24" | Multiuso | Apri → |
| Nastro D1 19mm (D1-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Nastro | Apri → |
| Nastro Rhino 19mm (Rhino-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Nastro | Apri → |
| Nastro Rhino 24mm (Rhino-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Nastro | Apri → |
| Nastro D1 24mm (D1-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Nastro | Apri → |
| 30252 Indirizzo standard (30320, 30251, 30253, 30254) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Indirizzo | Apri → |
| 99010 Indirizzo standard (UE) (30252, S0722370) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Indirizzo | Apri → |
| 30325 Dorso VHS (S0722360) | 149 × 19 mm | 5.87" × 0.75" | Etichetta | Apri → |
| 99012 Indirizzo grande (UE) (30321, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Indirizzo | Apri → |
| 30321 Indirizzo grande (99012, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Indirizzo | Apri → |
| 30326 Lato superiore VHS (S0722360) | 78 × 46 mm | 3.07" × 1.81" | Etichetta | Apri → |
| 30337 Audiocassetta (S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Etichetta | Apri → |
| 11356 Badge nominativo (UE) (30337, S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Badge nominativo | Apri → |
| 30324 Dischetto / multiuso (30258, 30331, 99015, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multiuso | Apri → |
| 99015 Multiuso grande (UE) (30324, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multiuso | Apri → |
| 30376 Biglietto appuntamento medio | 89 × 51 mm | 3.5" × 2.01" | Etichetta | Apri → |
| 30365 Badge nominativo (30360, S0722440) | 89 × 57 mm | 3.5" × 2.24" | Badge nominativo | Apri → |
| 99014 Spedizione (UE) (30323, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Spedizione | Apri → |
| 30323 Spedizione (99014, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Spedizione | Apri → |
| 30374 Biglietto appuntamento (S0722560) | 89 × 64 mm | 3.5" × 2.52" | Etichetta | Apri → |
| 30863 Badge grande / multiuso | 101 × 57 mm | 3.98" × 2.24" | Badge nominativo | Apri → |
| 30364 Badge visitatore (S0722430) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Badge nominativo | Apri → |
| 30256 Spedizione grande (30344, 30269, S0719190) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Spedizione | Apri → |
| 30383 Affrancatura online (30384, S0904980) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Etichetta | Apri → |
| 99019 Raccoglitore a leva / affrancatura (UE) (S0722480) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Archivio / cartella | Apri → |
| 30857 Spedizione XL (S0904980) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Spedizione | Apri → |
Brother (27 formati)
| Prodotto / codice | Formato (mm) | Formato (pollici) | Tipo | Modello |
|---|---|---|---|---|
| Nastro TZe 3.5mm (TZe-3.5mm, TZe-N201) | 100 × 3.5 mm | 3.94" × 0.14" | Nastro | Apri → |
| DK-1221 Quadrata piccola (DK-11221) | 23 × 23 mm | 0.91" × 0.91" | Multiuso | Apri → |
| DK-1218 Rotonda 24mm (DK-11218) | 24 × 24 mm | 0.94" × 0.94" | Rotonda · rotonda | Apri → |
| Nastro TZe 6mm (TZe-6mm, TZe-211, TZe-111, TZe-611) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Nastro | Apri → |
| Nastro TZe 9mm (TZe-9mm, TZe-221, TZe-121, TZe-621) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Nastro | Apri → |
| DK-1204 Multiuso (DK-11204) | 54 × 17 mm | 2.13" × 0.67" | Multiuso | Apri → |
| DK-2214 Continua 12mm (DK-22214) | 90 × 12 mm | 3.54" × 0.47" | Rotolo continuo | Apri → |
| Nastro TZe 12mm (TZe-12mm, TZe-231, TZe-131, TZe-631) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Nastro | Apri → |
| DK-1203 Cartella (DK-11203) | 87 × 17 mm | 3.43" × 0.67" | Archivio / cartella | Apri → |
| DK-1209 Indirizzo piccolo (DK-11209) | 62 × 29 mm | 2.44" × 1.14" | Indirizzo | Apri → |
| Nastro TZe 18mm (TZe-18mm, TZe-241, TZe-141, TZe-641) | 100 × 18 mm | 3.94" × 0.71" | Nastro | Apri → |
| DK-1220 Badge nominativo (DK-11220) | 48 × 39 mm | 1.89" × 1.54" | Badge nominativo | Apri → |
| Nastro TZe 24mm (TZe-24mm, TZe-251, TZe-151, TZe-651) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Nastro | Apri → |
| DK-2210 Continua 29mm (DK-22210) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Rotolo continuo | Apri → |
| DK-2211 Pellicola 29mm (DK-22211) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Rotolo continuo | Apri → |
| DK-1201 Indirizzo (DK-11201) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Indirizzo | Apri → |
| DK-1208 Indirizzo grande (DK-11208) | 90 × 38 mm | 3.54" × 1.5" | Indirizzo | Apri → |
| Nastro TZe 36mm (TZe-36mm, TZe-261, TZe-161, TZe-661) | 100 × 36 mm | 3.94" × 1.42" | Nastro | Apri → |
| DK-2223 Continua 50mm (DK-22223) | 100 × 50 mm | 3.94" × 1.97" | Rotolo continuo | Apri → |
| DK-1240 Codice a barre largo (DK-11240) | 51 × 102 mm | 2.01" × 4.02" | Codice a barre | Apri → |
| DK-2113 Pellicola trasparente 62mm (DK-22113) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rotolo continuo | Apri → |
| DK-2212 Pellicola 62mm (DK-22212) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rotolo continuo | Apri → |
| DK-2251 Rosso/nero 62mm (DK-22251) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rotolo continuo | Apri → |
| DK-1202 Spedizione (DK-11202) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Spedizione | Apri → |
| DK-2205 Continua 62mm (DK-22205) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rotolo continuo | Apri → |
| DK-1241 Spedizione grande (DK-11241) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Spedizione | Apri → |
| DK-1247 Spedizione XL (DK-11247) | 164 × 103 mm | 6.46" × 4.06" | Spedizione | Apri → |
Zebra (27 formati)
| Prodotto / codice | Formato (mm) | Formato (pollici) | Tipo | Modello |
|---|---|---|---|---|
| 1×0.5″ Codice a barre mini | 25.4 × 12.7 mm | 1" × 0.5" | Codice a barre | Apri → |
| 1.25×0.75″ Codice a barre | 31.8 × 19.1 mm | 1.25" × 0.75" | Codice a barre | Apri → |
| 1×1" Quadrata piccola | 25.4 × 25.4 mm | 1" × 1" | Codice a barre | Apri → |
| 1.25×1″ Prodotto | 31.8 × 25.4 mm | 1.25" × 1" | Etichetta | Apri → |
| 1×2" Farmacia | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Codice a barre | Apri → |
| 2×1" Inventario | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Codice a barre | Apri → |
| 2.25×1.25" Codice a barre | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Codice a barre | Apri → |
| 1×3″ Stretta | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Etichetta | Apri → |
| 3×1″ Etichetta scaffale | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Codice a barre | Apri → |
| 2×2″ Quadrata | 50.8 × 50.8 mm | 2" × 2" | Multiuso | Apri → |
| 4×1″ Scaffale larga | 101.6 × 25.4 mm | 4" × 1" | Codice a barre | Apri → |
| 2.25×2″ Vendita al dettaglio | 57.1 × 50.8 mm | 2.25" × 2" | Etichetta | Apri → |
| 3×1.5″ Etichetta scaffale | 76.2 × 38.1 mm | 3" × 1.5" | Codice a barre | Apri → |
| 2×3″ Generica | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etichetta | Apri → |
| 3×2″ Prodotto | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etichetta | Apri → |
| 4×2" Prodotto | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etichetta | Apri → |
| 2×4" Spedizione | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Spedizione | Apri → |
| 2.25×4″ Spedizione | 101.6 × 57.1 mm | 4" × 2.25" | Spedizione | Apri → |
| 3×3″ Quadrata | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | Multiuso | Apri → |
| 4×2.5″ Prodotto | 101.6 × 63.5 mm | 4" × 2.5" | Etichetta | Apri → |
| 4×3″ Logistica | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Spedizione | Apri → |
| 3×5″ Prodotto grande | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | Etichetta | Apri → |
| 4×4" Spedizione quadrata | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Spedizione | Apri → |
| 4×6" Adesivo rotondo | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Rotonda · rotonda | Apri → |
| 4×5″ Logistica grande | 127 × 101.6 mm | 5" × 4" | Spedizione | Apri → |
| 4×6" Spedizione | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Spedizione | Apri → |
| 4×6.5″ Spedizione estesa | 165.1 × 101.6 mm | 6.5" × 4" | Spedizione | Apri → |
Rollo (6 formati)
| Prodotto / codice | Formato (mm) | Formato (pollici) | Tipo | Modello |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Codice a barre | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Codice a barre | Apri → |
| 3×2″ Generica | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etichetta | Apri → |
| 4×2″ Prodotto | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etichetta | Apri → |
| 4×3″ Prodotto | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etichetta | Apri → |
| 4×4" Quadrata | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Spedizione | Apri → |
| 4×6" Spedizione | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Spedizione | Apri → |
MUNBYN (5 formati)
| Prodotto / codice | Formato (mm) | Formato (pollici) | Tipo | Modello |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Codice a barre | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Codice a barre | Apri → |
| 4×2″ Prodotto | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etichetta | Apri → |
| 4×3″ Prodotto | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etichetta | Apri → |
| 4×4″ Quadrata | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Multiuso | Apri → |
| 4×6″ Spedizione | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Spedizione | Apri → |
Niimbot (7 formati)
| Prodotto / codice | Formato (mm) | Formato (pollici) | Tipo | Modello |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Piccola | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Multiuso | Apri → |
| 40×20mm Codice a barre | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Codice a barre | Apri → |
| 40×30mm Prodotto | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etichetta | Apri → |
| 25×50mm Cavi | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etichetta | Apri → |
| 50×30mm Etichetta | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etichetta | Apri → |
| 40×60mm Media | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etichetta | Apri → |
| 50×80mm Grande | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etichetta | Apri → |
Phomemo (7 formati)
| Prodotto / codice | Formato (mm) | Formato (pollici) | Tipo | Modello |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Piccola | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Multiuso | Apri → |
| 40×20mm Codice a barre | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Codice a barre | Apri → |
| 40×30mm Prodotto | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etichetta | Apri → |
| 25×50mm Cavi | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etichetta | Apri → |
| 50×30mm Etichetta | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etichetta | Apri → |
| 40×60mm Media | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etichetta | Apri → |
| 50×80mm Grande | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etichetta | Apri → |
Bixolon (4 formati)
Citizen (3 formati)
Generico (2 formati)
Honeywell (4 formati)
SATO (3 formati)
Seiko (8 formati)
| Prodotto / codice | Formato (mm) | Formato (pollici) | Tipo | Modello |
|---|---|---|---|---|
| SLP-35L Etichetta per diapositive (SLP-35LB) | 38 × 11 mm | 1.5" × 0.43" | Etichetta | Apri → |
| SLP-FRL Cartella (SLP-FRLB) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Archivio / cartella | Apri → |
| SLP-MRL Multiuso (SLP-MRLB) | 51 × 28 mm | 2.01" × 1.1" | Multiuso | Apri → |
| SLP-1RL Indirizzo (SLP-2RL, SLP-2RLH, SLP-4AST, SLP-1RLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Indirizzo | Apri → |
| SLP-TRL Toughie (SLP-TRLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Etichetta | Apri → |
| SLP-DRL Dischetto (SLP-DRLB) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multiuso | Apri → |
| SLP-SRL Spedizione (SLP-SRLB) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Spedizione | Apri → |
| SLP-BGPKG Badge nominativo | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Badge nominativo | Apri → |
TSC (4 formati)
Etichette su foglio — A4 & US Letter (113 layout)
Fogli di etichette laser/getto d'inchiostro di Herma, altre grandi marche e compatibili. La colonna dei codici riporta i codici prodotto più comuni che condividono lo stesso layout.
| Foglio | Per foglio | Formato etichetta (mm) | Formato etichetta (pollici) | Codici prodotto | Modello |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · Etichetta foglio intero | 1 | 210 × 297 mm | 8.27" × 11.69" | L7167, J8167, 3478, L7167R, 4428 … | Apri → |
| A4 · Etichette per pacchi | 1 | 199.6 × 289.1 mm | 7.86" × 11.38" | L7168, J8168, 7168 | Apri → |
| A4 · 210×287mm | 1 | 210 × 287 mm | 8.27" × 11.3" | LP1/210S | Apri → |
| A4 · Etichetta mezzo foglio | 2 | 210 × 148.5 mm | 8.27" × 5.85" | L7168, J8168, L7168R, 4628, 4282 … | Apri → |
| A4 · 105×297mm | 2 | 105 × 297 mm | 4.13" × 11.69" | LP2/105 | Apri → |
| A4 · Etichetta un terzo di foglio | 3 | 210 × 99 mm | 8.27" × 3.9" | 4664 | Apri → |
| A4 · Etichetta per pacchi (grande) | 4 | 99.1 × 139 mm | 3.9" × 5.47" | L7169, J8169, 4676, 8630, LP4/99 | Apri → |
| A4 · Etichetta un quarto di foglio | 4 | 105 × 148.5 mm | 4.13" × 5.85" | 3483, 4676, 4/vel | Apri → |
| A4 · Etichette spedizione | 4 | 139 × 99.1 mm | 5.47" × 3.9" | L7169, J8169 | Apri → |
| A4 · Etichette per raccoglitori a leva | 4 | 192 × 61 mm | 7.56" × 2.4" | L7170, J8170 | Apri → |
| A4 · Etichette per raccoglitori a leva | 4 | 200 × 60 mm | 7.87" × 2.36" | L7171, J8171 | Apri → |
| A4 · Etichette premium | 4 | 105 × 148 mm | 4.13" × 5.83" | 4427 | Apri → |
| A4 · 210×74.25mm | 4 | 210 × 74.3 mm | 8.27" × 2.92" | LP4/210 | Apri → |
| A4 · Etichetta grande (6/foglio) | 6 | 99.1 × 93.1 mm | 3.9" × 3.67" | L7166, J8166, 4653, LP6/99 | Apri → |
| A4 · 105×99mm | 6 | 105 × 99 mm | 4.13" × 3.9" | LP6/105 | Apri → |
| A4 · 70×148.5mm | 6 | 70 × 148.5 mm | 2.76" × 5.85" | LP6/70 | Apri → |
| A4 · 95×95mm | 6 | 95 × 95 mm | 3.74" × 3.74" | LP6/95SQ | Apri → |
| A4 · 80×80mm | 6 | 80 × 80 mm | 3.15" × 3.15" | LP6/80SQ | Apri → |
| A4 · Rotonda 85mm · Vino, barattoli grandi (rotonda) | 6 | 85 × 85 mm | 3.35" × 3.35" | LP6/85R, 5068 | Apri → |
| A4 · Etichette per raccoglitori a leva | 7 | 192 × 38.1 mm | 7.56" × 1.5" | L7172, J8172 | Apri → |
| A4 · Etichetta per pacchi | 8 | 99.1 × 67.7 mm | 3.9" × 2.67" | L7165, J8165, L7565, L7165R, 4426 … | Apri → |
| A4 · Etichetta universale (8/foglio) | 8 | 105 × 74.3 mm | 4.13" × 2.92" | 3427, 4470 | Apri → |
| A4 · Badge nominativi | 8 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | L4785 | Apri → |
| A4 · 105×70.7mm | 8 | 105 × 70.7 mm | 4.13" × 2.78" | LP8/105S | Apri → |
| A4 · Etichetta spedizione (10/foglio) | 10 | 99.1 × 57 mm | 3.9" × 2.24" | L7173, J8173, 3425, 4425, TW-2010 … | Apri → |
| A4 · Etichette per pacchi | 10 | 96 × 50.8 mm | 3.78" × 2" | L7113, J8113, L7148 | Apri → |
| A4 · Etichette biglietti da visita | 10 | 85 × 54 mm | 3.35" × 2.13" | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | Apri → |
| A4 · 105×59.4mm | 10 | 105 × 59.4 mm | 4.13" × 2.34" | LP10/105 | Apri → |
| A4 · 105×57.55mm | 10 | 105 × 57.5 mm | 4.13" × 2.27" | LP10/105S | Apri → |
| A4 · Etichetta universale (12/foglio) | 12 | 99.1 × 42.3 mm | 3.9" × 1.67" | L7177, J8177, 4457, LP12/99 | Apri → |
| A4 · Etichetta indirizzo grande | 12 | 63.5 × 72 mm | 2.5" × 2.83" | L7164, J8164 | Apri → |
| A4 · Rotonda 60mm · Coperchi di barattoli, cosmetici (rotonda) | 12 | 60 × 60 mm | 2.36" × 2.36" | L3416, 5067, LP12/60R | Apri → |
| A4 · 105×49.5mm | 12 | 105 × 49.5 mm | 4.13" × 1.95" | LP12/105 | Apri → |
| A4 · 105×47.9mm | 12 | 105 × 47.9 mm | 4.13" × 1.89" | LP12/105S | Apri → |
| A4 · 65×65mm | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | LP12/65SQ | Apri → |
| A4 · Rotonda 63.5mm (2.5") · Coperchi di candele (rotonda) | 12 | 63.5 × 63.5 mm | 2.5" × 2.5" | LP12/64R | Apri → |
| A4 · Quadrata 65×65mm · Etichette prodotto grandi (quadrata) | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | 4477 | Apri → |
| A4 · Etichetta indirizzo larga | 14 | 99.1 × 38.1 mm | 3.9" × 1.5" | L7163, J8163, L7563, L7163R, L7263R … | Apri → |
| A4 · Etichette multiuso | 14 | 105 × 42.4 mm | 4.13" × 1.67" | 3653, LP14/105, 02428 | Apri → |
| A4 · Ovale 95×57mm · Vino, candele, barattoli (ovale) | 14 | 95 × 57 mm | 3.74" × 2.24" | LP14/95OV, 4155 | Apri → |
| A4 · 70×59.4mm | 15 | 70 × 59.4 mm | 2.76" × 2.34" | LP15/70 | Apri → |
| A4 · 70×50.7mm | 15 | 70 × 50.7 mm | 2.76" × 2" | LP15/70S | Apri → |
| A4 · 51×51mm | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51SQ | Apri → |
| A4 · Rotonda 51mm (2") · Etichette prodotto (rotonda) | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51R | Apri → |
| A4 · Quadrata 50×50mm · Confezioni, sigilli (quadrata) | 15 | 50 × 50 mm | 1.97" × 1.97" | 4210 | Apri → |
| A4 · Etichetta indirizzo (16/foglio) | 16 | 99.1 × 33.9 mm | 3.9" × 1.33" | L7162, J8162, L7562, L7162R, 4462 … | Apri → |
| A4 · 105×37.12mm | 16 | 105 × 37.1 mm | 4.13" × 1.46" | LP16/105 | Apri → |
| A4 · 105×34.95mm | 16 | 105 × 35 mm | 4.13" × 1.38" | LP16/105S | Apri → |
| A4 · Etichetta indirizzo (18/foglio) | 18 | 63.5 × 46.6 mm | 2.5" × 1.83" | L7161, J8161, 4265, LP18/63 | Apri → |
| A4 · Etichetta indirizzo standard | 21 | 63.5 × 38.1 mm | 2.5" × 1.5" | L7160, J8160, L7560, C2160, J8360 … | Apri → |
| A4 · Etichette multiuso | 21 | 70 × 42.4 mm | 2.76" × 1.67" | 3652, LP21/70, 02420 | Apri → |
| A4 · Etichette premium | 21 | 70 × 42 mm | 2.76" × 1.65" | 4473, 4451 | Apri → |
| A4 · 70×38.1mm | 21 | 70 × 38.1 mm | 2.76" × 1.5" | LP21/70S | Apri → |
| A4 · Ovale 60×34mm · Cosmetici, prodotti da bagno (ovale) | 21 | 60 × 34 mm | 2.36" × 1.34" | LP21/60OV, 4686 | Apri → |
| A4 · Etichetta indirizzo compatta | 24 | 63.5 × 33.9 mm | 2.5" × 1.33" | L7159, J8159, L7559, L7159R, 4632 … | Apri → |
| A4 · Etichetta universale (24/foglio, 70mm) | 24 | 70 × 36 mm | 2.76" × 1.42" | 3475, 3422, 4464 | Apri → |
| A4 · Etichetta universale (24/foglio, angoli retti) | 24 | 70 × 37.1 mm | 2.76" × 1.46" | 3474, LP24/70 | Apri → |
| A4 · Rotonda 40mm · Multiuso (rotonda) | 24 | 40 × 40 mm | 1.57" × 1.57" | L7780, L3415, 4476, LP24/40R | Apri → |
| A4 · Etichette per pacchi | 24 | 62 × 42 mm | 2.44" × 1.65" | L7109, J8109 | Apri → |
| A4 · Etichette indirizzo | 24 | 70 × 37 mm | 2.76" × 1.46" | 3475 | Apri → |
| A4 · 70×34.95mm | 24 | 70 × 35 mm | 2.76" × 1.38" | LP24/70S | Apri → |
| A4 · 70×34mm | 24 | 70 × 34 mm | 2.76" × 1.34" | LP24/70LS | Apri → |
| A4 · 45×45mm | 24 | 45 × 45 mm | 1.77" × 1.77" | LP24/45SQ | Apri → |
| A4 · Etichetta indirizzo piccola | 27 | 63.5 × 29.6 mm | 2.5" × 1.17" | L7158, J8158, 4450, TW-2027 | Apri → |
| A4 · 70×31.95mm | 27 | 70 × 31.9 mm | 2.76" × 1.26" | LP27/70S | Apri → |
| A4 · 70×29.7mm | 30 | 70 × 29.7 mm | 2.76" × 1.17" | LP30/70 | Apri → |
| A4 · Ovale 40×30mm · Piccoli adesivi prodotto (ovale) | 32 | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | LP32/40OV | Apri → |
| A4 · Etichetta piccola (33/foglio) | 33 | 70 × 25.4 mm | 2.76" × 1" | 3421, LP33/70S | Apri → |
| A4 · Etichette indirizzo | 33 | 64 × 26.7 mm | 2.52" × 1.05" | L7158 | Apri → |
| A4 · Etichette rettangolari | 33 | 70 × 25 mm | 2.76" × 0.98" | 38931, DL33, CR33 | Apri → |
| A4 · 37×37mm | 35 | 37 × 37 mm | 1.46" × 1.46" | LP35/37SQ | Apri → |
| A4 · Rotonda 35mm · Bollini prodotto (rotonda) | 35 | 35 × 35 mm | 1.38" × 1.38" | LP35/35R, 4385 | Apri → |
