Modelli Etichette Avery — Fogli A4
Progetta e stampa fogli di etichette Avery A4 con il nostro editor online gratuito. Supportiamo oltre 60 layout Avery con codici compatibili di HERMA, APLI, Quantore, Tanex, Tower e altri. Scegli il tuo layout, progetta un'etichetta e stampa un foglio intero.
Apri l'Editor →Tutti i 43 Layout dei Fogli
| Layout | Formato Etichetta | Codici | Compatibile con | |
|---|---|---|---|---|
| 1/foglio | 210 × 297 mm | L7167, J8167, 3478 | HERMA 4428, Quantore 1/vel | Apri → |
| 2/foglio | 210 × 148.5 mm | L7168, J8168 | HERMA 4628, Quantore 2/vel | Apri → |
| 2/foglio | 199.6 × 143.5 mm | L7168R | Apri → | |
| 4/foglio | 99.1 × 139 mm | L7169, J8169 | HERMA 4676 | Apri → |
| 4/foglio | 105 × 148.5 mm | 3483 | HERMA 4676, Quantore 4/vel | Apri → |
| 6/foglio | 99.1 × 93.1 mm | L7166, J8166 | HERMA 4653 | Apri → |
| 8/foglio | 99.1 × 67.7 mm | L7165, J8165, L7565 | HERMA 4426, Quantore 8/vel, APLI 01269 | Apri → |
| 8/foglio | 105 × 74.25 mm | 3427 | HERMA 4470 | Apri → |
| 10/foglio | 99.1 × 57 mm | L7173, J8173, 3425 | HERMA 4425, Tanex TW-2010 | Apri → |
| 12/foglio | 99.1 × 42.3 mm | L7177, J8177 | HERMA 4457 | Apri → |
| 12/foglio | 63.5 × 72 mm | L7164, J8164 | Apri → | |
| 14/foglio | 99.1 × 38.1 mm | L7163, J8163, L7563 | HERMA 4452, DECAdry DLW-1743, APLI 01290 | Apri → |
| 16/foglio | 99.1 × 33.9 mm | L7162, J8162, L7562 | HERMA 4462, Tanex TW-2016, OnlineLabels EU30016 | Apri → |
| 18/foglio | 63.5 × 46.6 mm | L7161, J8161 | HERMA 4265 | Apri → |
| 21/foglio | 63.5 × 38.1 mm | L7160, J8160, L7560, C2160, J8360, J8560, L7060, L7160X, L7782, L7960, LR7160 | HERMA 4360, Quantore 21/vel, Ryman P21 | Apri → |
| 24/foglio | 63.5 × 33.9 mm | L7159, J8159, L7559 | HERMA 4632, Quantore 24/vel, Ryman P24 | Apri → |
| 24/foglio | 70 × 36 mm | 3475, 3422 | HERMA 4464 | Apri → |
| 24/foglio | 70 × 37.12 mm | 3474 | Label Planet LP24/70 | Apri → |
| 27/foglio | 63.5 × 29.6 mm | L7158, J8158 | HERMA 4450, Tanex TW-2027 | Apri → |
| 33/foglio | 70 × 25.4 mm | 3421 | Label Planet LP33/70S | Apri → |
| 40/foglio | 48.5 × 25.4 mm | L7654, J8654 | HERMA 4474 | Apri → |
| 48/foglio | 45.7 × 21.2 mm | L7636, J8636 | Apri → | |
| 65/foglio | 38.1 × 21.2 mm | L7651, J8651, L7551 | HERMA 4606, Quantore 65/vel, Ryman P65 | Apri → |
| 189/foglio | 25.4 × 10 mm | L4731, J4731 | HERMA 4344 | Apri → |
| 24/foglio | 40 × 40 mm | L7780, L3415 | HERMA 4476 | Apri → |
| 12/foglio | 60 × 60 mm | L3416 | HERMA 5067 | Apri → |
| 189/foglio | 17.8 × 10 mm | L4730, 3417 | Apri → | |
| 80/foglio | 35.6 × 16.9 mm | L4732 | Apri → | |
| 40/foglio | 45.7 × 25.4 mm | L4744 | Apri → | |
| 33/foglio | 64 × 26.7 mm | L7158 | Apri → | |
| 33/foglio | 70 × 25 mm | 38931, DL33, CR33 | Apri → | |
| 24/foglio | 62 × 42 mm | L7109, J8109 | Apri → | |
| 24/foglio | 70 × 37 mm | 3475 | Apri → | |
| 21/foglio | 70 × 42.42 mm | 3652 | Label Planet LP21/70, APLI 02420 | Apri → |
| 14/foglio | 105 × 42.42 mm | 3653 | Label Planet LP14/105, APLI 02428 | Apri → |
| 10/foglio | 96 × 50.8 mm | L7113, J8113, L7148 | Apri → | |
| 10/foglio | 85 × 54 mm | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | Apri → | |
| 8/foglio | 80 × 50 mm | L4785 | Apri → | |
| 7/foglio | 192 × 38.1 mm | L7172, J8172 | Apri → | |
| 4/foglio | 139 × 99.1 mm | L7169, J8169 | Apri → | |
| 4/foglio | 192 × 61 mm | L7170, J8170 | Apri → | |
| 4/foglio | 200 × 60 mm | L7171, J8171 | Apri → | |
| 1/foglio | 199.6 × 289.1 mm | L7168, J8168, 7168 | Apri → |
Progetta Subito le Tue Etichette Avery (A4)
Editor online gratuito — nessun download, nessuna registrazione. Funziona nel tuo browser.
Apri nell'Editor →100% gratuito · Nessun account necessario · I tuoi dati restano privati