Milyen méretű címkére van szükségem?
A megfelelő címkeméret attól függ, mit szeretne felcímkézni, milyen nyomtatója van, és mennyi információnak kell elférnie. Ez az útmutató segít kiválasztani a megfelelő méretet minden gyakori felhasználási célhoz.
Az alábbi méretek mindegyike elérhető az OpenLabelMaker szerkesztőben — csak válassza ki a méretet, és kezdje el a tervezést.
Gyors méretválasztó — felhasználás szerint
Szállítási címkék
Elegendő hely a feladónak, a címzettnek, a nyomkövetési vonalkódnak és a kezelési utasításoknak.
Címcímkék
3–4 sor szöveg: név, utca, város, irányítószám.
Feladói címcímkék
Kis címkék a feladó sarkába. 2–3 sor szöveg.
Vonalkód- / leltárcímkék
Vonalkód + SKU + terméknév. Elég szélesnek kell lennie ahhoz, hogy a vonalkód beolvasható legyen.
Termékcímkék
Terméknév, leírás, ár, vonalkód. Nagyban függ a termék/csomagolás méretétől.
Irattartó címkék
Keskeny címkék mappafülekre. Általában 1–2 sor szöveg.
Címkeméretek nyomtatómárka szerint
DYMO LabelWriter
A DYMO előre vágott címkéket tartalmazó tekercseket használ. Minden tekercsnek saját termékkódja van. Gyakori méretek:
| Termékkód | Méretek | Címke/tekercs | Ajánlott ehhez | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| 99010 | 28 × 89 mm | 130 | Normál cím | Megnyitás → |
| 99012 | 36 × 89 mm | 260 | Szállítás, széles cím | Megnyitás → |
| 99014 | 54 × 101 mm | 220 | Nagy szállítási | Megnyitás → |
| 11354 | 32 × 57 mm | 1000 | Többcélú, vonalkódok | Megnyitás → |
| 99019 | 59 × 190 mm | 110 | Iratrendezők | Megnyitás → |
Brother QL
A Brother QL nyomtatók DK sorozatú, előre vágott és folyamatos tekercseket használnak.
| Termékkód | Méretek | Címke/tekercs | Ajánlott ehhez | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| DK-11201 | 29 × 90 mm | 400 | Normál cím | Megnyitás → |
| DK-11202 | 62 × 100 mm | 300 | Szállítás | Megnyitás → |
| DK-22205 | 62 mm folyamatos | 30.48m | Egyedi hosszúságú címkék | Megnyitás → |
Termális nyomtatók (Zebra, Rollo, MUNBYN)
A legtöbb asztali termális nyomtató szabványos leporellós vagy tekercses címkéket használ.
| Méret | Méretek | Ajánlott ehhez | Sablon |
|---|---|---|---|
| 4×6" | 101.6 × 152.4 mm | Szállítás (UPS, FedEx, Amazon FBA) | Megnyitás → |
| 4×3" | 101.6 × 76.2 mm | Termékcímkék, raktár | Egyedi → |
| 2.25×1.25" | 57 × 32 mm | Vonalkód, árcímkék | Egyedi → |
HERMA és egyéb lapcímkék
A lapcímkék bármilyen hagyományos tintasugaras vagy lézernyomtatón nyomtathatók. Egy lapon több címke.
| Termékkód | Címkeméret | Címke/lap | Ajánlott ehhez | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| 5160® / L7160 címkék | 1×2⅝" / 63.5×38.1mm | 30 / 21 | Címcímkék | Megnyitás → |
| 5163® / L7165 címkék | 2×4" / 99.1×67.7mm | 10 / 8 | Szállítási címkék | Megnyitás → |
| 5167 címkék | ½×1¾" | 80 | Feladói cím | Megnyitás → |
| L7163 címkék | 99.1 × 38.1 mm | 14 | Többcélú | Megnyitás → |
Összes lapméret megtekintése → · HERMA méretek megtekintése →
Teljes címkeméret-táblázat (mm & hüvelyk)
A szerkesztő által támogatott összes méret — 151 tekercses és szalagos címke 14 nyomtatómárkától, valamint 113 A4-es és US Letter lapelrendezés. A méretek szélesség × magasság formában szerepelnek; minden sor egy ingyenes, pontos méretű sablont nyit meg. Ugrás ide: DYMO · Brother · Zebra · Rollo · MUNBYN · Niimbot · Phomemo · Bixolon · Citizen · Általános · Honeywell · SATO · Seiko · TSC · Lapcímkék (A4, Letter, Herma …)
DYMO (44 méret)
| Termék / kód | Méret (mm) | Méret (hüvelyk) | Típus | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| 30335 Apró többcélú (S0722530) | 13 × 13 mm | 0.51" × 0.51" | Többcélú | Megnyitás → |
| 30333 Kis többcélú (S0722530) | 25 × 13 mm | 0.98" × 0.51" | Többcélú | Megnyitás → |
| 99017 Függőmappa (EU) (S0722460) | 50 × 12 mm | 1.97" × 0.47" | Irat / mappa | Megnyitás → |
| D1 szalag 6mm (D1-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Szalag | Megnyitás → |
| Rhino szalag 6mm (Rhino-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Szalag | Megnyitás → |
| 30332 Négyzet (S0929120) | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | Többcélú | Megnyitás → |
| 30339 8mm-es videó (S0722360) | 71 × 10 mm | 2.8" × 0.39" | Címke | Megnyitás → |
| 30376 Függőmappa-fül (S0722460) | 51 × 14 mm | 2.01" × 0.55" | Irat / mappa | Megnyitás → |
| D1 szalag 9mm (D1-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Szalag | Megnyitás → |
| Rhino szalag 9mm (Rhino-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Szalag | Megnyitás → |
| 30330 Feladói cím (S0722520) | 51 × 19 mm | 2.01" × 0.75" | Cím | Megnyitás → |
| LetraTag 12mm (LetraTag-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Szalag | Megnyitás → |
| Rhino szalag 12mm (Rhino-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Szalag | Megnyitás → |
| D1 szalag 12mm (D1-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Szalag | Megnyitás → |
| 2112284 Tartós polipropilén (1933081) | 64 × 19 mm | 2.52" × 0.75" | Címke | Megnyitás → |
| 30327 Irattartó mappa (30277, 30275, 30276, S0722460) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Irat / mappa | Megnyitás → |
| 30336 Többcélú (2112283, S0722520) | 54 × 25 mm | 2.13" × 0.98" | Többcélú | Megnyitás → |
| 11354 Többcélú (EU) (30334, S0722540) | 57 × 32 mm | 2.24" × 1.26" | Többcélú | Megnyitás → |
| 30334 Vonalkód / többcélú (S0722540) | 32 × 57 mm | 1.26" × 2.24" | Többcélú | Megnyitás → |
| D1 szalag 19mm (D1-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Szalag | Megnyitás → |
| Rhino szalag 19mm (Rhino-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Szalag | Megnyitás → |
| Rhino szalag 24mm (Rhino-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Szalag | Megnyitás → |
| D1 szalag 24mm (D1-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Szalag | Megnyitás → |
| 30252 Normál cím (30320, 30251, 30253, 30254) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Cím | Megnyitás → |
| 99010 Normál cím (EU) (30252, S0722370) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Cím | Megnyitás → |
| 30325 VHS gerinc (S0722360) | 149 × 19 mm | 5.87" × 0.75" | Címke | Megnyitás → |
| 99012 Nagy cím (EU) (30321, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Cím | Megnyitás → |
| 30321 Nagy cím (99012, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Cím | Megnyitás → |
| 30326 VHS teteje (S0722360) | 78 × 46 mm | 3.07" × 1.81" | Címke | Megnyitás → |
| 30337 Audiokazetta (S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Címke | Megnyitás → |
| 11356 Névkártya (EU) (30337, S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Névkártya | Megnyitás → |
| 30324 Floppy / többcélú (30258, 30331, 99015, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Többcélú | Megnyitás → |
| 99015 Nagy többcélú (EU) (30324, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Többcélú | Megnyitás → |
| 30376 Időpontkártya, közepes | 89 × 51 mm | 3.5" × 2.01" | Címke | Megnyitás → |
| 30365 Névkártya (30360, S0722440) | 89 × 57 mm | 3.5" × 2.24" | Névkártya | Megnyitás → |
| 99014 Szállítási (EU) (30323, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Szállítás | Megnyitás → |
| 30323 Szállítási (99014, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Szállítás | Megnyitás → |
| 30374 Időpontkártya (S0722560) | 89 × 64 mm | 3.5" × 2.52" | Címke | Megnyitás → |
| 30863 Nagy névkártya / többcélú | 101 × 57 mm | 3.98" × 2.24" | Névkártya | Megnyitás → |
| 30364 Látogatói kártya (S0722430) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Névkártya | Megnyitás → |
| 30256 Nagy szállítási (30344, 30269, S0719190) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Szállítás | Megnyitás → |
| 30383 Online bérmentesítés (30384, S0904980) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Címke | Megnyitás → |
| 99019 Iratrendező / bérmentesítés (EU) (S0722480) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Irat / mappa | Megnyitás → |
| 30857 XL szállítási (S0904980) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Szállítás | Megnyitás → |
Brother (27 méret)
| Termék / kód | Méret (mm) | Méret (hüvelyk) | Típus | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| TZe szalag 3.5mm (TZe-3.5mm, TZe-N201) | 100 × 3.5 mm | 3.94" × 0.14" | Szalag | Megnyitás → |
| DK-1221 Kis négyzet (DK-11221) | 23 × 23 mm | 0.91" × 0.91" | Többcélú | Megnyitás → |
| DK-1218 Kerek 24mm (DK-11218) | 24 × 24 mm | 0.94" × 0.94" | Kerek · kerek | Megnyitás → |
| TZe szalag 6mm (TZe-6mm, TZe-211, TZe-111, TZe-611) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Szalag | Megnyitás → |
| TZe szalag 9mm (TZe-9mm, TZe-221, TZe-121, TZe-621) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Szalag | Megnyitás → |
| DK-1204 Többcélú (DK-11204) | 54 × 17 mm | 2.13" × 0.67" | Többcélú | Megnyitás → |
| DK-2214 Folyamatos 12mm (DK-22214) | 90 × 12 mm | 3.54" × 0.47" | Folyamatos tekercs | Megnyitás → |
| TZe szalag 12mm (TZe-12mm, TZe-231, TZe-131, TZe-631) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Szalag | Megnyitás → |
| DK-1203 Irattartó mappa (DK-11203) | 87 × 17 mm | 3.43" × 0.67" | Irat / mappa | Megnyitás → |
| DK-1209 Kis cím (DK-11209) | 62 × 29 mm | 2.44" × 1.14" | Cím | Megnyitás → |
| TZe szalag 18mm (TZe-18mm, TZe-241, TZe-141, TZe-641) | 100 × 18 mm | 3.94" × 0.71" | Szalag | Megnyitás → |
| DK-1220 Névkártya (DK-11220) | 48 × 39 mm | 1.89" × 1.54" | Névkártya | Megnyitás → |
| TZe szalag 24mm (TZe-24mm, TZe-251, TZe-151, TZe-651) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Szalag | Megnyitás → |
| DK-2210 Folyamatos 29mm (DK-22210) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Folyamatos tekercs | Megnyitás → |
| DK-2211 Fólia 29mm (DK-22211) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Folyamatos tekercs | Megnyitás → |
| DK-1201 Cím (DK-11201) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Cím | Megnyitás → |
| DK-1208 Nagy cím (DK-11208) | 90 × 38 mm | 3.54" × 1.5" | Cím | Megnyitás → |
| TZe szalag 36mm (TZe-36mm, TZe-261, TZe-161, TZe-661) | 100 × 36 mm | 3.94" × 1.42" | Szalag | Megnyitás → |
| DK-2223 Folyamatos 50mm (DK-22223) | 100 × 50 mm | 3.94" × 1.97" | Folyamatos tekercs | Megnyitás → |
| DK-1240 Széles vonalkód (DK-11240) | 51 × 102 mm | 2.01" × 4.02" | Vonalkód | Megnyitás → |
| DK-2113 Átlátszó fólia 62mm (DK-22113) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Folyamatos tekercs | Megnyitás → |
| DK-2212 Fólia 62mm (DK-22212) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Folyamatos tekercs | Megnyitás → |
| DK-2251 Piros/fekete 62mm (DK-22251) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Folyamatos tekercs | Megnyitás → |
| DK-1202 Szállítási (DK-11202) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Szállítás | Megnyitás → |
| DK-2205 Folyamatos 62mm (DK-22205) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Folyamatos tekercs | Megnyitás → |
| DK-1241 Nagy szállítási (DK-11241) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Szállítás | Megnyitás → |
| DK-1247 XL szállítási (DK-11247) | 164 × 103 mm | 6.46" × 4.06" | Szállítás | Megnyitás → |
Zebra (27 méret)
| Termék / kód | Méret (mm) | Méret (hüvelyk) | Típus | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| 1×0.5″ Apró vonalkód | 25.4 × 12.7 mm | 1" × 0.5" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 1.25×0.75″ Vonalkód | 31.8 × 19.1 mm | 1.25" × 0.75" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 1×1" Kis négyzet | 25.4 × 25.4 mm | 1" × 1" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 1.25×1″ Termék | 31.8 × 25.4 mm | 1.25" × 1" | Címke | Megnyitás → |
| 1×2" Gyógyszertári | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 2×1" Leltár | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 2.25×1.25" Vonalkód | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 1×3″ Keskeny | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Címke | Megnyitás → |
| 3×1″ Polccímke | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 2×2″ Négyzet | 50.8 × 50.8 mm | 2" × 2" | Többcélú | Megnyitás → |
| 4×1″ Széles polccímke | 101.6 × 25.4 mm | 4" × 1" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 2.25×2″ Kiskereskedelmi | 57.1 × 50.8 mm | 2.25" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 3×1.5″ Polccímke | 76.2 × 38.1 mm | 3" × 1.5" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 2×3″ Általános | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 3×2″ Termék | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 4×2" Termék | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 2×4" Szállítási | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Szállítás | Megnyitás → |
| 2.25×4″ Szállítási | 101.6 × 57.1 mm | 4" × 2.25" | Szállítás | Megnyitás → |
| 3×3″ Négyzet | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | Többcélú | Megnyitás → |
| 4×2.5″ Termék | 101.6 × 63.5 mm | 4" × 2.5" | Címke | Megnyitás → |
| 4×3″ Logisztikai | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Szállítás | Megnyitás → |
| 3×5″ Nagy termék | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | Címke | Megnyitás → |
| 4×4" Négyzetes szállítási | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Szállítás | Megnyitás → |
| 4×6" Kerek matrica | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Kerek · kerek | Megnyitás → |
| 4×5″ Nagy logisztikai | 127 × 101.6 mm | 5" × 4" | Szállítás | Megnyitás → |
| 4×6" Szállítási | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Szállítás | Megnyitás → |
| 4×6.5″ Hosszított szállítási | 165.1 × 101.6 mm | 6.5" × 4" | Szállítás | Megnyitás → |
Rollo (6 méret)
| Termék / kód | Méret (mm) | Méret (hüvelyk) | Típus | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Vonalkód | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 3×2″ Általános | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 4×2″ Termék | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 4×3″ Termék | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Címke | Megnyitás → |
| 4×4" Négyzet | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Szállítás | Megnyitás → |
| 4×6" Szállítási | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Szállítás | Megnyitás → |
MUNBYN (5 méret)
| Termék / kód | Méret (mm) | Méret (hüvelyk) | Típus | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Vonalkód | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 4×2″ Termék | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 4×3″ Termék | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Címke | Megnyitás → |
| 4×4″ Négyzet | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Többcélú | Megnyitás → |
| 4×6″ Szállítási | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Szállítás | Megnyitás → |
Niimbot (7 méret)
| Termék / kód | Méret (mm) | Méret (hüvelyk) | Típus | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Kicsi | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Többcélú | Megnyitás → |
| 40×20mm Vonalkód | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 40×30mm Termék | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Címke | Megnyitás → |
| 25×50mm Kábel | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Címke | Megnyitás → |
| 50×30mm Címke | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Címke | Megnyitás → |
| 40×60mm Közepes | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Címke | Megnyitás → |
| 50×80mm Nagy | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Címke | Megnyitás → |
Phomemo (7 méret)
| Termék / kód | Méret (mm) | Méret (hüvelyk) | Típus | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Kicsi | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Többcélú | Megnyitás → |
| 40×20mm Vonalkód | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 40×30mm Termék | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Címke | Megnyitás → |
| 25×50mm Kábel | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Címke | Megnyitás → |
| 50×30mm Címke | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Címke | Megnyitás → |
| 40×60mm Közepes | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Címke | Megnyitás → |
| 50×80mm Nagy | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Címke | Megnyitás → |
Bixolon (4 méret)
| Termék / kód | Méret (mm) | Méret (hüvelyk) | Típus | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Vonalkód | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 3×2″ Általános | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 4×2″ Termék | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 4×6″ Szállítási | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Szállítás | Megnyitás → |
Citizen (3 méret)
| Termék / kód | Méret (mm) | Méret (hüvelyk) | Típus | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| 3×2″ Általános | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 4×2″ Termék | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 4×6″ Szállítási | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Szállítás | Megnyitás → |
Általános (2 méret)
| Termék / kód | Méret (mm) | Méret (hüvelyk) | Típus | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| Ovális 60×40mm | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Ovális · ovális | Megnyitás → |
| Kerek 50mm | 50 × 50 mm | 1.97" × 1.97" | Kerek · kerek | Megnyitás → |
Honeywell (4 méret)
| Termék / kód | Méret (mm) | Méret (hüvelyk) | Típus | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Vonalkód | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 3×2″ Általános | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 4×2″ Termék | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 4×6″ Szállítási | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Szállítás | Megnyitás → |
SATO (3 méret)
| Termék / kód | Méret (mm) | Méret (hüvelyk) | Típus | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| 3×2″ Termék | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 4×3″ Logisztikai | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Szállítás | Megnyitás → |
| 4×6″ Szállítási | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Szállítás | Megnyitás → |
Seiko (8 méret)
| Termék / kód | Méret (mm) | Méret (hüvelyk) | Típus | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| SLP-35L Diacímke (SLP-35LB) | 38 × 11 mm | 1.5" × 0.43" | Címke | Megnyitás → |
| SLP-FRL Irattartó mappa (SLP-FRLB) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Irat / mappa | Megnyitás → |
| SLP-MRL Többcélú (SLP-MRLB) | 51 × 28 mm | 2.01" × 1.1" | Többcélú | Megnyitás → |
| SLP-1RL Cím (SLP-2RL, SLP-2RLH, SLP-4AST, SLP-1RLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Cím | Megnyitás → |
| SLP-TRL Strapabíró (SLP-TRLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Címke | Megnyitás → |
| SLP-DRL Floppy (SLP-DRLB) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Többcélú | Megnyitás → |
| SLP-SRL Szállítási (SLP-SRLB) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Szállítás | Megnyitás → |
| SLP-BGPKG Névkártya | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Névkártya | Megnyitás → |
TSC (4 méret)
| Termék / kód | Méret (mm) | Méret (hüvelyk) | Típus | Sablon |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Vonalkód | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Vonalkód | Megnyitás → |
| 3×2″ Általános | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 4×2″ Termék | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Címke | Megnyitás → |
| 4×6″ Szállítási | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Szállítás | Megnyitás → |
Lapcímkék — A4 & US Letter (113 elrendezés)
Lézer- és tintasugaras címkelapok a Hermától, más nagy márkáktól és kompatibilis gyártóktól. A kód oszlop az azonos elrendezésű leggyakoribb termékszámokat tartalmazza.
| Lap | Laponként | Címkeméret (mm) | Címkeméret (hüvelyk) | Termékkódok | Sablon |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · Teljes lapméretű címke | 1 | 210 × 297 mm | 8.27" × 11.69" | L7167, J8167, 3478, L7167R, 4428 … | Megnyitás → |
| A4 · Csomagcímkék | 1 | 199.6 × 289.1 mm | 7.86" × 11.38" | L7168, J8168, 7168 | Megnyitás → |
| A4 · 210×287mm | 1 | 210 × 287 mm | 8.27" × 11.3" | LP1/210S | Megnyitás → |
| A4 · Fél lap méretű címke | 2 | 210 × 148.5 mm | 8.27" × 5.85" | L7168, J8168, L7168R, 4628, 4282 … | Megnyitás → |
| A4 · 105×297mm | 2 | 105 × 297 mm | 4.13" × 11.69" | LP2/105 | Megnyitás → |
| A4 · Harmadlap méretű címke | 3 | 210 × 99 mm | 8.27" × 3.9" | 4664 | Megnyitás → |
| A4 · Csomagcímke (nagy) | 4 | 99.1 × 139 mm | 3.9" × 5.47" | L7169, J8169, 4676, 8630, LP4/99 | Megnyitás → |
| A4 · Negyedlap méretű címke | 4 | 105 × 148.5 mm | 4.13" × 5.85" | 3483, 4676, 4/vel | Megnyitás → |
| A4 · Szállítási címkék | 4 | 139 × 99.1 mm | 5.47" × 3.9" | L7169, J8169 | Megnyitás → |
| A4 · Iratrendező-címkék | 4 | 192 × 61 mm | 7.56" × 2.4" | L7170, J8170 | Megnyitás → |
| A4 · Iratrendező-címkék | 4 | 200 × 60 mm | 7.87" × 2.36" | L7171, J8171 | Megnyitás → |
| A4 · Prémium címkék | 4 | 105 × 148 mm | 4.13" × 5.83" | 4427 | Megnyitás → |
| A4 · 210×74.25mm | 4 | 210 × 74.3 mm | 8.27" × 2.92" | LP4/210 | Megnyitás → |
| A4 · Nagy címke (6/lap) | 6 | 99.1 × 93.1 mm | 3.9" × 3.67" | L7166, J8166, 4653, LP6/99 | Megnyitás → |
| A4 · 105×99mm | 6 | 105 × 99 mm | 4.13" × 3.9" | LP6/105 | Megnyitás → |
| A4 · 70×148.5mm | 6 | 70 × 148.5 mm | 2.76" × 5.85" | LP6/70 | Megnyitás → |
| A4 · 95×95mm | 6 | 95 × 95 mm | 3.74" × 3.74" | LP6/95SQ | Megnyitás → |
| A4 · 80×80mm | 6 | 80 × 80 mm | 3.15" × 3.15" | LP6/80SQ | Megnyitás → |
| A4 · 85mm kerek · Bor, nagy üvegek (kerek) | 6 | 85 × 85 mm | 3.35" × 3.35" | LP6/85R, 5068 | Megnyitás → |
| A4 · Iratrendező-címkék | 7 | 192 × 38.1 mm | 7.56" × 1.5" | L7172, J8172 | Megnyitás → |
| A4 · Csomagcímke | 8 | 99.1 × 67.7 mm | 3.9" × 2.67" | L7165, J8165, L7565, L7165R, 4426 … | Megnyitás → |
| A4 · Univerzális címke (8/lap) | 8 | 105 × 74.3 mm | 4.13" × 2.92" | 3427, 4470 | Megnyitás → |
| A4 · Névkártyák | 8 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | L4785 | Megnyitás → |
| A4 · 105×70.7mm | 8 | 105 × 70.7 mm | 4.13" × 2.78" | LP8/105S | Megnyitás → |
| A4 · Szállítási címke (10/lap) | 10 | 99.1 × 57 mm | 3.9" × 2.24" | L7173, J8173, 3425, 4425, TW-2010 … | Megnyitás → |
| A4 · Csomagcímkék | 10 | 96 × 50.8 mm | 3.78" × 2" | L7113, J8113, L7148 | Megnyitás → |
| A4 · Névjegykártya-címkék | 10 | 85 × 54 mm | 3.35" × 2.13" | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | Megnyitás → |
| A4 · 105×59.4mm | 10 | 105 × 59.4 mm | 4.13" × 2.34" | LP10/105 | Megnyitás → |
| A4 · 105×57.55mm | 10 | 105 × 57.5 mm | 4.13" × 2.27" | LP10/105S | Megnyitás → |
| A4 · Univerzális címke (12/lap) | 12 | 99.1 × 42.3 mm | 3.9" × 1.67" | L7177, J8177, 4457, LP12/99 | Megnyitás → |
| A4 · Nagy címcímke | 12 | 63.5 × 72 mm | 2.5" × 2.83" | L7164, J8164 | Megnyitás → |
| A4 · 60mm kerek · Üvegtetők, kozmetikumok (kerek) | 12 | 60 × 60 mm | 2.36" × 2.36" | L3416, 5067, LP12/60R | Megnyitás → |
| A4 · 105×49.5mm | 12 | 105 × 49.5 mm | 4.13" × 1.95" | LP12/105 | Megnyitás → |
| A4 · 105×47.9mm | 12 | 105 × 47.9 mm | 4.13" × 1.89" | LP12/105S | Megnyitás → |
| A4 · 65×65mm | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | LP12/65SQ | Megnyitás → |
| A4 · 63.5mm kerek (2.5") · Gyertyatetők (kerek) | 12 | 63.5 × 63.5 mm | 2.5" × 2.5" | LP12/64R | Megnyitás → |
| A4 · 65×65mm négyzet · Nagy termékcímkék (négyzet) | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | 4477 | Megnyitás → |
| A4 · Széles címcímke | 14 | 99.1 × 38.1 mm | 3.9" × 1.5" | L7163, J8163, L7563, L7163R, L7263R … | Megnyitás → |
| A4 · Általános célú címkék | 14 | 105 × 42.4 mm | 4.13" × 1.67" | 3653, LP14/105, 02428 | Megnyitás → |
| A4 · 95×57mm ovális · Bor, gyertyák, üvegek (ovális) | 14 | 95 × 57 mm | 3.74" × 2.24" | LP14/95OV, 4155 | Megnyitás → |
