Quelle taille d'étiquette choisir ?
Le bon format d'étiquette dépend de ce que vous étiquetez, de votre imprimante et de la quantité d'informations à faire tenir. Ce guide vous aide à choisir le format idéal pour chaque usage courant.
Tous les formats ci-dessous sont disponibles dans l'éditeur OpenLabelMaker — sélectionnez simplement votre format et commencez à créer.
Sélecteur rapide — par usage
Étiquettes d'expédition
Assez d'espace pour l'expéditeur, le destinataire, le code-barres de suivi et les instructions de manutention.
Étiquettes d'adresse
3 à 4 lignes de texte : nom, rue, ville, code postal.
Étiquettes d'adresse expéditeur
Petites étiquettes pour le coin expéditeur. 2 à 3 lignes de texte.
Étiquettes code-barres / inventaire
Code-barres + SKU + nom du produit. Nécessite une largeur suffisante pour que le code-barres soit lisible au scan.
Étiquettes produit
Nom du produit, description, prix, code-barres. Dépend fortement de la taille du produit ou de l'emballage.
Étiquettes pour dossiers
Étiquettes étroites pour onglets de dossiers. Généralement 1 à 2 lignes de texte.
Formats d'étiquettes par marque d'imprimante
DYMO LabelWriter
DYMO utilise des rouleaux d'étiquettes prédécoupées. Chaque rouleau a une référence produit spécifique. Formats courants :
Brother QL
Les imprimantes Brother QL utilisent des rouleaux prédécoupés et continus de la série DK.
Imprimantes thermiques (Zebra, Rollo, MUNBYN)
La plupart des imprimantes thermiques de bureau utilisent des étiquettes en rouleau ou en paravent standard.
| Format | Dimensions | Idéal pour | Modèle |
|---|---|---|---|
| 4×6" | 101.6 × 152.4 mm | Expédition (UPS, FedEx, Amazon FBA) | Ouvrir → |
| 4×3" | 101.6 × 76.2 mm | Étiquettes produit, entrepôt | Personnalisé → |
| 2.25×1.25" | 57 × 32 mm | Code-barres, étiquettes de prix | Personnalisé → |
Planches HERMA & autres marques
Les planches d'étiquettes s'impriment sur une imprimante jet d'encre ou laser standard. Plusieurs étiquettes par planche.
| Référence | Format d'étiquette | Étiquettes/planche | Idéal pour | Modèle |
|---|---|---|---|---|
| Étiquettes 5160® / L7160 | 1×2⅝" / 63.5×38.1mm | 30 / 21 | Étiquettes d'adresse | Ouvrir → |
| Étiquettes 5163® / L7165 | 2×4" / 99.1×67.7mm | 10 / 8 | Étiquettes d'expédition | Ouvrir → |
| Étiquettes 5167 | ½×1¾" | 80 | Adresse expéditeur | Ouvrir → |
| Étiquettes L7163 | 99.1 × 38.1 mm | 14 | Multi-usage | Ouvrir → |
Voir tous les formats en planche → · Voir les formats HERMA →
Tableau complet des formats d'étiquettes (mm & pouces)
Tous les formats pris en charge par l'éditeur — 151 étiquettes en rouleau et rubans pour 14 marques d'imprimantes, plus 113 mises en page de planches A4 et US Letter. Les formats sont indiqués en largeur × hauteur ; chaque ligne ouvre un modèle gratuit au bon format. Aller à : DYMO · Brother · Zebra · Rollo · MUNBYN · Niimbot · Phomemo · Bixolon · Citizen · Générique · Honeywell · SATO · Seiko · TSC · Étiquettes en planche (A4, Letter, Herma …)
DYMO (44 formats)
| Produit / référence | Format (mm) | Format (pouces) | Type | Modèle |
|---|---|---|---|---|
| 30335 Multi-usage, très petit (S0722530) | 13 × 13 mm | 0.51" × 0.51" | Multi-usage | Ouvrir → |
| 30333 Multi-usage, petit (S0722530) | 25 × 13 mm | 0.98" × 0.51" | Multi-usage | Ouvrir → |
| 99017 Dossier suspendu (UE) (S0722460) | 50 × 12 mm | 1.97" × 0.47" | Dossier / classeur | Ouvrir → |
| Ruban D1 6mm (D1-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Ruban | Ouvrir → |
| Ruban Rhino 6mm (Rhino-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Ruban | Ouvrir → |
| 30332 Carré (S0929120) | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | Multi-usage | Ouvrir → |
| 30339 Vidéo 8mm (S0722360) | 71 × 10 mm | 2.8" × 0.39" | Étiquette | Ouvrir → |
| 30376 Onglet de dossier suspendu (S0722460) | 51 × 14 mm | 2.01" × 0.55" | Dossier / classeur | Ouvrir → |
| Ruban D1 9mm (D1-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Ruban | Ouvrir → |
| Ruban Rhino 9mm (Rhino-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Ruban | Ouvrir → |
| 30330 Adresse expéditeur (S0722520) | 51 × 19 mm | 2.01" × 0.75" | Adresse | Ouvrir → |
| LetraTag 12mm (LetraTag-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Ruban | Ouvrir → |
| Ruban Rhino 12mm (Rhino-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Ruban | Ouvrir → |
| Ruban D1 12mm (D1-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Ruban | Ouvrir → |
| 2112284 Polypropylène résistant (1933081) | 64 × 19 mm | 2.52" × 0.75" | Étiquette | Ouvrir → |
| 30327 Chemise de dossier (30277, 30275, 30276, S0722460) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Dossier / classeur | Ouvrir → |
| 30336 Multi-usage (2112283, S0722520) | 54 × 25 mm | 2.13" × 0.98" | Multi-usage | Ouvrir → |
| 11354 Multi-usage (UE) (30334, S0722540) | 57 × 32 mm | 2.24" × 1.26" | Multi-usage | Ouvrir → |
| 30334 Code-barres / multi-usage (S0722540) | 32 × 57 mm | 1.26" × 2.24" | Multi-usage | Ouvrir → |
| Ruban D1 19mm (D1-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Ruban | Ouvrir → |
| Ruban Rhino 19mm (Rhino-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Ruban | Ouvrir → |
| Ruban Rhino 24mm (Rhino-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Ruban | Ouvrir → |
| Ruban D1 24mm (D1-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Ruban | Ouvrir → |
| 30252 Adresse standard (30320, 30251, 30253, 30254) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresse | Ouvrir → |
| 99010 Adresse standard (UE) (30252, S0722370) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresse | Ouvrir → |
| 30325 Tranche VHS (S0722360) | 149 × 19 mm | 5.87" × 0.75" | Étiquette | Ouvrir → |
| 99012 Grande adresse (UE) (30321, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Adresse | Ouvrir → |
| 30321 Grande adresse (99012, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Adresse | Ouvrir → |
| 30326 Dessus VHS (S0722360) | 78 × 46 mm | 3.07" × 1.81" | Étiquette | Ouvrir → |
| 30337 Cassette audio (S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Étiquette | Ouvrir → |
| 11356 Badge nominatif (UE) (30337, S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Badge nominatif | Ouvrir → |
| 30324 Disquette / multi-usage (30258, 30331, 99015, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multi-usage | Ouvrir → |
| 99015 Grand multi-usage (UE) (30324, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multi-usage | Ouvrir → |
| 30376 Carte de rendez-vous, moyenne | 89 × 51 mm | 3.5" × 2.01" | Étiquette | Ouvrir → |
| 30365 Badge nominatif (30360, S0722440) | 89 × 57 mm | 3.5" × 2.24" | Badge nominatif | Ouvrir → |
| 99014 Expédition (UE) (30323, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Expédition | Ouvrir → |
| 30323 Expédition (99014, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Expédition | Ouvrir → |
| 30374 Carte de rendez-vous (S0722560) | 89 × 64 mm | 3.5" × 2.52" | Étiquette | Ouvrir → |
| 30863 Grand badge / multi-usage | 101 × 57 mm | 3.98" × 2.24" | Badge nominatif | Ouvrir → |
| 30364 Badge visiteur (S0722430) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Badge nominatif | Ouvrir → |
| 30256 Grande expédition (30344, 30269, S0719190) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Expédition | Ouvrir → |
| 30383 Affranchissement en ligne (30384, S0904980) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Étiquette | Ouvrir → |
| 99019 Classeur à levier / affranchissement (UE) (S0722480) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Dossier / classeur | Ouvrir → |
| 30857 Expédition XL (S0904980) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Expédition | Ouvrir → |
Brother (27 formats)
| Produit / référence | Format (mm) | Format (pouces) | Type | Modèle |
|---|---|---|---|---|
| Ruban TZe 3.5mm (TZe-3.5mm, TZe-N201) | 100 × 3.5 mm | 3.94" × 0.14" | Ruban | Ouvrir → |
| DK-1221 Carré, petit (DK-11221) | 23 × 23 mm | 0.91" × 0.91" | Multi-usage | Ouvrir → |
| DK-1218 Rond 24mm (DK-11218) | 24 × 24 mm | 0.94" × 0.94" | Rond · rond | Ouvrir → |
| Ruban TZe 6mm (TZe-6mm, TZe-211, TZe-111, TZe-611) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Ruban | Ouvrir → |
| Ruban TZe 9mm (TZe-9mm, TZe-221, TZe-121, TZe-621) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Ruban | Ouvrir → |
| DK-1204 Multi-usage (DK-11204) | 54 × 17 mm | 2.13" × 0.67" | Multi-usage | Ouvrir → |
| DK-2214 Continu 12mm (DK-22214) | 90 × 12 mm | 3.54" × 0.47" | Rouleau continu | Ouvrir → |
| Ruban TZe 12mm (TZe-12mm, TZe-231, TZe-131, TZe-631) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Ruban | Ouvrir → |
| DK-1203 Chemise de dossier (DK-11203) | 87 × 17 mm | 3.43" × 0.67" | Dossier / classeur | Ouvrir → |
| DK-1209 Petite adresse (DK-11209) | 62 × 29 mm | 2.44" × 1.14" | Adresse | Ouvrir → |
| Ruban TZe 18mm (TZe-18mm, TZe-241, TZe-141, TZe-641) | 100 × 18 mm | 3.94" × 0.71" | Ruban | Ouvrir → |
| DK-1220 Badge nominatif (DK-11220) | 48 × 39 mm | 1.89" × 1.54" | Badge nominatif | Ouvrir → |
| Ruban TZe 24mm (TZe-24mm, TZe-251, TZe-151, TZe-651) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Ruban | Ouvrir → |
| DK-2210 Continu 29mm (DK-22210) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Rouleau continu | Ouvrir → |
| DK-2211 Film 29mm (DK-22211) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Rouleau continu | Ouvrir → |
| DK-1201 Adresse (DK-11201) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Adresse | Ouvrir → |
| DK-1208 Grande adresse (DK-11208) | 90 × 38 mm | 3.54" × 1.5" | Adresse | Ouvrir → |
| Ruban TZe 36mm (TZe-36mm, TZe-261, TZe-161, TZe-661) | 100 × 36 mm | 3.94" × 1.42" | Ruban | Ouvrir → |
| DK-2223 Continu 50mm (DK-22223) | 100 × 50 mm | 3.94" × 1.97" | Rouleau continu | Ouvrir → |
| DK-1240 Code-barres large (DK-11240) | 51 × 102 mm | 2.01" × 4.02" | Code-barres | Ouvrir → |
| DK-2113 Film transparent 62mm (DK-22113) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rouleau continu | Ouvrir → |
| DK-2212 Film 62mm (DK-22212) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rouleau continu | Ouvrir → |
| DK-2251 Rouge/noir 62mm (DK-22251) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rouleau continu | Ouvrir → |
| DK-1202 Expédition (DK-11202) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Expédition | Ouvrir → |
| DK-2205 Continu 62mm (DK-22205) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rouleau continu | Ouvrir → |
| DK-1241 Grande expédition (DK-11241) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Expédition | Ouvrir → |
| DK-1247 Expédition XL (DK-11247) | 164 × 103 mm | 6.46" × 4.06" | Expédition | Ouvrir → |
Zebra (27 formats)
| Produit / référence | Format (mm) | Format (pouces) | Type | Modèle |
|---|---|---|---|---|
| 1×0.5″ Mini code-barres | 25.4 × 12.7 mm | 1" × 0.5" | Code-barres | Ouvrir → |
| 1.25×0.75″ Code-barres | 31.8 × 19.1 mm | 1.25" × 0.75" | Code-barres | Ouvrir → |
| 1×1" Petit carré | 25.4 × 25.4 mm | 1" × 1" | Code-barres | Ouvrir → |
| 1.25×1″ Produit | 31.8 × 25.4 mm | 1.25" × 1" | Étiquette | Ouvrir → |
| 1×2" Pharmacie | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Code-barres | Ouvrir → |
| 2×1" Inventaire | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Code-barres | Ouvrir → |
| 2.25×1.25" Code-barres | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Code-barres | Ouvrir → |
| 1×3″ Étroit | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Étiquette | Ouvrir → |
| 3×1″ Étiquette de rayon | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Code-barres | Ouvrir → |
| 2×2″ Carré | 50.8 × 50.8 mm | 2" × 2" | Multi-usage | Ouvrir → |
| 4×1″ Étiquette de rayon large | 101.6 × 25.4 mm | 4" × 1" | Code-barres | Ouvrir → |
| 2.25×2″ Commerce | 57.1 × 50.8 mm | 2.25" × 2" | Étiquette | Ouvrir → |
| 3×1.5″ Étiquette de rayon | 76.2 × 38.1 mm | 3" × 1.5" | Code-barres | Ouvrir → |
| 2×3″ Polyvalent | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Étiquette | Ouvrir → |
| 3×2″ Produit | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Étiquette | Ouvrir → |
| 4×2" Produit | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Étiquette | Ouvrir → |
| 2×4" Expédition | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Expédition | Ouvrir → |
| 2.25×4″ Expédition | 101.6 × 57.1 mm | 4" × 2.25" | Expédition | Ouvrir → |
| 3×3″ Carré | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | Multi-usage | Ouvrir → |
| 4×2.5″ Produit | 101.6 × 63.5 mm | 4" × 2.5" | Étiquette | Ouvrir → |
| 4×3″ Logistique | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Expédition | Ouvrir → |
| 3×5″ Grand produit | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | Étiquette | Ouvrir → |
| 4×4" Expédition carrée | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Expédition | Ouvrir → |
| 4×6" Autocollant rond | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Rond · rond | Ouvrir → |
| 4×5″ Grande logistique | 127 × 101.6 mm | 5" × 4" | Expédition | Ouvrir → |
| 4×6" Expédition | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Expédition | Ouvrir → |
| 4×6.5″ Expédition allongée | 165.1 × 101.6 mm | 6.5" × 4" | Expédition | Ouvrir → |
Rollo (6 formats)
| Produit / référence | Format (mm) | Format (pouces) | Type | Modèle |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Code-barres | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Code-barres | Ouvrir → |
| 3×2″ Polyvalent | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Étiquette | Ouvrir → |
| 4×2″ Produit | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Étiquette | Ouvrir → |
| 4×3″ Produit | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Étiquette | Ouvrir → |
| 4×4" Carré | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Expédition | Ouvrir → |
| 4×6" Expédition | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Expédition | Ouvrir → |
MUNBYN (5 formats)
| Produit / référence | Format (mm) | Format (pouces) | Type | Modèle |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Code-barres | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Code-barres | Ouvrir → |
| 4×2″ Produit | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Étiquette | Ouvrir → |
| 4×3″ Produit | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Étiquette | Ouvrir → |
| 4×4″ Carré | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Multi-usage | Ouvrir → |
| 4×6″ Expédition | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Expédition | Ouvrir → |
Niimbot (7 formats)
| Produit / référence | Format (mm) | Format (pouces) | Type | Modèle |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Petit | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Multi-usage | Ouvrir → |
| 40×20mm Code-barres | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Code-barres | Ouvrir → |
| 40×30mm Produit | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Étiquette | Ouvrir → |
| 25×50mm Câble | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Étiquette | Ouvrir → |
| 50×30mm Étiquette | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Étiquette | Ouvrir → |
| 40×60mm Moyen | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Étiquette | Ouvrir → |
| 50×80mm Grand | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Étiquette | Ouvrir → |
Phomemo (7 formats)
| Produit / référence | Format (mm) | Format (pouces) | Type | Modèle |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Petit | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Multi-usage | Ouvrir → |
| 40×20mm Code-barres | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Code-barres | Ouvrir → |
| 40×30mm Produit | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Étiquette | Ouvrir → |
| 25×50mm Câble | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Étiquette | Ouvrir → |
| 50×30mm Étiquette | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Étiquette | Ouvrir → |
| 40×60mm Moyen | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Étiquette | Ouvrir → |
| 50×80mm Grand | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Étiquette | Ouvrir → |
Bixolon (4 formats)
Citizen (3 formats)
Générique (2 formats)
Honeywell (4 formats)
SATO (3 formats)
Seiko (8 formats)
| Produit / référence | Format (mm) | Format (pouces) | Type | Modèle |
|---|---|---|---|---|
| SLP-35L Étiquette diapositive (SLP-35LB) | 38 × 11 mm | 1.5" × 0.43" | Étiquette | Ouvrir → |
| SLP-FRL Chemise de dossier (SLP-FRLB) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Dossier / classeur | Ouvrir → |
| SLP-MRL Multi-usage (SLP-MRLB) | 51 × 28 mm | 2.01" × 1.1" | Multi-usage | Ouvrir → |
| SLP-1RL Adresse (SLP-2RL, SLP-2RLH, SLP-4AST, SLP-1RLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresse | Ouvrir → |
| SLP-TRL Toughie (SLP-TRLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Étiquette | Ouvrir → |
| SLP-DRL Disquette (SLP-DRLB) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multi-usage | Ouvrir → |
| SLP-SRL Expédition (SLP-SRLB) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Expédition | Ouvrir → |
| SLP-BGPKG Badge nominatif | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Badge nominatif | Ouvrir → |
TSC (4 formats)
Étiquettes en planche — A4 & US Letter (113 mises en page)
Planches d'étiquettes laser/jet d'encre de Herma, d'autres grandes marques et compatibles. La colonne des références indique les numéros de produit les plus courants partageant la même mise en page.
| Planche | Par planche | Format d'étiquette (mm) | Format d'étiquette (pouces) | Références | Modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · Étiquette pleine page | 1 | 210 × 297 mm | 8.27" × 11.69" | L7167, J8167, 3478, L7167R, 4428 … | Ouvrir → |
| A4 · Étiquettes colis | 1 | 199.6 × 289.1 mm | 7.86" × 11.38" | L7168, J8168, 7168 | Ouvrir → |
| A4 · 210×287mm | 1 | 210 × 287 mm | 8.27" × 11.3" | LP1/210S | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette demi-page | 2 | 210 × 148.5 mm | 8.27" × 5.85" | L7168, J8168, L7168R, 4628, 4282 … | Ouvrir → |
| A4 · 105×297mm | 2 | 105 × 297 mm | 4.13" × 11.69" | LP2/105 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette tiers de page | 3 | 210 × 99 mm | 8.27" × 3.9" | 4664 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette colis (grande) | 4 | 99.1 × 139 mm | 3.9" × 5.47" | L7169, J8169, 4676, 8630, LP4/99 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette quart de page | 4 | 105 × 148.5 mm | 4.13" × 5.85" | 3483, 4676, 4/vel | Ouvrir → |
| A4 · Étiquettes d'expédition | 4 | 139 × 99.1 mm | 5.47" × 3.9" | L7169, J8169 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquettes pour classeurs à levier | 4 | 192 × 61 mm | 7.56" × 2.4" | L7170, J8170 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquettes pour classeurs à levier | 4 | 200 × 60 mm | 7.87" × 2.36" | L7171, J8171 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquettes premium | 4 | 105 × 148 mm | 4.13" × 5.83" | 4427 | Ouvrir → |
| A4 · 210×74.25mm | 4 | 210 × 74.3 mm | 8.27" × 2.92" | LP4/210 | Ouvrir → |
| A4 · Grande étiquette (6/planche) | 6 | 99.1 × 93.1 mm | 3.9" × 3.67" | L7166, J8166, 4653, LP6/99 | Ouvrir → |
| A4 · 105×99mm | 6 | 105 × 99 mm | 4.13" × 3.9" | LP6/105 | Ouvrir → |
| A4 · 70×148.5mm | 6 | 70 × 148.5 mm | 2.76" × 5.85" | LP6/70 | Ouvrir → |
| A4 · 95×95mm | 6 | 95 × 95 mm | 3.74" × 3.74" | LP6/95SQ | Ouvrir → |
| A4 · 80×80mm | 6 | 80 × 80 mm | 3.15" × 3.15" | LP6/80SQ | Ouvrir → |
| A4 · Rond 85mm · Vin, grands bocaux (rond) | 6 | 85 × 85 mm | 3.35" × 3.35" | LP6/85R, 5068 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquettes pour classeurs à levier | 7 | 192 × 38.1 mm | 7.56" × 1.5" | L7172, J8172 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette colis | 8 | 99.1 × 67.7 mm | 3.9" × 2.67" | L7165, J8165, L7565, L7165R, 4426 … | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette universelle (8/planche) | 8 | 105 × 74.3 mm | 4.13" × 2.92" | 3427, 4470 | Ouvrir → |
| A4 · Badges nominatifs | 8 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | L4785 | Ouvrir → |
| A4 · 105×70.7mm | 8 | 105 × 70.7 mm | 4.13" × 2.78" | LP8/105S | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette d'expédition (10/planche) | 10 | 99.1 × 57 mm | 3.9" × 2.24" | L7173, J8173, 3425, 4425, TW-2010 … | Ouvrir → |
| A4 · Étiquettes colis | 10 | 96 × 50.8 mm | 3.78" × 2" | L7113, J8113, L7148 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquettes cartes de visite | 10 | 85 × 54 mm | 3.35" × 2.13" | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | Ouvrir → |
| A4 · 105×59.4mm | 10 | 105 × 59.4 mm | 4.13" × 2.34" | LP10/105 | Ouvrir → |
| A4 · 105×57.55mm | 10 | 105 × 57.5 mm | 4.13" × 2.27" | LP10/105S | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette universelle (12/planche) | 12 | 99.1 × 42.3 mm | 3.9" × 1.67" | L7177, J8177, 4457, LP12/99 | Ouvrir → |
| A4 · Grande étiquette d'adresse | 12 | 63.5 × 72 mm | 2.5" × 2.83" | L7164, J8164 | Ouvrir → |
| A4 · Rond 60mm · Couvercles de bocaux, cosmétiques (rond) | 12 | 60 × 60 mm | 2.36" × 2.36" | L3416, 5067, LP12/60R | Ouvrir → |
| A4 · 105×49.5mm | 12 | 105 × 49.5 mm | 4.13" × 1.95" | LP12/105 | Ouvrir → |
| A4 · 105×47.9mm | 12 | 105 × 47.9 mm | 4.13" × 1.89" | LP12/105S | Ouvrir → |
| A4 · 65×65mm | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | LP12/65SQ | Ouvrir → |
| A4 · Rond 63.5mm (2.5") · Couvercles de bougies (rond) | 12 | 63.5 × 63.5 mm | 2.5" × 2.5" | LP12/64R | Ouvrir → |
| A4 · Carré 65×65mm · Grandes étiquettes produit (carré) | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | 4477 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette d'adresse large | 14 | 99.1 × 38.1 mm | 3.9" × 1.5" | L7163, J8163, L7563, L7163R, L7263R … | Ouvrir → |
| A4 · Étiquettes polyvalentes | 14 | 105 × 42.4 mm | 4.13" × 1.67" | 3653, LP14/105, 02428 | Ouvrir → |
| A4 · Ovale 95×57mm · Vin, bougies, bocaux (ovale) | 14 | 95 × 57 mm | 3.74" × 2.24" | LP14/95OV, 4155 | Ouvrir → |
| A4 · 70×59.4mm | 15 | 70 × 59.4 mm | 2.76" × 2.34" | LP15/70 | Ouvrir → |
| A4 · 70×50.7mm | 15 | 70 × 50.7 mm | 2.76" × 2" | LP15/70S | Ouvrir → |
| A4 · 51×51mm | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51SQ | Ouvrir → |
| A4 · Rond 51mm (2") · Étiquettes produit (rond) | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51R | Ouvrir → |
| A4 · Carré 50×50mm · Emballages, scellés (carré) | 15 | 50 × 50 mm | 1.97" × 1.97" | 4210 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette d'adresse (16/planche) | 16 | 99.1 × 33.9 mm | 3.9" × 1.33" | L7162, J8162, L7562, L7162R, 4462 … | Ouvrir → |
| A4 · 105×37.12mm | 16 | 105 × 37.1 mm | 4.13" × 1.46" | LP16/105 | Ouvrir → |
| A4 · 105×34.95mm | 16 | 105 × 35 mm | 4.13" × 1.38" | LP16/105S | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette d'adresse (18/planche) | 18 | 63.5 × 46.6 mm | 2.5" × 1.83" | L7161, J8161, 4265, LP18/63 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette d'adresse standard | 21 | 63.5 × 38.1 mm | 2.5" × 1.5" | L7160, J8160, L7560, C2160, J8360 … | Ouvrir → |
| A4 · Étiquettes polyvalentes | 21 | 70 × 42.4 mm | 2.76" × 1.67" | 3652, LP21/70, 02420 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquettes premium | 21 | 70 × 42 mm | 2.76" × 1.65" | 4473, 4451 | Ouvrir → |
| A4 · 70×38.1mm | 21 | 70 × 38.1 mm | 2.76" × 1.5" | LP21/70S | Ouvrir → |
| A4 · Ovale 60×34mm · Cosmétiques, produits de bain (ovale) | 21 | 60 × 34 mm | 2.36" × 1.34" | LP21/60OV, 4686 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette d'adresse compacte | 24 | 63.5 × 33.9 mm | 2.5" × 1.33" | L7159, J8159, L7559, L7159R, 4632 … | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette universelle (24/planche, 70mm) | 24 | 70 × 36 mm | 2.76" × 1.42" | 3475, 3422, 4464 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquette universelle (24/planche, coins droits) | 24 | 70 × 37.1 mm | 2.76" × 1.46" | 3474, LP24/70 | Ouvrir → |
| A4 · Rond 40mm · Multi-usage (rond) | 24 | 40 × 40 mm | 1.57" × 1.57" | L7780, L3415, 4476, LP24/40R | Ouvrir → |
| A4 · Étiquettes colis | 24 | 62 × 42 mm | 2.44" × 1.65" | L7109, J8109 | Ouvrir → |
| A4 · Étiquettes d'adresse | 24 | 70 × 37 mm | 2.76" × 1.46" | 3475 | Ouvrir → |
| A4 · 70×34.95mm | 24 | 70 × 35 mm | 2.76" × 1.38" | LP24/70S | Ouvrir → |
| A4 · 70×34mm | 24 | 70 × 34 mm | 2.76" × 1.34" | LP24/70LS | Ouvrir → |
| A4 · 45×45mm | 24 | 45 × 45 mm | 1.77" × 1.77" | LP24/45SQ | Ouvrir → |
