¿Qué Tamaño de Etiqueta Necesito?
Elegir el tamaño de etiqueta correcto depende de lo que vayas a etiquetar, de la impresora que tengas y de cuánta información necesites incluir. Esta guía te ayuda a elegir el tamaño adecuado para cada caso de uso habitual.
Todos los tamaños de abajo están disponibles en el editor de OpenLabelMaker — solo selecciona tu tamaño y empieza a diseñar.
Selector Rápido de Tamaños — Por Uso
Etiquetas de Envío
Espacio suficiente para remitente, destinatario, código de barras de seguimiento e indicaciones de manipulación.
Etiquetas de Dirección
3–4 líneas de texto: nombre, calle, ciudad, código postal.
Etiquetas de Remitente
Etiquetas pequeñas para la esquina del remitente. 2–3 líneas de texto.
Etiquetas de Código de Barras / Inventario
Código de barras + SKU + nombre del producto. Necesita ancho suficiente para que el código se pueda escanear.
Etiquetas de Producto
Nombre del producto, descripción, precio, código de barras. Depende mucho del tamaño del producto/envase.
Etiquetas para Carpetas
Etiquetas estrechas para pestañas de carpetas. Normalmente 1–2 líneas de texto.
Tamaños de Etiqueta por Marca de Impresora
DYMO LabelWriter
DYMO usa rollos de etiquetas troqueladas. Cada rollo tiene un código de producto específico. Tamaños habituales:
Brother QL
Las impresoras Brother QL usan rollos troquelados y continuos de la serie DK.
Impresoras Térmicas (Zebra, Rollo, MUNBYN)
La mayoría de las impresoras térmicas de escritorio usan etiquetas estándar plegadas o en rollo.
| Tamaño | Dimensiones | Ideal Para | Plantilla |
|---|---|---|---|
| 4×6" | 101.6 × 152.4 mm | Envío (UPS, FedEx, Amazon FBA) | Abrir → |
| 4×3" | 101.6 × 76.2 mm | Etiquetas de producto, almacén | Personalizado → |
| 2.25×1.25" | 57 × 32 mm | Código de barras, etiquetas de precio | Personalizado → |
Hojas HERMA & de otras marcas
Las etiquetas en hoja se imprimen en una impresora de inyección de tinta o láser estándar. Varias etiquetas por hoja.
| Código de Producto | Tamaño de Etiqueta | Etiquetas/Hoja | Ideal Para | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| Etiquetas 5160® / L7160 | 1×2⅝" / 63.5×38.1mm | 30 / 21 | Etiquetas de dirección | Abrir → |
| Etiquetas 5163® / L7165 | 2×4" / 99.1×67.7mm | 10 / 8 | Etiquetas de envío | Abrir → |
| Etiquetas 5167 | ½×1¾" | 80 | Remitente | Abrir → |
| Etiquetas L7163 | 99.1 × 38.1 mm | 14 | Multiuso | Abrir → |
Tabla Completa de Tamaños de Etiquetas (mm & pulgadas)
Todos los tamaños que admite el editor — 151 etiquetas en rollo y cinta de 14 marcas de impresoras, más 113 diseños de hoja A4 y US Letter. Los tamaños se indican como ancho × alto; cada fila abre una plantilla gratuita con el tamaño correcto. Ir a: DYMO · Brother · Zebra · Rollo · MUNBYN · Niimbot · Phomemo · Bixolon · Citizen · Genérica · Honeywell · SATO · Seiko · TSC · Etiquetas en hoja (A4, Letter, Herma …)
DYMO (44 tamaños)
| Producto / código | Tamaño (mm) | Tamaño (pulgadas) | Tipo | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| 30335 Multiuso diminuta (S0722530) | 13 × 13 mm | 0.51" × 0.51" | Multiuso | Abrir → |
| 30333 Multiuso pequeña (S0722530) | 25 × 13 mm | 0.98" × 0.51" | Multiuso | Abrir → |
| 99017 Carpeta colgante (UE) (S0722460) | 50 × 12 mm | 1.97" × 0.47" | Archivo / carpeta | Abrir → |
| Cinta D1 6mm (D1-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Cinta | Abrir → |
| Cinta Rhino 6mm (Rhino-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Cinta | Abrir → |
| 30332 Cuadrada (S0929120) | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | Multiuso | Abrir → |
| 30339 Vídeo 8mm (S0722360) | 71 × 10 mm | 2.8" × 0.39" | Etiqueta | Abrir → |
| 30376 Pestaña de carpeta colgante (S0722460) | 51 × 14 mm | 2.01" × 0.55" | Archivo / carpeta | Abrir → |
| Cinta D1 9mm (D1-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Cinta | Abrir → |
| Cinta Rhino 9mm (Rhino-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Cinta | Abrir → |
| 30330 Remitente (S0722520) | 51 × 19 mm | 2.01" × 0.75" | Dirección | Abrir → |
| LetraTag 12mm (LetraTag-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Cinta | Abrir → |
| Cinta Rhino 12mm (Rhino-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Cinta | Abrir → |
| Cinta D1 12mm (D1-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Cinta | Abrir → |
| 2112284 Polipropileno resistente (1933081) | 64 × 19 mm | 2.52" × 0.75" | Etiqueta | Abrir → |
| 30327 Carpeta de archivo (30277, 30275, 30276, S0722460) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Archivo / carpeta | Abrir → |
| 30336 Multiuso (2112283, S0722520) | 54 × 25 mm | 2.13" × 0.98" | Multiuso | Abrir → |
| 11354 Multiuso (UE) (30334, S0722540) | 57 × 32 mm | 2.24" × 1.26" | Multiuso | Abrir → |
| 30334 Código de barras / multiuso (S0722540) | 32 × 57 mm | 1.26" × 2.24" | Multiuso | Abrir → |
| Cinta D1 19mm (D1-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Cinta | Abrir → |
| Cinta Rhino 19mm (Rhino-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Cinta | Abrir → |
| Cinta Rhino 24mm (Rhino-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Cinta | Abrir → |
| Cinta D1 24mm (D1-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Cinta | Abrir → |
| 30252 Dirección estándar (30320, 30251, 30253, 30254) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Dirección | Abrir → |
| 99010 Dirección estándar (UE) (30252, S0722370) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Dirección | Abrir → |
| 30325 Lomo VHS (S0722360) | 149 × 19 mm | 5.87" × 0.75" | Etiqueta | Abrir → |
| 99012 Dirección grande (UE) (30321, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Dirección | Abrir → |
| 30321 Dirección grande (99012, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Dirección | Abrir → |
| 30326 Parte superior VHS (S0722360) | 78 × 46 mm | 3.07" × 1.81" | Etiqueta | Abrir → |
| 30337 Casete de audio (S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Etiqueta | Abrir → |
| 11356 Identificador (UE) (30337, S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Identificador | Abrir → |
| 30324 Disquete / multiuso (30258, 30331, 99015, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multiuso | Abrir → |
| 99015 Multiuso grande (UE) (30324, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multiuso | Abrir → |
| 30376 Tarjeta de cita mediana | 89 × 51 mm | 3.5" × 2.01" | Etiqueta | Abrir → |
| 30365 Identificador (30360, S0722440) | 89 × 57 mm | 3.5" × 2.24" | Identificador | Abrir → |
| 99014 Envío (UE) (30323, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Envío | Abrir → |
| 30323 Envío (99014, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Envío | Abrir → |
| 30374 Tarjeta de cita (S0722560) | 89 × 64 mm | 3.5" × 2.52" | Etiqueta | Abrir → |
| 30863 Identificador grande / multiuso | 101 × 57 mm | 3.98" × 2.24" | Identificador | Abrir → |
| 30364 Pase de visitante (S0722430) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Identificador | Abrir → |
| 30256 Envío grande (30344, 30269, S0719190) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Envío | Abrir → |
| 30383 Franqueo por internet (30384, S0904980) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Etiqueta | Abrir → |
| 99019 Archivador de palanca / franqueo (UE) (S0722480) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Archivo / carpeta | Abrir → |
| 30857 Envío XL (S0904980) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Envío | Abrir → |
Brother (27 tamaños)
| Producto / código | Tamaño (mm) | Tamaño (pulgadas) | Tipo | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| Cinta TZe 3.5mm (TZe-3.5mm, TZe-N201) | 100 × 3.5 mm | 3.94" × 0.14" | Cinta | Abrir → |
| DK-1221 Cuadrada pequeña (DK-11221) | 23 × 23 mm | 0.91" × 0.91" | Multiuso | Abrir → |
| DK-1218 Redonda 24mm (DK-11218) | 24 × 24 mm | 0.94" × 0.94" | Redonda · redonda | Abrir → |
| Cinta TZe 6mm (TZe-6mm, TZe-211, TZe-111, TZe-611) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Cinta | Abrir → |
| Cinta TZe 9mm (TZe-9mm, TZe-221, TZe-121, TZe-621) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Cinta | Abrir → |
| DK-1204 Multiuso (DK-11204) | 54 × 17 mm | 2.13" × 0.67" | Multiuso | Abrir → |
| DK-2214 Continua 12mm (DK-22214) | 90 × 12 mm | 3.54" × 0.47" | Rollo continuo | Abrir → |
| Cinta TZe 12mm (TZe-12mm, TZe-231, TZe-131, TZe-631) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Cinta | Abrir → |
| DK-1203 Carpeta de archivo (DK-11203) | 87 × 17 mm | 3.43" × 0.67" | Archivo / carpeta | Abrir → |
| DK-1209 Dirección pequeña (DK-11209) | 62 × 29 mm | 2.44" × 1.14" | Dirección | Abrir → |
| Cinta TZe 18mm (TZe-18mm, TZe-241, TZe-141, TZe-641) | 100 × 18 mm | 3.94" × 0.71" | Cinta | Abrir → |
| DK-1220 Identificador (DK-11220) | 48 × 39 mm | 1.89" × 1.54" | Identificador | Abrir → |
| Cinta TZe 24mm (TZe-24mm, TZe-251, TZe-151, TZe-651) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Cinta | Abrir → |
| DK-2210 Continua 29mm (DK-22210) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Rollo continuo | Abrir → |
| DK-2211 Film 29mm (DK-22211) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Rollo continuo | Abrir → |
| DK-1201 Dirección (DK-11201) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Dirección | Abrir → |
| DK-1208 Dirección grande (DK-11208) | 90 × 38 mm | 3.54" × 1.5" | Dirección | Abrir → |
| Cinta TZe 36mm (TZe-36mm, TZe-261, TZe-161, TZe-661) | 100 × 36 mm | 3.94" × 1.42" | Cinta | Abrir → |
| DK-2223 Continua 50mm (DK-22223) | 100 × 50 mm | 3.94" × 1.97" | Rollo continuo | Abrir → |
| DK-1240 Código de barras ancho (DK-11240) | 51 × 102 mm | 2.01" × 4.02" | Código de barras | Abrir → |
| DK-2113 Film transparente 62mm (DK-22113) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rollo continuo | Abrir → |
| DK-2212 Film 62mm (DK-22212) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rollo continuo | Abrir → |
| DK-2251 Rojo/negro 62mm (DK-22251) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rollo continuo | Abrir → |
| DK-1202 Envío (DK-11202) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Envío | Abrir → |
| DK-2205 Continua 62mm (DK-22205) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Rollo continuo | Abrir → |
| DK-1241 Envío grande (DK-11241) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Envío | Abrir → |
| DK-1247 Envío XL (DK-11247) | 164 × 103 mm | 6.46" × 4.06" | Envío | Abrir → |
Zebra (27 tamaños)
| Producto / código | Tamaño (mm) | Tamaño (pulgadas) | Tipo | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| 1×0.5″ Código de barras mini | 25.4 × 12.7 mm | 1" × 0.5" | Código de barras | Abrir → |
| 1.25×0.75″ Código de barras | 31.8 × 19.1 mm | 1.25" × 0.75" | Código de barras | Abrir → |
| 1×1" Cuadrada pequeña | 25.4 × 25.4 mm | 1" × 1" | Código de barras | Abrir → |
| 1.25×1″ Producto | 31.8 × 25.4 mm | 1.25" × 1" | Etiqueta | Abrir → |
| 1×2" Farmacia | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Código de barras | Abrir → |
| 2×1" Inventario | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Código de barras | Abrir → |
| 2.25×1.25" Código de barras | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Código de barras | Abrir → |
| 1×3″ Estrecha | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Etiqueta | Abrir → |
| 3×1″ Etiqueta de estante | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Código de barras | Abrir → |
| 2×2″ Cuadrada | 50.8 × 50.8 mm | 2" × 2" | Multiuso | Abrir → |
| 4×1″ Estante ancha | 101.6 × 25.4 mm | 4" × 1" | Código de barras | Abrir → |
| 2.25×2″ Comercio | 57.1 × 50.8 mm | 2.25" × 2" | Etiqueta | Abrir → |
| 3×1.5″ Etiqueta de estante | 76.2 × 38.1 mm | 3" × 1.5" | Código de barras | Abrir → |
| 2×3″ General | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiqueta | Abrir → |
| 3×2″ Producto | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×2" Producto | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etiqueta | Abrir → |
| 2×4" Envío | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Envío | Abrir → |
| 2.25×4″ Envío | 101.6 × 57.1 mm | 4" × 2.25" | Envío | Abrir → |
| 3×3″ Cuadrada | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | Multiuso | Abrir → |
| 4×2.5″ Producto | 101.6 × 63.5 mm | 4" × 2.5" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×3″ Logística | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Envío | Abrir → |
| 3×5″ Producto grande | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×4" Envío cuadrada | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Envío | Abrir → |
| 4×6" Pegatina redonda | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Redonda · redonda | Abrir → |
| 4×5″ Logística grande | 127 × 101.6 mm | 5" × 4" | Envío | Abrir → |
| 4×6" Envío | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Envío | Abrir → |
| 4×6.5″ Envío extendida | 165.1 × 101.6 mm | 6.5" × 4" | Envío | Abrir → |
Rollo (6 tamaños)
| Producto / código | Tamaño (mm) | Tamaño (pulgadas) | Tipo | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Código de barras | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Código de barras | Abrir → |
| 3×2″ General | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×2″ Producto | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×3″ Producto | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×4" Cuadrada | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Envío | Abrir → |
| 4×6" Envío | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Envío | Abrir → |
MUNBYN (5 tamaños)
| Producto / código | Tamaño (mm) | Tamaño (pulgadas) | Tipo | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Código de barras | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Código de barras | Abrir → |
| 4×2″ Producto | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×3″ Producto | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etiqueta | Abrir → |
| 4×4″ Cuadrada | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Multiuso | Abrir → |
| 4×6″ Envío | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Envío | Abrir → |
Niimbot (7 tamaños)
| Producto / código | Tamaño (mm) | Tamaño (pulgadas) | Tipo | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Pequeña | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Multiuso | Abrir → |
| 40×20mm Código de barras | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Código de barras | Abrir → |
| 40×30mm Producto | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etiqueta | Abrir → |
| 25×50mm Cable | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etiqueta | Abrir → |
| 50×30mm Etiqueta | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etiqueta | Abrir → |
| 40×60mm Mediana | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etiqueta | Abrir → |
| 50×80mm Grande | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etiqueta | Abrir → |
Phomemo (7 tamaños)
| Producto / código | Tamaño (mm) | Tamaño (pulgadas) | Tipo | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Pequeña | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Multiuso | Abrir → |
| 40×20mm Código de barras | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Código de barras | Abrir → |
| 40×30mm Producto | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etiqueta | Abrir → |
| 25×50mm Cable | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etiqueta | Abrir → |
| 50×30mm Etiqueta | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etiqueta | Abrir → |
| 40×60mm Mediana | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etiqueta | Abrir → |
| 50×80mm Grande | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etiqueta | Abrir → |
Bixolon (4 tamaños)
Citizen (3 tamaños)
Genérica (2 tamaños)
Honeywell (4 tamaños)
SATO (3 tamaños)
Seiko (8 tamaños)
| Producto / código | Tamaño (mm) | Tamaño (pulgadas) | Tipo | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| SLP-35L Etiqueta para diapositivas (SLP-35LB) | 38 × 11 mm | 1.5" × 0.43" | Etiqueta | Abrir → |
| SLP-FRL Carpeta de archivo (SLP-FRLB) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Archivo / carpeta | Abrir → |
| SLP-MRL Multiuso (SLP-MRLB) | 51 × 28 mm | 2.01" × 1.1" | Multiuso | Abrir → |
| SLP-1RL Dirección (SLP-2RL, SLP-2RLH, SLP-4AST, SLP-1RLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Dirección | Abrir → |
| SLP-TRL Toughie (SLP-TRLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Etiqueta | Abrir → |
| SLP-DRL Disquete (SLP-DRLB) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Multiuso | Abrir → |
| SLP-SRL Envío (SLP-SRLB) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Envío | Abrir → |
| SLP-BGPKG Identificador | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Identificador | Abrir → |
TSC (4 tamaños)
Etiquetas en hoja — A4 & US Letter (113 diseños)
Hojas de etiquetas láser/inyección de tinta de Herma, otras marcas importantes y compatibles. La columna de códigos muestra los números de producto más comunes que comparten el diseño.
| Hoja | Por hoja | Tamaño de etiqueta (mm) | Tamaño de etiqueta (pulgadas) | Códigos de producto | Plantilla |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · Etiqueta de hoja completa | 1 | 210 × 297 mm | 8.27" × 11.69" | L7167, J8167, 3478, L7167R, 4428 … | Abrir → |
| A4 · Etiquetas para paquetes | 1 | 199.6 × 289.1 mm | 7.86" × 11.38" | L7168, J8168, 7168 | Abrir → |
| A4 · 210×287mm | 1 | 210 × 287 mm | 8.27" × 11.3" | LP1/210S | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de media hoja | 2 | 210 × 148.5 mm | 8.27" × 5.85" | L7168, J8168, L7168R, 4628, 4282 … | Abrir → |
| A4 · 105×297mm | 2 | 105 × 297 mm | 4.13" × 11.69" | LP2/105 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de un tercio de hoja | 3 | 210 × 99 mm | 8.27" × 3.9" | 4664 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta para paquetes (grande) | 4 | 99.1 × 139 mm | 3.9" × 5.47" | L7169, J8169, 4676, 8630, LP4/99 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de un cuarto de hoja | 4 | 105 × 148.5 mm | 4.13" × 5.85" | 3483, 4676, 4/vel | Abrir → |
| A4 · Etiquetas de envío | 4 | 139 × 99.1 mm | 5.47" × 3.9" | L7169, J8169 | Abrir → |
| A4 · Etiquetas para archivadores de palanca | 4 | 192 × 61 mm | 7.56" × 2.4" | L7170, J8170 | Abrir → |
| A4 · Etiquetas para archivadores de palanca | 4 | 200 × 60 mm | 7.87" × 2.36" | L7171, J8171 | Abrir → |
| A4 · Etiquetas premium | 4 | 105 × 148 mm | 4.13" × 5.83" | 4427 | Abrir → |
| A4 · 210×74.25mm | 4 | 210 × 74.3 mm | 8.27" × 2.92" | LP4/210 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta grande (6/hoja) | 6 | 99.1 × 93.1 mm | 3.9" × 3.67" | L7166, J8166, 4653, LP6/99 | Abrir → |
| A4 · 105×99mm | 6 | 105 × 99 mm | 4.13" × 3.9" | LP6/105 | Abrir → |
| A4 · 70×148.5mm | 6 | 70 × 148.5 mm | 2.76" × 5.85" | LP6/70 | Abrir → |
| A4 · 95×95mm | 6 | 95 × 95 mm | 3.74" × 3.74" | LP6/95SQ | Abrir → |
| A4 · 80×80mm | 6 | 80 × 80 mm | 3.15" × 3.15" | LP6/80SQ | Abrir → |
| A4 · Redonda 85mm · Vino, tarros grandes (redonda) | 6 | 85 × 85 mm | 3.35" × 3.35" | LP6/85R, 5068 | Abrir → |
| A4 · Etiquetas para archivadores de palanca | 7 | 192 × 38.1 mm | 7.56" × 1.5" | L7172, J8172 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta para paquetes | 8 | 99.1 × 67.7 mm | 3.9" × 2.67" | L7165, J8165, L7565, L7165R, 4426 … | Abrir → |
| A4 · Etiqueta universal (8/hoja) | 8 | 105 × 74.3 mm | 4.13" × 2.92" | 3427, 4470 | Abrir → |
| A4 · Identificadores | 8 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | L4785 | Abrir → |
| A4 · 105×70.7mm | 8 | 105 × 70.7 mm | 4.13" × 2.78" | LP8/105S | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de envío (10/hoja) | 10 | 99.1 × 57 mm | 3.9" × 2.24" | L7173, J8173, 3425, 4425, TW-2010 … | Abrir → |
| A4 · Etiquetas para paquetes | 10 | 96 × 50.8 mm | 3.78" × 2" | L7113, J8113, L7148 | Abrir → |
| A4 · Etiquetas para tarjetas de visita | 10 | 85 × 54 mm | 3.35" × 2.13" | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | Abrir → |
| A4 · 105×59.4mm | 10 | 105 × 59.4 mm | 4.13" × 2.34" | LP10/105 | Abrir → |
| A4 · 105×57.55mm | 10 | 105 × 57.5 mm | 4.13" × 2.27" | LP10/105S | Abrir → |
| A4 · Etiqueta universal (12/hoja) | 12 | 99.1 × 42.3 mm | 3.9" × 1.67" | L7177, J8177, 4457, LP12/99 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de dirección grande | 12 | 63.5 × 72 mm | 2.5" × 2.83" | L7164, J8164 | Abrir → |
| A4 · Redonda 60mm · Tapas de tarros, cosmética (redonda) | 12 | 60 × 60 mm | 2.36" × 2.36" | L3416, 5067, LP12/60R | Abrir → |
| A4 · 105×49.5mm | 12 | 105 × 49.5 mm | 4.13" × 1.95" | LP12/105 | Abrir → |
| A4 · 105×47.9mm | 12 | 105 × 47.9 mm | 4.13" × 1.89" | LP12/105S | Abrir → |
| A4 · 65×65mm | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | LP12/65SQ | Abrir → |
| A4 · Redonda 63.5mm (2.5") · Tapas de velas (redonda) | 12 | 63.5 × 63.5 mm | 2.5" × 2.5" | LP12/64R | Abrir → |
| A4 · Cuadrada 65×65mm · Etiquetas de producto grandes (cuadrada) | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | 4477 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de dirección ancha | 14 | 99.1 × 38.1 mm | 3.9" × 1.5" | L7163, J8163, L7563, L7163R, L7263R … | Abrir → |
| A4 · Etiquetas de uso general | 14 | 105 × 42.4 mm | 4.13" × 1.67" | 3653, LP14/105, 02428 | Abrir → |
| A4 · Ovalada 95×57mm · Vino, velas, tarros (ovalada) | 14 | 95 × 57 mm | 3.74" × 2.24" | LP14/95OV, 4155 | Abrir → |
| A4 · 70×59.4mm | 15 | 70 × 59.4 mm | 2.76" × 2.34" | LP15/70 | Abrir → |
| A4 · 70×50.7mm | 15 | 70 × 50.7 mm | 2.76" × 2" | LP15/70S | Abrir → |
| A4 · 51×51mm | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51SQ | Abrir → |
| A4 · Redonda 51mm (2") · Etiquetas de producto (redonda) | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51R | Abrir → |
| A4 · Cuadrada 50×50mm · Envases, precintos (cuadrada) | 15 | 50 × 50 mm | 1.97" × 1.97" | 4210 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de dirección (16/hoja) | 16 | 99.1 × 33.9 mm | 3.9" × 1.33" | L7162, J8162, L7562, L7162R, 4462 … | Abrir → |
| A4 · 105×37.12mm | 16 | 105 × 37.1 mm | 4.13" × 1.46" | LP16/105 | Abrir → |
| A4 · 105×34.95mm | 16 | 105 × 35 mm | 4.13" × 1.38" | LP16/105S | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de dirección (18/hoja) | 18 | 63.5 × 46.6 mm | 2.5" × 1.83" | L7161, J8161, 4265, LP18/63 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de dirección estándar | 21 | 63.5 × 38.1 mm | 2.5" × 1.5" | L7160, J8160, L7560, C2160, J8360 … | Abrir → |
| A4 · Etiquetas de uso general | 21 | 70 × 42.4 mm | 2.76" × 1.67" | 3652, LP21/70, 02420 | Abrir → |
| A4 · Etiquetas premium | 21 | 70 × 42 mm | 2.76" × 1.65" | 4473, 4451 | Abrir → |
| A4 · 70×38.1mm | 21 | 70 × 38.1 mm | 2.76" × 1.5" | LP21/70S | Abrir → |
| A4 · Ovalada 60×34mm · Cosmética, productos de baño (ovalada) | 21 | 60 × 34 mm | 2.36" × 1.34" | LP21/60OV, 4686 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de dirección compacta | 24 | 63.5 × 33.9 mm | 2.5" × 1.33" | L7159, J8159, L7559, L7159R, 4632 … | Abrir → |
| A4 · Etiqueta universal (24/hoja, 70mm) | 24 | 70 × 36 mm | 2.76" × 1.42" | 3475, 3422, 4464 | Abrir → |
| A4 · Etiqueta universal (24/hoja, esquinas rectas) | 24 | 70 × 37.1 mm | 2.76" × 1.46" | 3474, LP24/70 | Abrir → |
| A4 · Redonda 40mm · Multiuso (redonda) | 24 | 40 × 40 mm | 1.57" × 1.57" | L7780, L3415, 4476, LP24/40R | Abrir → |
| A4 · Etiquetas para paquetes | 24 | 62 × 42 mm | 2.44" × 1.65" | L7109, J8109 | Abrir → |
| A4 · Etiquetas de dirección | 24 | 70 × 37 mm | 2.76" × 1.46" | 3475 | Abrir → |
| A4 · 70×34.95mm | 24 | 70 × 35 mm | 2.76" × 1.38" | LP24/70S | Abrir → |
| A4 · 70×34mm | 24 | 70 × 34 mm | 2.76" × 1.34" | LP24/70LS | Abrir → |
| A4 · 45×45mm | 24 | 45 × 45 mm | 1.77" × 1.77" | LP24/45SQ | Abrir → |
| A4 · Etiqueta de dirección pequeña | 27 | 63.5 × 29.6 mm | 2.5" × 1.17" | L7158, J8158, 4450, TW-2027 | Abrir → |
| A4 · 70×31.95mm | 27 | 70 × 31.9 mm | 2.76" × 1.26" | LP27/70S | Abrir → |
| A4 · 70×29.7mm | 30 | 70 × 29.7 mm | 2.76" × 1.17" | LP30/70 | Abrir → |
| A4 · Ovalada 40×30mm · Pegatinas de producto pequeñas (ovalada) | 32 | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | LP32/40OV | Abrir → |
