Welche Etikettengröße brauche ich?
Die richtige Etikettengröße hängt davon ab, was Sie beschriften, welchen Drucker Sie haben und wie viele Informationen auf das Etikett passen müssen. Dieser Ratgeber hilft Ihnen, für jeden gängigen Einsatzzweck die passende Größe zu finden.
Alle unten genannten Größen sind verfügbar im OpenLabelMaker-Editor — wählen Sie einfach Ihre Größe und legen Sie los.
Schnellauswahl — nach Einsatzzweck
Versandetiketten
Genug Platz für Absender, Empfänger, Tracking-Barcode und Versandhinweise.
Adressetiketten
3–4 Zeilen Text: Name, Straße, Ort, Postleitzahl.
Absenderetiketten
Kleine Etiketten für die Absenderecke. 2–3 Zeilen Text.
Barcode- / Inventaretiketten
Barcode + Artikelnummer + Produktname. Braucht genug Breite, damit der Barcode lesbar ist.
Produktetiketten
Produktname, Beschreibung, Preis, Barcode. Hängt stark von der Produkt- bzw. Verpackungsgröße ab.
Ordneretiketten
Schmale Etiketten für Ordner- und Mappenreiter. Meist 1–2 Zeilen Text.
Etikettengrößen nach Druckermarke
DYMO LabelWriter
DYMO verwendet Rollen mit vorgestanzten Etiketten. Jede Rolle hat einen eigenen Produktcode. Gängige Größen:
Brother QL
Brother-QL-Drucker verwenden vorgestanzte Etiketten und Endlosrollen der DK-Serie.
Thermodrucker (Zebra, Rollo, MUNBYN)
Die meisten Desktop-Thermodrucker verwenden Standard-Leporello- oder Rollenetiketten.
| Größe | Maße | Ideal für | Vorlage |
|---|---|---|---|
| 4×6" | 101.6 × 152.4 mm | Versand (UPS, FedEx, Amazon FBA) | Öffnen → |
| 4×3" | 101.6 × 76.2 mm | Produktetiketten, Lager | Benutzerdefiniert → |
| 2.25×1.25" | 57 × 32 mm | Barcode, Preisschilder | Benutzerdefiniert → |
HERMA- & weitere Bogenetiketten
Bogenetiketten werden auf einem normalen Tintenstrahl- oder Laserdrucker gedruckt. Mehrere Etiketten pro Bogen.
Vollständige Etikettengrößen-Tabelle (mm & Zoll)
Jede Größe, die der Editor unterstützt — 151 Rollen- und Schriftbandetiketten von 14 Druckermarken sowie 113 Bogenlayouts für A4 und US Letter. Größen sind als Breite × Höhe angegeben; jede Zeile öffnet eine kostenlose Vorlage in der richtigen Größe. Springen zu: DYMO · Brother · Zebra · Rollo · MUNBYN · Niimbot · Phomemo · Bixolon · Citizen · Generisch · Honeywell · SATO · Seiko · TSC · Bogenetiketten (A4, Letter, Herma …)
DYMO (44 Größen)
| Produkt / Code | Größe (mm) | Größe (Zoll) | Typ | Vorlage |
|---|---|---|---|---|
| 30335 Mehrzweck, winzig (S0722530) | 13 × 13 mm | 0.51" × 0.51" | Mehrzweck | Öffnen → |
| 30333 Mehrzweck, klein (S0722530) | 25 × 13 mm | 0.98" × 0.51" | Mehrzweck | Öffnen → |
| 99017 Hängeregister (EU) (S0722460) | 50 × 12 mm | 1.97" × 0.47" | Ordner / Mappe | Öffnen → |
| D1-Schriftband 6mm (D1-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Schriftband | Öffnen → |
| Rhino-Schriftband 6mm (Rhino-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Schriftband | Öffnen → |
| 30332 Quadratisch (S0929120) | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | Mehrzweck | Öffnen → |
| 30339 8mm-Video (S0722360) | 71 × 10 mm | 2.8" × 0.39" | Etikett | Öffnen → |
| 30376 Hängeregister-Reiter (S0722460) | 51 × 14 mm | 2.01" × 0.55" | Ordner / Mappe | Öffnen → |
| D1-Schriftband 9mm (D1-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Schriftband | Öffnen → |
| Rhino-Schriftband 9mm (Rhino-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Schriftband | Öffnen → |
| 30330 Absenderadresse (S0722520) | 51 × 19 mm | 2.01" × 0.75" | Adresse | Öffnen → |
| LetraTag 12mm (LetraTag-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Schriftband | Öffnen → |
| Rhino-Schriftband 12mm (Rhino-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Schriftband | Öffnen → |
| D1-Schriftband 12mm (D1-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Schriftband | Öffnen → |
| 2112284 Robustes Polypropylen (1933081) | 64 × 19 mm | 2.52" × 0.75" | Etikett | Öffnen → |
| 30327 Ordnermappe (30277, 30275, 30276, S0722460) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Ordner / Mappe | Öffnen → |
| 30336 Mehrzweck (2112283, S0722520) | 54 × 25 mm | 2.13" × 0.98" | Mehrzweck | Öffnen → |
| 11354 Mehrzweck (EU) (30334, S0722540) | 57 × 32 mm | 2.24" × 1.26" | Mehrzweck | Öffnen → |
| 30334 Barcode / Mehrzweck (S0722540) | 32 × 57 mm | 1.26" × 2.24" | Mehrzweck | Öffnen → |
| D1-Schriftband 19mm (D1-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Schriftband | Öffnen → |
| Rhino-Schriftband 19mm (Rhino-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Schriftband | Öffnen → |
| Rhino-Schriftband 24mm (Rhino-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Schriftband | Öffnen → |
| D1-Schriftband 24mm (D1-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Schriftband | Öffnen → |
| 30252 Standard-Adresse (30320, 30251, 30253, 30254) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresse | Öffnen → |
| 99010 Standard-Adresse (EU) (30252, S0722370) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresse | Öffnen → |
| 30325 VHS-Rücken (S0722360) | 149 × 19 mm | 5.87" × 0.75" | Etikett | Öffnen → |
| 99012 Große Adresse (EU) (30321, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Adresse | Öffnen → |
| 30321 Große Adresse (99012, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Adresse | Öffnen → |
| 30326 VHS-Oberseite (S0722360) | 78 × 46 mm | 3.07" × 1.81" | Etikett | Öffnen → |
| 30337 Audiokassette (S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Etikett | Öffnen → |
| 11356 Namensschild (EU) (30337, S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Namensschild | Öffnen → |
| 30324 Diskette / Mehrzweck (30258, 30331, 99015, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Mehrzweck | Öffnen → |
| 99015 Mehrzweck, groß (EU) (30324, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Mehrzweck | Öffnen → |
| 30376 Terminkarte, mittel | 89 × 51 mm | 3.5" × 2.01" | Etikett | Öffnen → |
| 30365 Namensschild (30360, S0722440) | 89 × 57 mm | 3.5" × 2.24" | Namensschild | Öffnen → |
| 99014 Versand (EU) (30323, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Versand | Öffnen → |
| 30323 Versand (99014, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Versand | Öffnen → |
| 30374 Terminkarte (S0722560) | 89 × 64 mm | 3.5" × 2.52" | Etikett | Öffnen → |
| 30863 Großes Namensschild / Mehrzweck | 101 × 57 mm | 3.98" × 2.24" | Namensschild | Öffnen → |
| 30364 Besucherausweis (S0722430) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Namensschild | Öffnen → |
| 30256 Versand, groß (30344, 30269, S0719190) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Versand | Öffnen → |
| 30383 Internetporto (30384, S0904980) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Etikett | Öffnen → |
| 99019 Ordnerrücken / Porto (EU) (S0722480) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Ordner / Mappe | Öffnen → |
| 30857 Versand XL (S0904980) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Versand | Öffnen → |
Brother (27 Größen)
| Produkt / Code | Größe (mm) | Größe (Zoll) | Typ | Vorlage |
|---|---|---|---|---|
| TZe-Schriftband 3.5mm (TZe-3.5mm, TZe-N201) | 100 × 3.5 mm | 3.94" × 0.14" | Schriftband | Öffnen → |
| DK-1221 Quadratisch, klein (DK-11221) | 23 × 23 mm | 0.91" × 0.91" | Mehrzweck | Öffnen → |
| DK-1218 Rund 24mm (DK-11218) | 24 × 24 mm | 0.94" × 0.94" | Rund · rund | Öffnen → |
| TZe-Schriftband 6mm (TZe-6mm, TZe-211, TZe-111, TZe-611) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Schriftband | Öffnen → |
| TZe-Schriftband 9mm (TZe-9mm, TZe-221, TZe-121, TZe-621) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Schriftband | Öffnen → |
| DK-1204 Mehrzweck (DK-11204) | 54 × 17 mm | 2.13" × 0.67" | Mehrzweck | Öffnen → |
| DK-2214 Endlos 12mm (DK-22214) | 90 × 12 mm | 3.54" × 0.47" | Endlosrolle | Öffnen → |
| TZe-Schriftband 12mm (TZe-12mm, TZe-231, TZe-131, TZe-631) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Schriftband | Öffnen → |
| DK-1203 Ordnermappe (DK-11203) | 87 × 17 mm | 3.43" × 0.67" | Ordner / Mappe | Öffnen → |
| DK-1209 Kleine Adresse (DK-11209) | 62 × 29 mm | 2.44" × 1.14" | Adresse | Öffnen → |
| TZe-Schriftband 18mm (TZe-18mm, TZe-241, TZe-141, TZe-641) | 100 × 18 mm | 3.94" × 0.71" | Schriftband | Öffnen → |
| DK-1220 Namensschild (DK-11220) | 48 × 39 mm | 1.89" × 1.54" | Namensschild | Öffnen → |
| TZe-Schriftband 24mm (TZe-24mm, TZe-251, TZe-151, TZe-651) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Schriftband | Öffnen → |
| DK-2210 Endlos 29mm (DK-22210) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Endlosrolle | Öffnen → |
| DK-2211 Folie 29mm (DK-22211) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Endlosrolle | Öffnen → |
| DK-1201 Adresse (DK-11201) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Adresse | Öffnen → |
| DK-1208 Große Adresse (DK-11208) | 90 × 38 mm | 3.54" × 1.5" | Adresse | Öffnen → |
| TZe-Schriftband 36mm (TZe-36mm, TZe-261, TZe-161, TZe-661) | 100 × 36 mm | 3.94" × 1.42" | Schriftband | Öffnen → |
| DK-2223 Endlos 50mm (DK-22223) | 100 × 50 mm | 3.94" × 1.97" | Endlosrolle | Öffnen → |
| DK-1240 Breiter Barcode (DK-11240) | 51 × 102 mm | 2.01" × 4.02" | Barcode | Öffnen → |
| DK-2113 Klarsichtfolie 62mm (DK-22113) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Endlosrolle | Öffnen → |
| DK-2212 Folie 62mm (DK-22212) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Endlosrolle | Öffnen → |
| DK-2251 Rot/Schwarz 62mm (DK-22251) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Endlosrolle | Öffnen → |
| DK-1202 Versand (DK-11202) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Versand | Öffnen → |
| DK-2205 Endlos 62mm (DK-22205) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Endlosrolle | Öffnen → |
| DK-1241 Versand, groß (DK-11241) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Versand | Öffnen → |
| DK-1247 Versand XL (DK-11247) | 164 × 103 mm | 6.46" × 4.06" | Versand | Öffnen → |
Zebra (27 Größen)
| Produkt / Code | Größe (mm) | Größe (Zoll) | Typ | Vorlage |
|---|---|---|---|---|
| 1×0.5″ Mini-Barcode | 25.4 × 12.7 mm | 1" × 0.5" | Barcode | Öffnen → |
| 1.25×0.75″ Barcode | 31.8 × 19.1 mm | 1.25" × 0.75" | Barcode | Öffnen → |
| 1×1" Klein, quadratisch | 25.4 × 25.4 mm | 1" × 1" | Barcode | Öffnen → |
| 1.25×1″ Produkt | 31.8 × 25.4 mm | 1.25" × 1" | Etikett | Öffnen → |
| 1×2" Apotheke | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Barcode | Öffnen → |
| 2×1" Inventar | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Barcode | Öffnen → |
| 2.25×1.25" Barcode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Barcode | Öffnen → |
| 1×3″ Schmal | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Etikett | Öffnen → |
| 3×1″ Regaletikett | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Barcode | Öffnen → |
| 2×2″ Quadratisch | 50.8 × 50.8 mm | 2" × 2" | Mehrzweck | Öffnen → |
| 4×1″ Breites Regaletikett | 101.6 × 25.4 mm | 4" × 1" | Barcode | Öffnen → |
| 2.25×2″ Einzelhandel | 57.1 × 50.8 mm | 2.25" × 2" | Etikett | Öffnen → |
| 3×1.5″ Regaletikett | 76.2 × 38.1 mm | 3" × 1.5" | Barcode | Öffnen → |
| 2×3″ Allgemein | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etikett | Öffnen → |
| 3×2″ Produkt | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etikett | Öffnen → |
| 4×2" Produkt | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etikett | Öffnen → |
| 2×4" Versand | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Versand | Öffnen → |
| 2.25×4″ Versand | 101.6 × 57.1 mm | 4" × 2.25" | Versand | Öffnen → |
| 3×3″ Quadratisch | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | Mehrzweck | Öffnen → |
| 4×2.5″ Produkt | 101.6 × 63.5 mm | 4" × 2.5" | Etikett | Öffnen → |
| 4×3″ Logistik | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Versand | Öffnen → |
| 3×5″ Großes Produktetikett | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | Etikett | Öffnen → |
| 4×4" Quadratisch, Versand | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Versand | Öffnen → |
| 4×6" Runder Aufkleber | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Rund · rund | Öffnen → |
| 4×5″ Logistik, groß | 127 × 101.6 mm | 5" × 4" | Versand | Öffnen → |
| 4×6" Versand | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Versand | Öffnen → |
| 4×6.5″ Versand, verlängert | 165.1 × 101.6 mm | 6.5" × 4" | Versand | Öffnen → |
Rollo (6 Größen)
| Produkt / Code | Größe (mm) | Größe (Zoll) | Typ | Vorlage |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Barcode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Barcode | Öffnen → |
| 3×2″ Allgemein | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etikett | Öffnen → |
| 4×2″ Produkt | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etikett | Öffnen → |
| 4×3″ Produkt | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etikett | Öffnen → |
| 4×4" Quadratisch | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Versand | Öffnen → |
| 4×6" Versand | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Versand | Öffnen → |
MUNBYN (5 Größen)
| Produkt / Code | Größe (mm) | Größe (Zoll) | Typ | Vorlage |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Barcode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Barcode | Öffnen → |
| 4×2″ Produkt | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etikett | Öffnen → |
| 4×3″ Produkt | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etikett | Öffnen → |
| 4×4″ Quadratisch | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Mehrzweck | Öffnen → |
| 4×6″ Versand | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Versand | Öffnen → |
Niimbot (7 Größen)
| Produkt / Code | Größe (mm) | Größe (Zoll) | Typ | Vorlage |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Klein | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Mehrzweck | Öffnen → |
| 40×20mm Barcode | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Barcode | Öffnen → |
| 40×30mm Produkt | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etikett | Öffnen → |
| 25×50mm Kabel | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etikett | Öffnen → |
| 50×30mm Etikett | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etikett | Öffnen → |
| 40×60mm Mittel | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etikett | Öffnen → |
| 50×80mm Groß | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etikett | Öffnen → |
Phomemo (7 Größen)
| Produkt / Code | Größe (mm) | Größe (Zoll) | Typ | Vorlage |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Klein | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Mehrzweck | Öffnen → |
| 40×20mm Barcode | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Barcode | Öffnen → |
| 40×30mm Produkt | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etikett | Öffnen → |
| 25×50mm Kabel | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etikett | Öffnen → |
| 50×30mm Etikett | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etikett | Öffnen → |
| 40×60mm Mittel | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etikett | Öffnen → |
| 50×80mm Groß | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etikett | Öffnen → |
Bixolon (4 Größen)
Citizen (3 Größen)
Generisch (2 Größen)
Honeywell (4 Größen)
SATO (3 Größen)
Seiko (8 Größen)
| Produkt / Code | Größe (mm) | Größe (Zoll) | Typ | Vorlage |
|---|---|---|---|---|
| SLP-35L Dia-Etikett (SLP-35LB) | 38 × 11 mm | 1.5" × 0.43" | Etikett | Öffnen → |
| SLP-FRL Ordnermappe (SLP-FRLB) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Ordner / Mappe | Öffnen → |
| SLP-MRL Mehrzweck (SLP-MRLB) | 51 × 28 mm | 2.01" × 1.1" | Mehrzweck | Öffnen → |
| SLP-1RL Adresse (SLP-2RL, SLP-2RLH, SLP-4AST, SLP-1RLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresse | Öffnen → |
| SLP-TRL Toughie (SLP-TRLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Etikett | Öffnen → |
| SLP-DRL Diskette (SLP-DRLB) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Mehrzweck | Öffnen → |
| SLP-SRL Versand (SLP-SRLB) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Versand | Öffnen → |
| SLP-BGPKG Namensschild | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Namensschild | Öffnen → |
TSC (4 Größen)
Bogenetiketten — A4 & US Letter (113 Layouts)
Laser-/Tintenstrahl-Etikettenbögen von Herma, anderen großen Marken und kompatiblen Herstellern. Die Code-Spalte nennt die gängigsten Produktnummern mit demselben Layout.
| Bogen | Pro Bogen | Etikettengröße (mm) | Etikettengröße (Zoll) | Produktcodes | Vorlage |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · Ganzseitiges Etikett | 1 | 210 × 297 mm | 8.27" × 11.69" | L7167, J8167, 3478, L7167R, 4428 … | Öffnen → |
| A4 · Paketetiketten | 1 | 199.6 × 289.1 mm | 7.86" × 11.38" | L7168, J8168, 7168 | Öffnen → |
| A4 · 210×287mm | 1 | 210 × 287 mm | 8.27" × 11.3" | LP1/210S | Öffnen → |
| A4 · Halbseitiges Etikett | 2 | 210 × 148.5 mm | 8.27" × 5.85" | L7168, J8168, L7168R, 4628, 4282 … | Öffnen → |
| A4 · 105×297mm | 2 | 105 × 297 mm | 4.13" × 11.69" | LP2/105 | Öffnen → |
| A4 · Drittelseitiges Etikett | 3 | 210 × 99 mm | 8.27" × 3.9" | 4664 | Öffnen → |
| A4 · Paketetikett (groß) | 4 | 99.1 × 139 mm | 3.9" × 5.47" | L7169, J8169, 4676, 8630, LP4/99 | Öffnen → |
| A4 · Viertelseitiges Etikett | 4 | 105 × 148.5 mm | 4.13" × 5.85" | 3483, 4676, 4/vel | Öffnen → |
| A4 · Versandetiketten | 4 | 139 × 99.1 mm | 5.47" × 3.9" | L7169, J8169 | Öffnen → |
| A4 · Ordnerrücken-Etiketten | 4 | 192 × 61 mm | 7.56" × 2.4" | L7170, J8170 | Öffnen → |
| A4 · Ordnerrücken-Etiketten | 4 | 200 × 60 mm | 7.87" × 2.36" | L7171, J8171 | Öffnen → |
| A4 · Premium-Etiketten | 4 | 105 × 148 mm | 4.13" × 5.83" | 4427 | Öffnen → |
| A4 · 210×74.25mm | 4 | 210 × 74.3 mm | 8.27" × 2.92" | LP4/210 | Öffnen → |
| A4 · Großes Etikett (6/Bogen) | 6 | 99.1 × 93.1 mm | 3.9" × 3.67" | L7166, J8166, 4653, LP6/99 | Öffnen → |
| A4 · 105×99mm | 6 | 105 × 99 mm | 4.13" × 3.9" | LP6/105 | Öffnen → |
| A4 · 70×148.5mm | 6 | 70 × 148.5 mm | 2.76" × 5.85" | LP6/70 | Öffnen → |
| A4 · 95×95mm | 6 | 95 × 95 mm | 3.74" × 3.74" | LP6/95SQ | Öffnen → |
| A4 · 80×80mm | 6 | 80 × 80 mm | 3.15" × 3.15" | LP6/80SQ | Öffnen → |
| A4 · 85mm rund · Wein, große Gläser (rund) | 6 | 85 × 85 mm | 3.35" × 3.35" | LP6/85R, 5068 | Öffnen → |
| A4 · Ordnerrücken-Etiketten | 7 | 192 × 38.1 mm | 7.56" × 1.5" | L7172, J8172 | Öffnen → |
| A4 · Paketetikett | 8 | 99.1 × 67.7 mm | 3.9" × 2.67" | L7165, J8165, L7565, L7165R, 4426 … | Öffnen → |
| A4 · Universaletikett (8/Bogen) | 8 | 105 × 74.3 mm | 4.13" × 2.92" | 3427, 4470 | Öffnen → |
| A4 · Namensschilder | 8 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | L4785 | Öffnen → |
| A4 · 105×70.7mm | 8 | 105 × 70.7 mm | 4.13" × 2.78" | LP8/105S | Öffnen → |
| A4 · Versandetikett (10/Bogen) | 10 | 99.1 × 57 mm | 3.9" × 2.24" | L7173, J8173, 3425, 4425, TW-2010 … | Öffnen → |
| A4 · Paketetiketten | 10 | 96 × 50.8 mm | 3.78" × 2" | L7113, J8113, L7148 | Öffnen → |
| A4 · Visitenkarten-Etiketten | 10 | 85 × 54 mm | 3.35" × 2.13" | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | Öffnen → |
| A4 · 105×59.4mm | 10 | 105 × 59.4 mm | 4.13" × 2.34" | LP10/105 | Öffnen → |
| A4 · 105×57.55mm | 10 | 105 × 57.5 mm | 4.13" × 2.27" | LP10/105S | Öffnen → |
| A4 · Universaletikett (12/Bogen) | 12 | 99.1 × 42.3 mm | 3.9" × 1.67" | L7177, J8177, 4457, LP12/99 | Öffnen → |
| A4 · Großes Adressetikett | 12 | 63.5 × 72 mm | 2.5" × 2.83" | L7164, J8164 | Öffnen → |
| A4 · 60mm rund · Glasdeckel, Kosmetik (rund) | 12 | 60 × 60 mm | 2.36" × 2.36" | L3416, 5067, LP12/60R | Öffnen → |
| A4 · 105×49.5mm | 12 | 105 × 49.5 mm | 4.13" × 1.95" | LP12/105 | Öffnen → |
| A4 · 105×47.9mm | 12 | 105 × 47.9 mm | 4.13" × 1.89" | LP12/105S | Öffnen → |
| A4 · 65×65mm | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | LP12/65SQ | Öffnen → |
| A4 · 63.5mm rund (2.5") · Kerzendeckel (rund) | 12 | 63.5 × 63.5 mm | 2.5" × 2.5" | LP12/64R | Öffnen → |
| A4 · 65×65mm quadratisch · Große Produktetiketten (quadratisch) | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | 4477 | Öffnen → |
| A4 · Breites Adressetikett | 14 | 99.1 × 38.1 mm | 3.9" × 1.5" | L7163, J8163, L7563, L7163R, L7263R … | Öffnen → |
| A4 · Allzwecketiketten | 14 | 105 × 42.4 mm | 4.13" × 1.67" | 3653, LP14/105, 02428 | Öffnen → |
| A4 · 95×57mm oval · Wein, Kerzen, Gläser (oval) | 14 | 95 × 57 mm | 3.74" × 2.24" | LP14/95OV, 4155 | Öffnen → |
| A4 · 70×59.4mm | 15 | 70 × 59.4 mm | 2.76" × 2.34" | LP15/70 | Öffnen → |
| A4 · 70×50.7mm | 15 | 70 × 50.7 mm | 2.76" × 2" | LP15/70S | Öffnen → |
| A4 · 51×51mm | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51SQ | Öffnen → |
| A4 · 51mm rund (2") · Produktetiketten (rund) | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51R | Öffnen → |
| A4 · 50×50mm quadratisch · Verpackungen, Siegel (quadratisch) | 15 | 50 × 50 mm | 1.97" × 1.97" | 4210 | Öffnen → |
| A4 · Adressetikett (16/Bogen) | 16 | 99.1 × 33.9 mm | 3.9" × 1.33" | L7162, J8162, L7562, L7162R, 4462 … | Öffnen → |
| A4 · 105×37.12mm | 16 | 105 × 37.1 mm | 4.13" × 1.46" | LP16/105 | Öffnen → |
| A4 · 105×34.95mm | 16 | 105 × 35 mm | 4.13" × 1.38" | LP16/105S | Öffnen → |
| A4 · Adressetikett (18/Bogen) | 18 | 63.5 × 46.6 mm | 2.5" × 1.83" | L7161, J8161, 4265, LP18/63 | Öffnen → |
| A4 · Standard-Adressetikett | 21 | 63.5 × 38.1 mm | 2.5" × 1.5" | L7160, J8160, L7560, C2160, J8360 … | Öffnen → |
| A4 · Allzwecketiketten | 21 | 70 × 42.4 mm | 2.76" × 1.67" | 3652, LP21/70, 02420 | Öffnen → |
| A4 · Premium-Etiketten | 21 | 70 × 42 mm | 2.76" × 1.65" | 4473, 4451 | Öffnen → |
| A4 · 70×38.1mm | 21 | 70 × 38.1 mm | 2.76" × 1.5" | LP21/70S | Öffnen → |
| A4 · 60×34mm oval · Kosmetik, Badeprodukte (oval) | 21 | 60 × 34 mm | 2.36" × 1.34" | LP21/60OV, 4686 | Öffnen → |
| A4 · Kompaktes Adressetikett | 24 | 63.5 × 33.9 mm | 2.5" × 1.33" | L7159, J8159, L7559, L7159R, 4632 … | Öffnen → |
| A4 · Universaletikett (24/Bogen, 70mm) | 24 | 70 × 36 mm | 2.76" × 1.42" | 3475, 3422, 4464 | Öffnen → |
| A4 · Universaletikett (24/Bogen, eckige Ecken) | 24 | 70 × 37.1 mm | 2.76" × 1.46" | 3474, LP24/70 | Öffnen → |
| A4 · 40mm rund · Mehrzweck (rund) | 24 | 40 × 40 mm | 1.57" × 1.57" | L7780, L3415, 4476, LP24/40R | Öffnen → |
| A4 · Paketetiketten | 24 | 62 × 42 mm | 2.44" × 1.65" | L7109, J8109 | Öffnen → |
| A4 · Adressetiketten | 24 | 70 × 37 mm | 2.76" × 1.46" | 3475 | Öffnen → |
| A4 · 70×34.95mm | 24 | 70 × 35 mm | 2.76" × 1.38" | LP24/70S | Öffnen → |
| A4 · 70×34mm | 24 | 70 × 34 mm | 2.76" × 1.34" | LP24/70LS | Öffnen → |
| A4 · 45×45mm | 24 | 45 × 45 mm | 1.77" × 1.77" | LP24/45SQ | Öffnen → |
| A4 · Kleines Adressetikett | 27 | 63.5 × 29.6 mm | 2.5" × 1.17" | L7158, J8158, 4450, TW-2027 | Öffnen → |
| A4 · 70×31.95mm | 27 | 70 × 31.9 mm | 2.76" × 1.26" | LP27/70S | Öffnen → |
| A4 · 70×29.7mm | 30 | 70 × 29.7 mm | 2.76" × 1.17" | LP30/70 | Öffnen → |
| A4 · 40×30mm oval · Kleine Produktaufkleber (oval) | 32 | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | LP32/40OV | Öffnen → |
| A4 · Kleines Etikett (33/Bogen) | 33 | 70 × 25.4 mm | 2.76" × 1" | 3421, LP33/70S | Öffnen → |
