Hvilken etiketstørrelse har jeg brug for?
Den rigtige etiketstørrelse afhænger af, hvad du mærker, hvilken printer du har, og hvor meget information der skal være plads til. Denne guide hjælper dig med at vælge den rigtige størrelse til alle almindelige formål.
Alle størrelser nedenfor findes i OpenLabelMaker-editoren — vælg bare din størrelse, og begynd at designe.
Hurtigvælger — efter formål
Forsendelsesetiketter
Plads nok til afsender, modtager, sporingsstregkode og håndteringsnoter.
Adresseetiketter
3–4 linjer tekst: navn, gade, by, postnummer.
Stregkode-/lageretiketter
Stregkode + SKU + produktnavn. Kræver nok bredde til, at stregkoden kan scannes.
Produktetiketter
Produktnavn, beskrivelse, pris, stregkode. Afhænger meget af produktets/emballagens størrelse.
Mappeetiketter
Smalle etiketter til mappefaner. Normalt 1–2 linjer tekst.
Etiketstørrelser efter printermærke
DYMO LabelWriter
DYMO bruger ruller med udstansede etiketter. Hver rulle har en bestemt produktkode. Almindelige størrelser:
Brother QL
Brother QL-printere bruger udstansede og endeløse ruller i DK-serien.
Termoprintere (Zebra, Rollo, MUNBYN)
De fleste termoprintere til skrivebordet bruger almindelige leporello- eller rulleetiketter.
| Størrelse | Mål | Bedst til | Skabelon |
|---|---|---|---|
| 4×6" | 101.6 × 152.4 mm | Forsendelse (UPS, FedEx, Amazon FBA) | Åbn → |
| 4×3" | 101.6 × 76.2 mm | Produktetiketter, lager | Tilpasset → |
| 2.25×1.25" | 57 × 32 mm | Stregkode, prisskilte | Tilpasset → |
HERMA & andre etiketark
Etiketark printes på en almindelig blæk- eller laserprinter. Flere etiketter pr. ark.
Komplet oversigt over etiketstørrelser (mm & tommer)
Alle størrelser, som editoren understøtter — 151 rulle- og tapeetiketter fra 14 printermærker plus 113 arklayouts i A4 og US Letter. Størrelserne er angivet som bredde × højde; hver række åbner en gratis skabelon i den rigtige størrelse. Gå til: DYMO · Brother · Zebra · Rollo · MUNBYN · Niimbot · Phomemo · Bixolon · Citizen · Generiske · Honeywell · SATO · Seiko · TSC · Etiketark (A4, Letter, Herma …)
DYMO (44 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Skabelon |
|---|---|---|---|---|
| 30335 Mini universal (S0722530) | 13 × 13 mm | 0.51" × 0.51" | Universal | Åbn → |
| 30333 Lille universal (S0722530) | 25 × 13 mm | 0.98" × 0.51" | Universal | Åbn → |
| 99017 Hængemappe (EU) (S0722460) | 50 × 12 mm | 1.97" × 0.47" | Arkiv / mappe | Åbn → |
| D1-tape 6mm (D1-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Tape | Åbn → |
| Rhino-tape 6mm (Rhino-6mm) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Tape | Åbn → |
| 30332 Kvadratisk (S0929120) | 25 × 25 mm | 0.98" × 0.98" | Universal | Åbn → |
| 30339 8mm-video (S0722360) | 71 × 10 mm | 2.8" × 0.39" | Etiket | Åbn → |
| 30376 Hængemappefane (S0722460) | 51 × 14 mm | 2.01" × 0.55" | Arkiv / mappe | Åbn → |
| D1-tape 9mm (D1-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Tape | Åbn → |
| Rhino-tape 9mm (Rhino-9mm) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Tape | Åbn → |
| 30330 Afsenderadresse (S0722520) | 51 × 19 mm | 2.01" × 0.75" | Adresse | Åbn → |
| LetraTag 12mm (LetraTag-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Tape | Åbn → |
| Rhino-tape 12mm (Rhino-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Tape | Åbn → |
| D1-tape 12mm (D1-12mm) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Tape | Åbn → |
| 2112284 Holdbar polypropylen (1933081) | 64 × 19 mm | 2.52" × 0.75" | Etiket | Åbn → |
| 30327 Mappe (30277, 30275, 30276, S0722460) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Arkiv / mappe | Åbn → |
| 30336 Universal (2112283, S0722520) | 54 × 25 mm | 2.13" × 0.98" | Universal | Åbn → |
| 11354 Universal (EU) (30334, S0722540) | 57 × 32 mm | 2.24" × 1.26" | Universal | Åbn → |
| 30334 Stregkode / universal (S0722540) | 32 × 57 mm | 1.26" × 2.24" | Universal | Åbn → |
| D1-tape 19mm (D1-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Tape | Åbn → |
| Rhino-tape 19mm (Rhino-19mm) | 100 × 19 mm | 3.94" × 0.75" | Tape | Åbn → |
| Rhino-tape 24mm (Rhino-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Tape | Åbn → |
| D1-tape 24mm (D1-24mm) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Tape | Åbn → |
| 30252 Standardadresse (30320, 30251, 30253, 30254) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresse | Åbn → |
| 99010 Standardadresse (EU) (30252, S0722370) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresse | Åbn → |
| 30325 VHS-ryg (S0722360) | 149 × 19 mm | 5.87" × 0.75" | Etiket | Åbn → |
| 99012 Stor adresse (EU) (30321, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Adresse | Åbn → |
| 30321 Stor adresse (99012, 99013, S0722400, S0722410) | 89 × 36 mm | 3.5" × 1.42" | Adresse | Åbn → |
| 30326 VHS-top (S0722360) | 78 × 46 mm | 3.07" × 1.81" | Etiket | Åbn → |
| 30337 Lydkassette (S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Etiket | Åbn → |
| 11356 Navneskilt (EU) (30337, S0722560) | 89 × 41 mm | 3.5" × 1.61" | Navneskilt | Åbn → |
| 30324 Diskette / universal (30258, 30331, 99015, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Universal | Åbn → |
| 99015 Stor universal (EU) (30324, S0722440) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Universal | Åbn → |
| 30376 Aftalekort, mellem | 89 × 51 mm | 3.5" × 2.01" | Etiket | Åbn → |
| 30365 Navneskilt (30360, S0722440) | 89 × 57 mm | 3.5" × 2.24" | Navneskilt | Åbn → |
| 99014 Forsendelse (EU) (30323, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Forsendelse | Åbn → |
| 30323 Forsendelse (99014, S0722430) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Forsendelse | Åbn → |
| 30374 Aftalekort (S0722560) | 89 × 64 mm | 3.5" × 2.52" | Etiket | Åbn → |
| 30863 Stort skilt / universal | 101 × 57 mm | 3.98" × 2.24" | Navneskilt | Åbn → |
| 30364 Besøgsskilt (S0722430) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Navneskilt | Åbn → |
| 30256 Stor forsendelse (30344, 30269, S0719190) | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Forsendelse | Åbn → |
| 30383 Netporto (30384, S0904980) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Etiket | Åbn → |
| 99019 Brevordner / porto (EU) (S0722480) | 190 × 59 mm | 7.48" × 2.32" | Arkiv / mappe | Åbn → |
| 30857 XL-forsendelse (S0904980) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Forsendelse | Åbn → |
Brother (27 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Skabelon |
|---|---|---|---|---|
| TZe-tape 3.5mm (TZe-3.5mm, TZe-N201) | 100 × 3.5 mm | 3.94" × 0.14" | Tape | Åbn → |
| DK-1221 Lille kvadratisk (DK-11221) | 23 × 23 mm | 0.91" × 0.91" | Universal | Åbn → |
| DK-1218 Rund 24mm (DK-11218) | 24 × 24 mm | 0.94" × 0.94" | Rund · rund | Åbn → |
| TZe-tape 6mm (TZe-6mm, TZe-211, TZe-111, TZe-611) | 100 × 6 mm | 3.94" × 0.24" | Tape | Åbn → |
| TZe-tape 9mm (TZe-9mm, TZe-221, TZe-121, TZe-621) | 100 × 9 mm | 3.94" × 0.35" | Tape | Åbn → |
| DK-1204 Universal (DK-11204) | 54 × 17 mm | 2.13" × 0.67" | Universal | Åbn → |
| DK-2214 Endeløs 12mm (DK-22214) | 90 × 12 mm | 3.54" × 0.47" | Endeløs rulle | Åbn → |
| TZe-tape 12mm (TZe-12mm, TZe-231, TZe-131, TZe-631) | 100 × 12 mm | 3.94" × 0.47" | Tape | Åbn → |
| DK-1203 Mappe (DK-11203) | 87 × 17 mm | 3.43" × 0.67" | Arkiv / mappe | Åbn → |
| DK-1209 Lille adresse (DK-11209) | 62 × 29 mm | 2.44" × 1.14" | Adresse | Åbn → |
| TZe-tape 18mm (TZe-18mm, TZe-241, TZe-141, TZe-641) | 100 × 18 mm | 3.94" × 0.71" | Tape | Åbn → |
| DK-1220 Navneskilt (DK-11220) | 48 × 39 mm | 1.89" × 1.54" | Navneskilt | Åbn → |
| TZe-tape 24mm (TZe-24mm, TZe-251, TZe-151, TZe-651) | 100 × 24 mm | 3.94" × 0.94" | Tape | Åbn → |
| DK-2210 Endeløs 29mm (DK-22210) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Endeløs rulle | Åbn → |
| DK-2211 Film 29mm (DK-22211) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Endeløs rulle | Åbn → |
| DK-1201 Adresse (DK-11201) | 90 × 29 mm | 3.54" × 1.14" | Adresse | Åbn → |
| DK-1208 Stor adresse (DK-11208) | 90 × 38 mm | 3.54" × 1.5" | Adresse | Åbn → |
| TZe-tape 36mm (TZe-36mm, TZe-261, TZe-161, TZe-661) | 100 × 36 mm | 3.94" × 1.42" | Tape | Åbn → |
| DK-2223 Endeløs 50mm (DK-22223) | 100 × 50 mm | 3.94" × 1.97" | Endeløs rulle | Åbn → |
| DK-1240 Bred stregkode (DK-11240) | 51 × 102 mm | 2.01" × 4.02" | Stregkode | Åbn → |
| DK-2113 Transparent film 62mm (DK-22113) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Endeløs rulle | Åbn → |
| DK-2212 Film 62mm (DK-22212) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Endeløs rulle | Åbn → |
| DK-2251 Rød/sort 62mm (DK-22251) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Endeløs rulle | Åbn → |
| DK-1202 Forsendelse (DK-11202) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Forsendelse | Åbn → |
| DK-2205 Endeløs 62mm (DK-22205) | 100 × 62 mm | 3.94" × 2.44" | Endeløs rulle | Åbn → |
| DK-1241 Stor forsendelse (DK-11241) | 152 × 102 mm | 5.98" × 4.02" | Forsendelse | Åbn → |
| DK-1247 XL-forsendelse (DK-11247) | 164 × 103 mm | 6.46" × 4.06" | Forsendelse | Åbn → |
Zebra (27 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Skabelon |
|---|---|---|---|---|
| 1×0.5″ Mini stregkode | 25.4 × 12.7 mm | 1" × 0.5" | Stregkode | Åbn → |
| 1.25×0.75″ Stregkode | 31.8 × 19.1 mm | 1.25" × 0.75" | Stregkode | Åbn → |
| 1×1" Lille kvadrat | 25.4 × 25.4 mm | 1" × 1" | Stregkode | Åbn → |
| 1.25×1″ Produkt | 31.8 × 25.4 mm | 1.25" × 1" | Etiket | Åbn → |
| 1×2" Apotek | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Stregkode | Åbn → |
| 2×1" Lager | 50.8 × 25.4 mm | 2" × 1" | Stregkode | Åbn → |
| 2.25×1.25" Stregkode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Stregkode | Åbn → |
| 1×3″ Smal | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Etiket | Åbn → |
| 3×1″ Hyldemærke | 76.2 × 25.4 mm | 3" × 1" | Stregkode | Åbn → |
| 2×2″ Kvadrat | 50.8 × 50.8 mm | 2" × 2" | Universal | Åbn → |
| 4×1″ Bred hyldekant | 101.6 × 25.4 mm | 4" × 1" | Stregkode | Åbn → |
| 2.25×2″ Detailhandel | 57.1 × 50.8 mm | 2.25" × 2" | Etiket | Åbn → |
| 3×1.5″ Hyldeetiket | 76.2 × 38.1 mm | 3" × 1.5" | Stregkode | Åbn → |
| 2×3″ Generel | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiket | Åbn → |
| 3×2″ Produkt | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiket | Åbn → |
| 4×2" Produkt | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etiket | Åbn → |
| 2×4" Forsendelse | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Forsendelse | Åbn → |
| 2.25×4″ Forsendelse | 101.6 × 57.1 mm | 4" × 2.25" | Forsendelse | Åbn → |
| 3×3″ Kvadrat | 76.2 × 76.2 mm | 3" × 3" | Universal | Åbn → |
| 4×2.5″ Produkt | 101.6 × 63.5 mm | 4" × 2.5" | Etiket | Åbn → |
| 4×3″ Logistik | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Forsendelse | Åbn → |
| 3×5″ Stort produkt | 127 × 76.2 mm | 5" × 3" | Etiket | Åbn → |
| 4×4" Kvadratisk forsendelse | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Forsendelse | Åbn → |
| 4×6" Rundt klistermærke | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Rund · rund | Åbn → |
| 4×5″ Stor logistik | 127 × 101.6 mm | 5" × 4" | Forsendelse | Åbn → |
| 4×6" Forsendelse | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Forsendelse | Åbn → |
| 4×6.5″ Forlænget forsendelse | 165.1 × 101.6 mm | 6.5" × 4" | Forsendelse | Åbn → |
Rollo (6 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Skabelon |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Stregkode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Stregkode | Åbn → |
| 3×2″ Generel | 76.2 × 50.8 mm | 3" × 2" | Etiket | Åbn → |
| 4×2″ Produkt | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etiket | Åbn → |
| 4×3″ Produkt | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etiket | Åbn → |
| 4×4" Kvadrat | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Forsendelse | Åbn → |
| 4×6" Forsendelse | 101.6 × 152.4 mm | 4" × 6" | Forsendelse | Åbn → |
MUNBYN (5 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Skabelon |
|---|---|---|---|---|
| 2.25×1.25″ Stregkode | 57.1 × 31.8 mm | 2.25" × 1.25" | Stregkode | Åbn → |
| 4×2″ Produkt | 101.6 × 50.8 mm | 4" × 2" | Etiket | Åbn → |
| 4×3″ Produkt | 101.6 × 76.2 mm | 4" × 3" | Etiket | Åbn → |
| 4×4″ Kvadrat | 101.6 × 101.6 mm | 4" × 4" | Universal | Åbn → |
| 4×6″ Forsendelse | 152.4 × 101.6 mm | 6" × 4" | Forsendelse | Åbn → |
Niimbot (7 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Skabelon |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Lille | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Universal | Åbn → |
| 40×20mm Stregkode | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Stregkode | Åbn → |
| 40×30mm Produkt | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etiket | Åbn → |
| 25×50mm Kabel | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etiket | Åbn → |
| 50×30mm Etiket | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etiket | Åbn → |
| 40×60mm Mellem | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etiket | Åbn → |
| 50×80mm Stor | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etiket | Åbn → |
Phomemo (7 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Skabelon |
|---|---|---|---|---|
| 15×30mm Lille | 30 × 15 mm | 1.18" × 0.59" | Universal | Åbn → |
| 40×20mm Stregkode | 40 × 20 mm | 1.57" × 0.79" | Stregkode | Åbn → |
| 40×30mm Produkt | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | Etiket | Åbn → |
| 25×50mm Kabel | 50 × 25 mm | 1.97" × 0.98" | Etiket | Åbn → |
| 50×30mm Etiket | 50 × 30 mm | 1.97" × 1.18" | Etiket | Åbn → |
| 40×60mm Mellem | 60 × 40 mm | 2.36" × 1.57" | Etiket | Åbn → |
| 50×80mm Stor | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | Etiket | Åbn → |
Bixolon (4 størrelser)
Citizen (3 størrelser)
Generiske (2 størrelser)
Honeywell (4 størrelser)
SATO (3 størrelser)
Seiko (8 størrelser)
| Produkt / kode | Størrelse (mm) | Størrelse (tommer) | Type | Skabelon |
|---|---|---|---|---|
| SLP-35L Diasetiket (SLP-35LB) | 38 × 11 mm | 1.5" × 0.43" | Etiket | Åbn → |
| SLP-FRL Mappe (SLP-FRLB) | 87 × 14 mm | 3.43" × 0.55" | Arkiv / mappe | Åbn → |
| SLP-MRL Universal (SLP-MRLB) | 51 × 28 mm | 2.01" × 1.1" | Universal | Åbn → |
| SLP-1RL Adresse (SLP-2RL, SLP-2RLH, SLP-4AST, SLP-1RLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Adresse | Åbn → |
| SLP-TRL Toughie (holdbar) (SLP-TRLB) | 89 × 28 mm | 3.5" × 1.1" | Etiket | Åbn → |
| SLP-DRL Diskette (SLP-DRLB) | 70 × 54 mm | 2.76" × 2.13" | Universal | Åbn → |
| SLP-SRL Forsendelse (SLP-SRLB) | 101 × 54 mm | 3.98" × 2.13" | Forsendelse | Åbn → |
| SLP-BGPKG Navneskilt | 101 × 59 mm | 3.98" × 2.32" | Navneskilt | Åbn → |
TSC (4 størrelser)
Etiketark — A4 & US Letter (113 layouts)
Etiketark til laser/blæk fra Herma, andre store mærker og kompatible. Kodekolonnen viser de mest almindelige produktnumre med samme layout.
| Ark | Pr. ark | Etiketstørrelse (mm) | Etiketstørrelse (tommer) | Produktkoder | Skabelon |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · Helarksetiket | 1 | 210 × 297 mm | 8.27" × 11.69" | L7167, J8167, 3478, L7167R, 4428 … | Åbn → |
| A4 · Pakkeetiketter | 1 | 199.6 × 289.1 mm | 7.86" × 11.38" | L7168, J8168, 7168 | Åbn → |
| A4 · 210×287mm | 1 | 210 × 287 mm | 8.27" × 11.3" | LP1/210S | Åbn → |
| A4 · Halvarksetiket | 2 | 210 × 148.5 mm | 8.27" × 5.85" | L7168, J8168, L7168R, 4628, 4282 … | Åbn → |
| A4 · 105×297mm | 2 | 105 × 297 mm | 4.13" × 11.69" | LP2/105 | Åbn → |
| A4 · Etiket (1/3 ark) | 3 | 210 × 99 mm | 8.27" × 3.9" | 4664 | Åbn → |
| A4 · Pakkeetiket (stor) | 4 | 99.1 × 139 mm | 3.9" × 5.47" | L7169, J8169, 4676, 8630, LP4/99 | Åbn → |
| A4 · Etiket (1/4 ark) | 4 | 105 × 148.5 mm | 4.13" × 5.85" | 3483, 4676, 4/vel | Åbn → |
| A4 · Forsendelsesetiketter | 4 | 139 × 99.1 mm | 5.47" × 3.9" | L7169, J8169 | Åbn → |
| A4 · Brevordneretiketter | 4 | 192 × 61 mm | 7.56" × 2.4" | L7170, J8170 | Åbn → |
| A4 · Brevordneretiketter | 4 | 200 × 60 mm | 7.87" × 2.36" | L7171, J8171 | Åbn → |
| A4 · Premiumetiketter | 4 | 105 × 148 mm | 4.13" × 5.83" | 4427 | Åbn → |
| A4 · 210×74.25mm | 4 | 210 × 74.3 mm | 8.27" × 2.92" | LP4/210 | Åbn → |
| A4 · Stor etiket (6/ark) | 6 | 99.1 × 93.1 mm | 3.9" × 3.67" | L7166, J8166, 4653, LP6/99 | Åbn → |
| A4 · 105×99mm | 6 | 105 × 99 mm | 4.13" × 3.9" | LP6/105 | Åbn → |
| A4 · 70×148.5mm | 6 | 70 × 148.5 mm | 2.76" × 5.85" | LP6/70 | Åbn → |
| A4 · 95×95mm | 6 | 95 × 95 mm | 3.74" × 3.74" | LP6/95SQ | Åbn → |
| A4 · 80×80mm | 6 | 80 × 80 mm | 3.15" × 3.15" | LP6/80SQ | Åbn → |
| A4 · 85mm rund · Vin, store glas (rund) | 6 | 85 × 85 mm | 3.35" × 3.35" | LP6/85R, 5068 | Åbn → |
| A4 · Brevordneretiketter | 7 | 192 × 38.1 mm | 7.56" × 1.5" | L7172, J8172 | Åbn → |
| A4 · Pakkeetiket | 8 | 99.1 × 67.7 mm | 3.9" × 2.67" | L7165, J8165, L7565, L7165R, 4426 … | Åbn → |
| A4 · Universaletiket (8/ark) | 8 | 105 × 74.3 mm | 4.13" × 2.92" | 3427, 4470 | Åbn → |
| A4 · Navneskilte | 8 | 80 × 50 mm | 3.15" × 1.97" | L4785 | Åbn → |
| A4 · 105×70.7mm | 8 | 105 × 70.7 mm | 4.13" × 2.78" | LP8/105S | Åbn → |
| A4 · Forsendelsesetiket (10/ark) | 10 | 99.1 × 57 mm | 3.9" × 2.24" | L7173, J8173, 3425, 4425, TW-2010 … | Åbn → |
| A4 · Pakkeetiketter | 10 | 96 × 50.8 mm | 3.78" × 2" | L7113, J8113, L7148 | Åbn → |
| A4 · Visitkortetiketter | 10 | 85 × 54 mm | 3.35" × 2.13" | L7157, C32015, 32015, C32011, 32015 | Åbn → |
| A4 · 105×59.4mm | 10 | 105 × 59.4 mm | 4.13" × 2.34" | LP10/105 | Åbn → |
| A4 · 105×57.55mm | 10 | 105 × 57.5 mm | 4.13" × 2.27" | LP10/105S | Åbn → |
| A4 · Universaletiket (12/ark) | 12 | 99.1 × 42.3 mm | 3.9" × 1.67" | L7177, J8177, 4457, LP12/99 | Åbn → |
| A4 · Stor adresseetiket | 12 | 63.5 × 72 mm | 2.5" × 2.83" | L7164, J8164 | Åbn → |
| A4 · 60mm rund · Glaslåg, kosmetik (rund) | 12 | 60 × 60 mm | 2.36" × 2.36" | L3416, 5067, LP12/60R | Åbn → |
| A4 · 105×49.5mm | 12 | 105 × 49.5 mm | 4.13" × 1.95" | LP12/105 | Åbn → |
| A4 · 105×47.9mm | 12 | 105 × 47.9 mm | 4.13" × 1.89" | LP12/105S | Åbn → |
| A4 · 65×65mm | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | LP12/65SQ | Åbn → |
| A4 · 63.5mm rund (2.5") · Låg til lysglas (rund) | 12 | 63.5 × 63.5 mm | 2.5" × 2.5" | LP12/64R | Åbn → |
| A4 · 65×65mm kvadratisk · Store produktetiketter (kvadratisk) | 12 | 65 × 65 mm | 2.56" × 2.56" | 4477 | Åbn → |
| A4 · Bred adresseetiket | 14 | 99.1 × 38.1 mm | 3.9" × 1.5" | L7163, J8163, L7563, L7163R, L7263R … | Åbn → |
| A4 · Etiketter til generel brug | 14 | 105 × 42.4 mm | 4.13" × 1.67" | 3653, LP14/105, 02428 | Åbn → |
| A4 · 95×57mm oval · Vin, lys, glas (oval) | 14 | 95 × 57 mm | 3.74" × 2.24" | LP14/95OV, 4155 | Åbn → |
| A4 · 70×59.4mm | 15 | 70 × 59.4 mm | 2.76" × 2.34" | LP15/70 | Åbn → |
| A4 · 70×50.7mm | 15 | 70 × 50.7 mm | 2.76" × 2" | LP15/70S | Åbn → |
| A4 · 51×51mm | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51SQ | Åbn → |
| A4 · 51mm rund (2") · Produktetiketter (rund) | 15 | 51 × 51 mm | 2.01" × 2.01" | LP15/51R | Åbn → |
| A4 · 50×50mm kvadratisk · Emballage, forsegling (kvadratisk) | 15 | 50 × 50 mm | 1.97" × 1.97" | 4210 | Åbn → |
| A4 · Adresseetiket (16/ark) | 16 | 99.1 × 33.9 mm | 3.9" × 1.33" | L7162, J8162, L7562, L7162R, 4462 … | Åbn → |
| A4 · 105×37.12mm | 16 | 105 × 37.1 mm | 4.13" × 1.46" | LP16/105 | Åbn → |
| A4 · 105×34.95mm | 16 | 105 × 35 mm | 4.13" × 1.38" | LP16/105S | Åbn → |
| A4 · Adresseetiket (18/ark) | 18 | 63.5 × 46.6 mm | 2.5" × 1.83" | L7161, J8161, 4265, LP18/63 | Åbn → |
| A4 · Standardadresseetiket | 21 | 63.5 × 38.1 mm | 2.5" × 1.5" | L7160, J8160, L7560, C2160, J8360 … | Åbn → |
| A4 · Etiketter til generel brug | 21 | 70 × 42.4 mm | 2.76" × 1.67" | 3652, LP21/70, 02420 | Åbn → |
| A4 · Premiumetiketter | 21 | 70 × 42 mm | 2.76" × 1.65" | 4473, 4451 | Åbn → |
| A4 · 70×38.1mm | 21 | 70 × 38.1 mm | 2.76" × 1.5" | LP21/70S | Åbn → |
| A4 · 60×34mm oval · Kosmetik, badeprodukter (oval) | 21 | 60 × 34 mm | 2.36" × 1.34" | LP21/60OV, 4686 | Åbn → |
| A4 · Kompakt adresseetiket | 24 | 63.5 × 33.9 mm | 2.5" × 1.33" | L7159, J8159, L7559, L7159R, 4632 … | Åbn → |
| A4 · Universaletiket (24/ark, 70mm) | 24 | 70 × 36 mm | 2.76" × 1.42" | 3475, 3422, 4464 | Åbn → |
| A4 · Universaletiket (24/ark, lige hjørner) | 24 | 70 × 37.1 mm | 2.76" × 1.46" | 3474, LP24/70 | Åbn → |
| A4 · 40mm rund · Universal (rund) | 24 | 40 × 40 mm | 1.57" × 1.57" | L7780, L3415, 4476, LP24/40R | Åbn → |
| A4 · Pakkeetiketter | 24 | 62 × 42 mm | 2.44" × 1.65" | L7109, J8109 | Åbn → |
| A4 · Adresseetiketter | 24 | 70 × 37 mm | 2.76" × 1.46" | 3475 | Åbn → |
| A4 · 70×34.95mm | 24 | 70 × 35 mm | 2.76" × 1.38" | LP24/70S | Åbn → |
| A4 · 70×34mm | 24 | 70 × 34 mm | 2.76" × 1.34" | LP24/70LS | Åbn → |
| A4 · 45×45mm | 24 | 45 × 45 mm | 1.77" × 1.77" | LP24/45SQ | Åbn → |
| A4 · Lille adresseetiket | 27 | 63.5 × 29.6 mm | 2.5" × 1.17" | L7158, J8158, 4450, TW-2027 | Åbn → |
| A4 · 70×31.95mm | 27 | 70 × 31.9 mm | 2.76" × 1.26" | LP27/70S | Åbn → |
| A4 · 70×29.7mm | 30 | 70 × 29.7 mm | 2.76" × 1.17" | LP30/70 | Åbn → |
| A4 · 40×30mm oval · Små produktklistermærker (oval) | 32 | 40 × 30 mm | 1.57" × 1.18" | LP32/40OV | Åbn → |
| A4 · Lille etiket (33/ark) | 33 | 70 × 25.4 mm | 2.76" × 1" | 3421, LP33/70S | Åbn → |
| A4 · Adresseetiketter | 33 | 64 × 26.7 mm | 2.52" × 1.05" | L7158 | Åbn → |
| A4 · Rektangulære etiketter | 33 | 70 × 25 mm | 2.76" × 0.98" | 38931, DL33, CR33 | Åbn → |
| A4 · 37×37mm | 35 | 37 × 37 mm | 1.46" × 1.46" | LP35/37SQ | Åbn → |
| A4 · 35mm rund · Runde produktmærker (rund) | 35 | 35 × 35 mm | 1.38" × 1.38" | LP35/35R, 4385 | Åbn → |
| A4 · 35×35mm kvadratisk · Produktklistermærker (kvadratisk) | 35 | 35 × 35 mm | 1.38" × 1.38" | LP35/35S, 4390 | Åbn → |
| A4 · Minietiket (40/ark) | 40 | 48.5 × 25.4 mm | 1.91" × 1" | L7654, J8654, 4474, 4357 | Åbn → |
| A4 · Mini-afsenderetiketter | 40 | 45.7 × 25.4 mm | 1.8" × 1" | L4744 | Åbn → |
| A4 · Premiumetiketter | 40 | 52.5 × 29.7 mm | 2.07" × 1.17" | 4461 | Åbn → |
| A4 · Minietiket (44/ark) | 44 | 48.3 × 25.4 mm | 1.9" × 1" | 4272 | Åbn → |
| A4 · Ekstra lille etiket (48/ark) | 48 | 45.7 × 21.2 mm | 1.8" × 0.83" | L7636, J8636 | Åbn → |
